AS13332
NephoScale
Yeniləndi 22.10.2026 01:15 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- NephoScale Inc
- Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları- Reyestr (RIR)
- ORG-HEL6-RIPE
- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 01:05 UTC
RPKI
32 ROA
Etibarlı 26
Etibarsız 0
ROA yoxdur 3
Prefikslərin yeri
-
Amerika Birləşmiş Ştatları
29
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS13332Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS21769 | Upstream | 29 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS21769 | Upstream | 29 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 45.115.192.0/22 | 3-5-3 Nishi-Shinjuku | RPKI etibarlı | 1 | |
| 45.249.56.0/22 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 67.227.1.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 67.227.14.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 67.227.36.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 67.227.42.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 67.227.112.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 103.251.220.0/22 | BHOMIKA | RPKI etibarlı | 1 | |
| 173.211.68.0/23 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 174.140.199.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 174.140.200.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 174.140.254.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 184.174.40.0/22 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 184.174.91.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 198.89.120.0/22 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.64.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.66.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.67.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.69.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.71.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.73.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.117.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.118.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.119.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.120.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.122.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 206.206.124.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 216.74.114.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.74.117.0/24 | RPKI etibarlı | 1 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 198.89.112.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.89.108.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.89.96.0/19 | 21.10.2026 12:21 | |
| 45.87.100.0/22 | 21.10.2026 12:21 |