45.176.48.0/23 RPKI geçerli
Weclix Telecom · Güncellenme 21.10.2026 15:15 UTC
Ağ Bilgisi
RPKI ROA'ları
| ROA prefixi | Maks. uzunluk | Kaynak AS | Güven çapası | |
|---|---|---|---|---|
| 45.176.48.0/22 | /32 | AS268976 | LACNIC | Eşleşiyor |
| Prefix | Kaynak AS | Açıklama | Konum | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 45.176.48.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli |
| Prefix | Kaynak AS | Açıklama | Konum | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 45.176.48.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.176.49.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli |
| Prefix | Kaynak AS | Açıklama | Konum | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 45.165.204.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.171.244.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.171.244.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.171.245.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.176.48.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.176.48.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.176.49.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.176.50.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.176.50.0/23 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.176.51.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.177.76.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.177.76.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.177.77.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.177.78.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.177.79.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.179.16.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.179.16.0/23 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.179.17.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.179.18.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.186.192.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.186.192.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.186.193.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.237.40.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 45.237.42.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 131.100.156.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 131.100.157.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 131.108.104.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 131.221.232.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 138.186.32.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 138.186.34.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 143.202.164.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 143.202.164.0/23 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 143.202.164.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 143.202.165.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 143.202.166.0/23 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 170.79.44.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 170.79.46.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 170.79.47.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 170.79.104.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 170.231.252.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 170.245.152.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 170.245.152.0/23 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 170.245.154.0/23 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.53.104.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.53.106.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.53.156.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.53.157.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.54.192.0/20 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.54.192.0/21 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.54.194.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.54.195.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.54.200.0/21 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.54.203.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.54.204.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.54.205.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.87.36.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.137.144.0/21 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.137.144.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.137.148.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 177.137.149.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 179.97.72.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 179.97.72.0/21 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 179.97.76.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 179.97.77.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 179.97.78.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 179.97.79.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 186.232.252.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 187.73.144.0/20 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 187.73.144.0/21 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 187.73.151.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 187.73.152.0/21 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 191.241.16.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 191.241.18.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 191.241.19.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 191.243.12.0/22 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 191.243.13.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 200.33.152.0/21 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.240.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.240.0/20 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.240.0/21 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.241.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.248.0/23 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.248.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.248.0/21 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.249.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.251.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.252.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.253.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 201.71.254.0/24 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80::/32 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80::/34 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80::/33 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80:10::/48 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80:100::/42 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80:140::/42 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80:4000::/34 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80:4080::/41 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80:4100::/42 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80:4180::/42 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80:8000::/34 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80:8540::/42 | AS268976 | RPKI geçerli | ||
| 2804:5d80:ffff::/48 | AS268976 | RPKI geçerli |
Kaynak AS
Detaylar →- AS
- AS268976
- İsim
- Weclix Telecom
- Diğer adı:
- Weclix
- Web sitesi
- https://weclix.com.br/
- Prefixler
- 90 IPv4 · 13 IPv6
- Peer'lar
- 20 (5 Upstream'ler)