2a12:8d02::/32 RPKI gültig
Misaka Network, Inc. (European Union) · Aktualisiert 22.10.2026 09:15 UTC
Netzinformationen
- Präfix
- 2a12:8d02::/32
- Netzbeschreibung
- —
- Adressbereich
- 2a12:8d02:: – 2a12:8d02:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Größe
- 4.294.967.296 × /64
- Ursprungs-AS
- AS35487 Misaka Network, Inc. (European Union)
- Organisation
- Misaka Network, Inc.
- AS-Pfad
- AS208972AS9121AS3356AS917AS35487
- Gesehene Pfade
- 1
- RPKI
- RPKI gültig
- Standort
Berlin, Deutschland- Zuerst gesehen
- 21.10.2026
RPKI-ROAs
Keine in der Routingtabelle.
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2a12:8d02:2000::/36 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a12:8d02:21b0::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a12:8d02:2010::/48 | AS35487 | RPKI gültig |
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 38.175.112.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.113.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.114.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.115.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.116.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.117.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.118.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.119.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.120.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.121.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.122.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 38.175.123.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 45.85.121.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 45.131.71.0/24 | AS35487 | Misaka Network, Inc. | RPKI gültig | |
| 45.134.168.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 45.142.247.0/24 | AS35487 | Misaka Network, Inc. | RPKI gültig | |
| 45.150.240.0/24 | AS35487 | Misaka Network, Inc. | RPKI gültig | |
| 45.150.241.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 45.150.243.0/24 | AS35487 | Misaka Network, Inc. | RPKI gültig | |
| 102.130.48.0/24 | AS35487 | Misaka.io Lagos | Kein ROA | |
| 102.130.49.0/24 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 146.19.3.0/24 | AS35487 | Misaka Network, Inc. | RPKI gültig | |
| 177.177.0.0/23 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.2.0/23 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.12.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.13.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.14.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.15.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.16.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.18.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.20.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.21.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.22.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.23.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.25.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.26.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.27.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.30.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 177.177.31.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 194.156.154.0/24 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 201.50.0.0/23 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 201.50.2.0/23 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0b:4341:2e00::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0b:4342:1a90::/44 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5641:1a00::/40 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:101::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:104::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:105::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:107::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:110::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:112::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:115::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:116::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:117::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:130::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:140::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:150::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:151::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:152::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:153::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0d:5642:201::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a0f:3b05:100::/44 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a11:6e03::/32 | AS35487 | Kein ROA | ||
| 2a12:1701::/44 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a12:1701:100::/44 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a12:8d02:2000::/36 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a12:8d02:2010::/48 | AS35487 | RPKI gültig | ||
| 2a12:8d02:21b0::/48 | AS35487 | RPKI gültig |
Ursprungs-AS
Details →- AS
- AS35487
- Name
- Misaka Network, Inc. (European Union)
- Website
- https://www.misaka.io/
- Präfixe
- 42 IPv4 · 27 IPv6
- Peers
- 23 (6 Upstreams)