2a0f:ea80::/32 RPKI gültig
3W Infra · Aktualisiert 21.10.2026 22:14 UTC
Netzinformationen
- Präfix
- 2a0f:ea80::/32
- Netzbeschreibung
- —
- Adressbereich
- 2a0f:ea80:: – 2a0f:ea80:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Größe
- 4.294.967.296 × /64
- Ursprungs-AS
- AS60144 3W Infra
- Organisation
- 3W Infra B.V.
- AS-Pfad
- AS208972AS9121AS1299AS60144
- Gesehene Pfade
- 1
- RPKI
- RPKI gültig
- Standort
Amsterdam, Niederlande- Zuerst gesehen
- 21.10.2026
RPKI-ROAs
| ROA-Präfix | Max. Länge | Ursprungs-AS | Trust Anchor | |
|---|---|---|---|---|
| 2a0f:ea80::/32 | /48 | AS60144 | RIPE | Passt |
Keine in der Routingtabelle.
Keine in der Routingtabelle.
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 45.138.36.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 45.138.36.0/22 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 45.138.37.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 45.138.38.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 45.138.39.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 45.150.76.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 45.150.76.0/22 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 45.150.77.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 45.150.78.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 45.150.79.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 91.209.14.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 91.215.156.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 91.215.156.0/22 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 91.215.157.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 91.215.158.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 91.215.159.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 146.19.105.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.27.236.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.27.237.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.27.238.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.27.239.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.53.8.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.53.8.0/22 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.53.9.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.53.10.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.53.11.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.56.28.0/22 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.111.235.0/24 | AS60144 | Isimtescil Bilisim A.S. | RPKI gültig | |
| 185.174.188.0/24 | AS60144 | Kein ROA | ||
| 185.197.160.0/22 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.197.160.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.197.161.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.197.162.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.197.163.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 185.222.219.0/24 | AS60144 | Owl Limited | RPKI gültig | |
| 192.162.136.0/22 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 192.162.136.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 192.162.137.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 192.162.138.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 192.162.139.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 193.42.108.0/23 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 193.42.108.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 193.42.109.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 193.42.110.0/23 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 193.42.110.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 193.42.111.0/24 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 2a02:5060::/32 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 2a07:f9c0::/29 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 2a07:f9c0:babe::/48 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 2a07:f9c0:cafe::/48 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 2a07:f9c0:face::/48 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 2a09:0:12::/48 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 2a12:1680::/29 | AS60144 | RPKI gültig | ||
| 2a12:8f00::/29 | AS60144 | RPKI gültig |
Ursprungs-AS
Details →- AS
- AS60144
- Name
- 3W Infra
- Website
- https://www.3winfra.com
- Präfixe
- 46 IPv4 · 9 IPv6
- Peers
- 7 (3 Upstreams)