2a0a:fa40::/29 RPKI válido
Veganet-Telekom · Actualizado 22.10.2026 05:14 UTC
Información de la red
- Prefijo
- 2a0a:fa40::/29
- Descripción de la red
- —
- Rango de direcciones
- 2a0a:fa40:: – 2a0a:fa47:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Tamaño
- 34.359.738.368 × /64
- AS de origen
- AS206119 Veganet-Telekom
- Organización
- Veganet Teknolojileri
- Ruta de AS
- AS208972AS206119
- Rutas vistas
- 2
- RPKI
- RPKI válido
- Ubicación
Turquía- Visto por primera vez
- 21.10.2026
ROA de RPKI
| Prefijo del ROA | Longitud máx. | AS de origen | Ancla de confianza | |
|---|---|---|---|---|
| 2a0a:fa40::/29 | /29 | AS206119 | RIPE | Coincide |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 5.181.19.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 5.182.244.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 5.182.245.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 45.158.12.0/24 | AS206119 | ODEAWEB BILISIM TEKNOLOJILER? SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | RPKI válido | |
| 45.158.136.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 80.71.145.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 80.91.92.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 80.91.93.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 80.91.94.0/24 | AS206119 | Anmaguzcer Telecomunicaciones S.L.U. | RPKI válido | |
| 80.91.95.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.129.32.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.129.34.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.129.35.0/24 | AS206119 | Cogent Communications Group, Inc. | RPKI válido | |
| 82.138.108.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.138.109.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.138.110.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.138.111.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.138.120.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.138.121.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.138.122.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.138.123.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.138.124.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.138.125.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 82.138.127.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 89.200.216.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 89.200.217.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 89.200.218.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 93.157.189.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 93.157.191.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 146.19.12.0/24 | AS206119 | nCloud Bilgi Cloud & Hosting Service | RPKI válido | |
| 149.50.224.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.225.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.226.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.227.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.228.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.229.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.230.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.231.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.232.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.233.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.234.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.235.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.236.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.239.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.240.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.241.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.242.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.243.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.244.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.245.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.246.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.247.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.248.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.249.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.250.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.251.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.252.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.253.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.254.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 149.50.255.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.34.131.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.78.87.0/24 | AS206119 | Survivor Bilisim Teknolojileri A.S. | RPKI válido | |
| 185.86.83.0/24 | AS206119 | Veganet Iletisim | RPKI válido | |
| 185.93.52.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.93.53.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.93.54.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.93.55.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.107.132.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.169.182.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.174.21.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.174.71.0/24 | AS206119 | Survivor Bilisim Teknolojileri A.S. | RPKI válido | |
| 185.195.253.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.195.254.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.195.255.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.205.16.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.205.18.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.213.171.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.233.245.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.233.246.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.233.247.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.237.80.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.237.81.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 185.254.93.0/24 | AS206119 | ServerPlus Hosting Network | RPKI válido | |
| 193.36.62.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 194.0.207.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 194.1.218.0/24 | AS206119 | Abuse SK | RPKI válido | |
| 194.1.244.0/24 | AS206119 | Abuse SK | Sin ROA | |
| 194.145.136.0/24 | AS206119 | Veganet Telekom | RPKI válido | |
| 194.145.139.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 212.20.136.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 212.20.137.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 212.20.139.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 212.20.140.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 212.20.141.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 212.20.142.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 212.20.144.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 212.20.145.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 212.20.146.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 212.20.147.0/24 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 213.238.177.0/24 | AS206119 | TeknoBoss Teknoloji ve Danismanlik Hiz. Ltd. Sti. | RPKI válido | |
| 2a05:b700::/29 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 2a05:f740::/29 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 2a06:af40::/29 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 2a0c:580::/29 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 2a0c:4a40::/29 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 2a0d:d380::/29 | AS206119 | RPKI válido | ||
| 2a0f:c940::/29 | AS206119 | Sin ROA | ||
| 2a10:4b40::/29 | AS206119 | RPKI válido |
AS de origen
Detalles →- AS
- AS206119
- Nombre
- Veganet-Telekom
- También conocido como
- Veganet Global IP Backbone
- Sitio web
- https://www.veganet.com.tr/
- Prefijos
- 100 IPv4 · 9 IPv6
- Peers
- 20 (5 Upstreams)