2a0a:4944:17::/48 RPKI valid
GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI · Updated 21.10.2026 17:16 UTC
Network Information
RPKI ROAs
| Prefix | Origin AS | Description | Location | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2a0a:4940::/29 | AS208972 | RPKI valid |
None in the routing table.
| Prefix | Origin AS | Description | Location | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 1.48.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 1.50.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 1.68.0.0/14 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 1.80.0.0/13 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 1.180.0.0/14 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 1.192.0.0/13 | AS208972 | 97 # Zhongyuan Street, Zhengzhou,henan,China | RPKI invalid (origin) | |
| 1.204.0.0/14 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 14.16.0.0/12 | AS208972 | China Telecom | No ROA | |
| 14.104.0.0/13 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 14.112.0.0/12 | AS208972 | China Telecom | No ROA | |
| 14.134.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 14.144.0.0/12 | AS208972 | China Telecom | No ROA | |
| 14.208.0.0/12 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 27.16.0.0/12 | AS208972 | China Telecom | No ROA | |
| 27.128.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 27.148.0.0/14 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 27.152.0.0/13 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 27.184.0.0/13 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 27.224.0.0/14 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 36.1.0.0/16 | AS208972 | Dongcheng District | RPKI invalid (origin) | |
| 36.4.0.0/14 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.16.0.0/12 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.40.0.0/14 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 36.44.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 36.46.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 36.47.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 36.48.0.0/16 | AS208972 | No.2136,Dong-Nan-Hu Road,Changchun,130000,Jilin | RPKI invalid (origin) | |
| 36.49.0.0/16 | AS208972 | No.2136,Dong-Nan-Hu Road,Changchun,130000,Jilin | RPKI invalid (origin) | |
| 36.56.0.0/14 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.60.0.0/15 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.62.0.0/15 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.96.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.97.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.98.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.99.0.0/16 | AS208972 | 97 # Zhongyuan Street, Zhengzhou,henan,China | No ROA | |
| 36.100.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.101.0.0/16 | AS208972 | haikou 570001 | RPKI invalid (origin) | |
| 36.102.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.103.0.0/16 | AS208972 | CHINANET ningxia province network | RPKI invalid (origin) | |
| 36.104.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.105.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.106.0.0/16 | AS208972 | CHINANET TIANJIN PROVINCE NETWORK | RPKI invalid (origin) | |
| 36.107.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.108.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.109.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.111.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | No ROA | |
| 36.111.72.0/21 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 36.113.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 38.10.68.0/24 | AS208972 | RPKI valid | ||
| 38.10.68.0/22 | AS208972 | RPKI valid | ||
| 38.10.69.0/24 | AS208972 | RPKI valid | ||
| 38.10.70.0/24 | AS208972 | RPKI valid | ||
| 38.10.71.0/24 | AS208972 | RPKI valid | ||
| 38.41.52.0/24 | AS208972 | RPKI valid | ||
| 38.41.52.0/22 | AS208972 | RPKI valid | ||
| 38.41.53.0/24 | AS208972 | RPKI valid | ||
| 38.41.55.0/24 | AS208972 | RPKI valid | ||
| 42.88.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.90.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.92.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.94.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.95.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.97.0.0/16 | AS208972 | No.2136,Dong-Nan-Hu Road,Changchun,130000,Jilin | RPKI invalid (origin) | |
| 42.99.0.0/18 | AS208972 | China Telecom | No ROA | |
| 42.100.0.0/15 | AS208972 | NO.178 Zhongshan Road,Haerbin,Heilongjiang 150040 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.102.0.0/16 | AS208972 | NO.178 Zhongshan Road,Haerbin,Heilongjiang 150040 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.103.0.0/16 | AS208972 | NO.178 Zhongshan Road,Haerbin,Heilongjiang 150040 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.184.0.0/16 | AS208972 | NO.178 Zhongshan Road,Haerbin,Heilongjiang 150040 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.185.0.0/16 | AS208972 | NO.178 Zhongshan Road,Haerbin,Heilongjiang 150040 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.202.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.242.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 42.248.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 45.12.54.0/24 | AS208972 | GIBIRNET-IP-BLOCK-3 | RPKI valid | |
| 45.12.55.0/24 | AS208972 | GIBIRNET-IP-BLOCK-4 | RPKI valid | |
| 49.64.0.0/11 | AS208972 | 260 Zhongyang Road,Nanjing 210037 | No ROA | |
| 49.90.0.0/15 | AS208972 | 260 Zhongyang Road,Nanjing 210037 | RPKI invalid (origin) | |
| 49.112.0.0/13 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 58.42.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 58.43.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 58.44.0.0/14 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 58.48.0.0/13 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 58.56.0.0/15 | AS208972 | No.999,Shunhua road,Jinan,Shandong | RPKI invalid (origin) | |
| 58.58.0.0/16 | AS208972 | No.999,Shunhua road,Jinan,Shandong | RPKI invalid (origin) | |
| 58.59.0.0/17 | AS208972 | No.999,Shunhua road,Jinan,Shandong | RPKI invalid (origin) | |
| 58.59.128.0/17 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 58.60.0.0/14 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 58.208.0.0/12 | AS208972 | Beijing 100088 | No ROA | |
| 59.32.0.0/13 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.40.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.42.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.44.0.0/14 | AS208972 | Shenyang,110168 | No ROA | |
| 59.48.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.49.0.0/17 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.49.128.0/17 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.50.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100088 | No ROA | |
| 59.51.0.0/17 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.51.128.0/17 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.52.0.0/14 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.56.0.0/14 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.60.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | No ROA | |
| 59.62.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 59.172.0.0/14 | AS208972 | Australia | RPKI invalid (origin) | |
| 60.160.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 60.162.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 60.164.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 60.166.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 60.168.0.0/13 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 60.176.0.0/12 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 60.235.0.0/16 | AS208972 | No.999,Shunhua road,Jinan,Shandong | RPKI invalid (origin) | |
| 61.128.0.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.128.128.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.130.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.131.0.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.131.128.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.132.0.0/17 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 61.132.128.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.133.128.0/18 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.133.192.0/19 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 61.133.224.0/19 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.134.0.0/18 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.134.64.0/19 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.136.128.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.137.0.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.138.192.0/19 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.138.224.0/19 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.139.0.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.139.192.0/18 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.139.192.0/20 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.140.0.0/14 | AS208972 | China Telecom | No ROA | |
| 61.144.0.0/15 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.146.0.0/16 | AS208972 | CHINANET Guangdong Province Network | No ROA | |
| 61.147.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 61.150.0.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.150.128.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.153.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.154.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.155.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100088 | No ROA | |
| 61.157.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | No ROA | |
| 61.159.64.0/18 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.159.128.0/18 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.159.192.0/18 | AS208972 | CHINANET Yunnan province network | RPKI invalid (origin) | |
| 61.160.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100088 | No ROA | |
| 61.161.64.0/18 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 61.164.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.166.0.0/16 | AS208972 | CHINANET Yunnan province network | RPKI invalid (origin) | |
| 61.174.0.0/15 | AS208972 | CHINANET Zhejiang province network | RPKI invalid (origin) | |
| 61.177.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 61.178.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 61.180.0.0/17 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 61.183.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.184.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.185.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.186.0.0/18 | AS208972 | Beijing 100088 | No ROA | |
| 61.186.64.0/18 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.186.128.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.187.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.188.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100088 | RPKI invalid (origin) | |
| 61.189.128.0/17 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 61.190.0.0/15 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 63.140.0.0/24 | AS208972 | 108 Gloucester Road, Wan Chai | RPKI invalid (origin) | |
| 66.102.240.0/21 | AS208972 | RPKI invalid (origin) | ||
| 66.102.245.0/24 | AS208972 | RPKI invalid (origin) | ||
| 66.102.248.0/22 | AS208972 | RPKI invalid (origin) | ||
| 66.102.255.0/24 | AS208972 | RPKI invalid (origin) | ||
| 69.163.104.0/24 | AS208972 | RPKI invalid (origin) | ||
| 81.173.18.0/24 | AS208972 | China Telecom (Europe) Ltd. | RPKI invalid (origin) | |
| 81.173.19.0/24 | AS208972 | China Telecom (Europe) Ltd. | RPKI invalid (origin) | |
| 81.173.20.0/24 | AS208972 | China Telecom (Europe) Ltd. | RPKI invalid (origin) | |
| 81.173.21.0/24 | AS208972 | China Telecom (Europe) Ltd. | RPKI invalid (origin) | |
| 81.173.22.0/24 | AS208972 | China Telecom (Europe) Ltd. | RPKI invalid (origin) | |
| 81.173.23.0/24 | AS208972 | China Telecom (Europe) Ltd. | RPKI invalid (origin) | |
| 81.173.28.0/24 | AS208972 | China Telecom (Europe) Ltd. | RPKI invalid (origin) | |
| 91.229.212.0/24 | AS208972 | RPKI valid | ||
| 101.248.0.0/15 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 101.248.0.0/16 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) | |
| 106.0.4.0/22 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.4.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.6.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.7.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.8.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.9.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.16.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.18.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.32.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.33.0.0/16 | AS208972 | CHINANET henan province network | RPKI invalid (origin) | |
| 106.34.0.0/16 | AS208972 | CHINANET henan province network | RPKI invalid (origin) | |
| 106.35.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.36.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.40.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.41.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.42.0.0/16 | AS208972 | CHINANET henan province network | RPKI invalid (origin) | |
| 106.43.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.44.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.45.0.0/16 | AS208972 | CHINANET ningxia province network | RPKI invalid (origin) | |
| 106.46.0.0/16 | AS208972 | CHINANET henan province network | RPKI invalid (origin) | |
| 106.56.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.58.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.60.0.0/15 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.62.0.0/16 | AS208972 | Beijing 100032 | RPKI invalid (origin) | |
| 106.80.0.0/15 | AS208972 | China Telecom | RPKI invalid (origin) |
200 / 781
Origin AS
Details →- AS
- AS208972
- Name
- GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI
- Also Known As:
- GIBIRNet
- Website
- https://gibir.net.tr
- Prefixes
- 759 IPv4 · 23 IPv6
- Peers
- 1,271 (8 Upstreams)