2a09:cd43::/32 RPKI geçerli
MVPS · Güncellenme 21.10.2026 22:14 UTC
Ağ Bilgisi
- Prefix
- 2a09:cd43::/32
- Ağ Açıklaması:
- —
- Adres aralığı
- 2a09:cd43:: – 2a09:cd43:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Boyut
- 4.294.967.296 × /64
- Kaynak AS
- AS202448 MVPS
- Organizasyon
- MVPS LTD
- AS path
- AS208972AS9121AS3356AS8280AS202448
- Görülen path sayısı
- 1
- RPKI
- RPKI geçerli
- Konum
Thessaloniki, Yunanistan- İlk görülme
- 21.10.2026
RPKI ROA'ları
| ROA prefixi | Maks. uzunluk | Kaynak AS | Güven çapası | |
|---|---|---|---|---|
| 2a09:cd43::/32 | /32 | AS202448 | RIPE | Eşleşiyor |
Yönlendirme tablosunda yok.
Yönlendirme tablosunda yok.
| Prefix | Kaynak AS | Açıklama | Konum | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2.56.212.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2.56.213.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2.56.214.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2.56.215.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 31.14.238.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 31.222.229.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 45.137.148.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 45.137.149.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 45.137.150.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 45.137.151.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 45.153.184.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 45.153.185.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 45.153.186.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 45.153.187.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 62.3.32.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 84.238.132.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 85.137.170.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 85.137.171.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 85.137.172.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 85.137.173.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 85.137.174.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 85.137.175.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 86.105.252.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 86.106.181.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 86.107.197.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 89.38.128.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 89.38.129.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 89.38.130.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 89.38.131.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 89.38.135.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 89.43.33.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 91.227.40.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 91.227.41.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 91.236.195.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 91.250.248.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 91.250.249.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 93.114.128.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 93.114.133.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 93.115.16.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 93.115.17.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 93.115.18.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 93.115.19.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 93.115.20.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 93.115.21.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 93.115.22.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 93.115.23.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 94.176.182.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 94.231.205.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 95.169.192.0/24 | AS202448 | BG-FOBUL | RPKI geçerli | |
| 95.169.201.0/24 | AS202448 | BG-FOBUL | RPKI geçerli | |
| 95.169.204.0/24 | AS202448 | FiberBG | RPKI geçerli | |
| 95.169.205.0/24 | AS202448 | FiberBG | RPKI geçerli | |
| 178.157.82.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 178.157.90.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 178.157.91.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 178.215.237.0/24 | AS202448 | Fuse Hosting Web | RPKI geçerli | |
| 185.96.163.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 185.170.212.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 185.170.213.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 185.170.214.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 185.170.215.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 185.177.73.0/24 | AS202448 | Solucions Valencianes i Noves Tecnologies SL | RPKI geçerli | |
| 185.234.52.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 185.243.214.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 185.243.215.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 188.212.124.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 188.212.125.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 193.24.232.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 193.24.233.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 193.24.234.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 193.24.235.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 193.201.15.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 194.26.213.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 194.32.76.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 194.32.77.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 194.32.78.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 194.32.79.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 194.63.145.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 194.99.20.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 194.99.21.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 194.99.22.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 194.99.23.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 195.14.9.0/24 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2a05:8280::/32 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2a09:cd40::/32 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2a09:cd41::/32 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2a09:cd42::/32 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2a09:cd44::/32 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2a09:cd45::/32 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2a09:cd46::/32 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2a0c:b9c0::/32 | AS202448 | RPKI geçerli | ||
| 2a0c:b9c1::/32 | AS202448 | RPKI geçerli |
Kaynak AS
Detaylar →- AS
- AS202448
- İsim
- MVPS
- Web sitesi
- https://www.mvps.net
- Prefixler
- 83 IPv4 · 10 IPv6
- Peer'lar
- 12 (12 Upstream'ler)