2a04:540::/29 No ROA
Elektrosvyaz · Updated 22.10.2026 01:15 UTC
Network Information
RPKI ROAs
No ROA covers this prefix.
None in the routing table.
None in the routing table.
| Prefix | Origin AS | Description | Location | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 46.16.224.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 46.16.225.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 46.16.226.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 46.16.227.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 46.16.228.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 46.16.229.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 46.16.230.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 46.16.231.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 62.182.200.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 62.182.201.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 62.182.202.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 62.182.203.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 62.182.204.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 62.182.205.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 62.182.206.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 62.182.207.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 77.232.160.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 77.232.161.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 77.232.162.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 77.232.163.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 77.232.164.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 77.232.165.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 77.232.166.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 77.232.167.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 109.70.184.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 109.70.185.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 109.70.186.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 109.70.187.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 109.70.188.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 109.70.189.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 109.70.190.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 109.70.191.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 176.115.121.0/24 | AS44391 | No ROA | ||
| 176.115.123.0/24 | AS44391 | No ROA | ||
| 176.115.124.0/24 | AS44391 | No ROA | ||
| 176.115.125.0/24 | AS44391 | No ROA | ||
| 176.115.126.0/24 | AS44391 | No ROA | ||
| 185.12.68.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 185.12.69.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 185.12.70.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 185.12.71.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 185.17.132.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 185.17.133.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 185.17.134.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 185.17.135.0/24 | AS44391 | JSC "Elektrosvyaz" | No ROA | |
| 194.190.42.0/24 | AS44391 | 367026 Makhachkala Russia | No ROA | |
| 194.190.43.0/24 | AS44391 | 367026 Makhachkala Russia | No ROA | |
| 195.19.120.0/24 | AS44391 | 367026 Makhachkala Russia | No ROA | |
| 195.19.121.0/24 | AS44391 | 367026 Makhachkala Russia | No ROA | |
| 195.19.122.0/24 | AS44391 | 367026 Makhachkala Russia | No ROA | |
| 195.19.123.0/24 | AS44391 | 367026 Makhachkala Russia | No ROA | |
| 195.19.124.0/24 | AS44391 | 367026 Makhachkala Russia | No ROA | |
| 195.19.125.0/24 | AS44391 | 367026 Makhachkala Russia | No ROA | |
| 195.19.126.0/24 | AS44391 | 367026 Makhachkala Russia | No ROA | |
| 195.19.127.0/24 | AS44391 | 367026 Makhachkala Russia | No ROA |
Origin AS
Details →- AS
- AS44391
- Name
- Elektrosvyaz
- Website
- http://ellcom.ru/
- Prefixes
- 55 IPv4 · 1 IPv6
- Peers
- 6 (5 Upstreams)