2a02:470::/32 RPKI gültig
Fiber Direkt i Sverige AB · Aktualisiert 22.10.2026 02:14 UTC
Netzinformationen
- Präfix
- 2a02:470::/32
- Netzbeschreibung
- —
- Adressbereich
- 2a02:470:: – 2a02:470:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Größe
- 4.294.967.296 × /64
- Ursprungs-AS
- AS42303 Fiber Direkt i Sverige AB
- Organisation
- Fiber Direkt i Sverige AB
- AS-Pfad
- AS208972AS9121AS1299AS42303
- Gesehene Pfade
- 1
- RPKI
- RPKI gültig
- Standort
Schweden- Zuerst gesehen
- 21.10.2026
RPKI-ROAs
| ROA-Präfix | Max. Länge | Ursprungs-AS | Trust Anchor | |
|---|---|---|---|---|
| 2a02:470::/32 | /32 | AS42303 | RIPE | Passt |
Keine in der Routingtabelle.
Keine in der Routingtabelle.
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 5.35.184.0/21 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 46.182.200.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 46.182.201.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 46.182.202.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 46.182.203.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 46.182.204.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 46.182.205.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 46.182.206.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 77.72.96.0/21 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 79.99.230.0/24 | AS42303 | Kein ROA | ||
| 79.99.231.0/24 | AS42303 | Kein ROA | ||
| 91.220.58.0/24 | AS42303 | Kein ROA | ||
| 94.127.32.0/21 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 151.236.200.0/21 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 151.236.200.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 151.236.201.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 151.236.202.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 151.236.203.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 151.236.204.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 151.236.205.0/24 | AS42303 | Contact us to resolve user details | RPKI gültig | |
| 151.236.206.0/24 | AS42303 | Contact us to resolve user details | RPKI gültig | |
| 151.236.207.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 185.55.8.0/22 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 185.104.14.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 185.104.15.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 185.153.212.0/22 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 192.71.235.0/24 | AS42303 | Blockworks AB | Kein ROA | |
| 192.165.205.0/24 | AS42303 | Centiljon IT-Consulting AB | Kein ROA | |
| 192.195.142.0/24 | AS42303 | STOCKHOLM, 113 40 | Kein ROA | |
| 193.149.178.0/24 | AS42303 | RPKI gültig | ||
| 193.181.28.0/24 | AS42303 | Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB | Kein ROA | |
| 193.181.32.0/24 | AS42303 | Bontouch AB | Kein ROA | |
| 193.182.181.0/24 | AS42303 | TrustNet AB | Kein ROA | |
| 193.234.2.0/24 | AS42303 | Svenska Telekompaniet Support AB | Kein ROA | |
| 193.234.23.0/24 | AS42303 | Borne Consulting AB | Kein ROA | |
| 193.234.107.0/24 | AS42303 | DSolution Group AB | Kein ROA | |
| 193.234.158.0/24 | AS42303 | Drivs med 100% solkraft fr�n ETC Serverhall | Kein ROA | |
| 194.103.91.0/24 | AS42303 | Dozer AB | Kein ROA | |
| 194.103.156.0/24 | AS42303 | AWiWo AB | Kein ROA | |
| 194.132.32.0/24 | AS42303 | eCiceron AB | Kein ROA | |
| 2a01:280:338::/48 | AS42303 | Kein ROA | ||
| 2a01:280:388::/48 | AS42303 | Kein ROA |
Ursprungs-AS
Details →- AS
- AS42303
- Name
- Fiber Direkt i Sverige AB
- Auch bekannt als
- Fiber Direkt
- Website
- http://www.fiberdirekt.se
- Präfixe
- 40 IPv4 · 3 IPv6
- Peers
- 3 (1 Upstreams)