2806:20d:1c19::/48 RPKI валиден
Flō Networks · Обновлено 22.10.2026 08:14 UTC
Информация о сети
- Префикс
- 2806:20d:1c19::/48
- Описание сети
- —
- Диапазон адресов
- 2806:20d:1c19:: – 2806:20d:1c19:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Размер
- 65 536 × /64
- AS-источник
- AS32098 Flō Networks
- Организация
- Flō Networks
- AS-путь
- AS208972AS9121AS3257AS32098
- Видимых путей
- 1
- RPKI
- RPKI валиден
- Местоположение
Мексика- Впервые замечен
- 21.10.2026
RPKI ROA
| Префикс ROA | Макс. длина | AS-источник | Якорь доверия | |
|---|---|---|---|---|
| 2806:20d::/32 | /48 | AS32098 | LACNIC | Совпадает |
| Префикс | AS-источник | Описание | Местоположение | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2806:20d::/32 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 2806:20d:1000::/36 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 2806:20d:1c00::/40 | AS32098 | RPKI валиден |
В таблице маршрутизации нет.
| Префикс | AS-источник | Описание | Местоположение | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 38.22.162.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 38.22.178.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 38.22.179.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 38.211.96.0/23 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 38.224.210.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 64.68.208.0/20 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 64.68.208.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 64.68.209.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 64.68.212.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 64.68.213.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 64.68.214.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 64.68.215.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 64.68.217.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 64.68.218.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 64.68.220.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 66.208.112.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.112.0/20 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.113.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.114.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.115.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.117.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.118.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.119.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.120.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.121.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.124.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.126.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 66.208.127.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.224.0/20 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.227.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.228.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.230.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.231.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.232.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.233.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.236.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.237.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.238.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 68.64.239.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 158.122.32.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 158.122.35.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 158.122.37.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 158.122.88.0/22 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 162.251.216.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 162.251.218.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 167.249.116.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 167.249.118.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 170.150.12.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 170.150.12.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 170.150.13.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 170.150.14.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 170.150.15.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 170.247.224.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 170.247.224.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 170.247.225.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 170.247.226.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 170.247.227.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 186.250.152.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 186.250.154.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 187.248.0.0/15 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.248.60.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.248.66.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.248.67.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.248.68.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.248.69.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.248.70.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.248.76.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.248.80.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.0.0/16 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.0.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.1.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.2.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.3.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.4.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.5.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.6.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.7.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.8.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.9.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.10.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.11.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.12.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.13.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.14.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.15.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.16.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.17.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.18.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.19.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.20.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.21.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.22.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.23.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.24.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.25.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.26.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.30.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.31.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.32.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.34.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.36.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.40.0/21 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.41.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.48.0/21 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.56.0/21 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.64.0/21 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.72.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.72.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.76.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.80.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.84.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.85.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.86.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.87.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.88.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.89.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.90.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.92.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.96.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.98.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.100.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.101.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.102.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.102.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.104.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.108.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.109.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.110.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.110.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.111.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.112.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.113.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.114.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.114.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.116.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.118.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.120.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.122.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.124.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.126.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.128.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.130.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.136.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.137.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.138.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.138.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.140.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.144.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.146.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.158.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.164.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.166.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.249.168.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.0.0/19 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.4.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.6.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.8.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.10.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.12.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.13.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.14.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.14.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.15.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.16.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.16.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.17.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.18.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.18.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.19.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.20.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.20.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 187.251.21.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 189.201.128.0/18 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 189.201.187.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 189.201.189.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 192.34.148.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 192.34.148.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 192.34.150.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 192.34.151.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 192.141.44.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 199.19.100.0/22 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 199.19.102.0/23 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.7.187.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 200.7.189.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 200.7.191.0/24 | AS32098 | Нет ROA | ||
| 200.23.53.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.23.168.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.23.169.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.23.170.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.66.96.0/20 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.66.96.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.66.97.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.66.98.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.66.102.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.66.103.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.66.107.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.66.108.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.66.109.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.66.110.0/24 | AS32098 | RPKI валиден | ||
| 200.94.160.0/21 | AS32098 | RPKI валиден |
200 / 2 573
AS-источник
Подробнее →- AS
- AS32098
- Название
- Flō Networks
- Также известен как
- Transtelco
- Сайт
- https://flo.net
- Префиксы
- 447 IPv4 · 2 127 IPv6
- Пиры
- 133 (4 Аплинки)