2804:4e04::/33 RPKI etibarlı
VALERIA NET PROVEDOR INTERNET LTDA · Yeniləndi 22.10.2026 01:15 UTC
Şəbəkə məlumatı
- Prefiks
- 2804:4e04::/33
- Şəbəkə təsviri
- —
- Ünvan aralığı
- 2804:4e04:: – 2804:4e04:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Ölçü
- 2 147 483 648 × /64
- Mənbə AS
- AS268234 VALERIA NET PROVEDOR INTERNET LTDA
- Təşkilat
- VNTFMAIS LTDA
- AS yolu
- AS208972AS9121AS3356AS263903AS61618AS268234
- Görünən yollar
- 1
- RPKI
- RPKI etibarlı
- Yer
Salvador, Braziliya- İlk görünmə
- 21.10.2026
RPKI ROA-ları
| ROA prefiksi | Maks. uzunluq | Mənbə AS | Etibar lövbəri | |
|---|---|---|---|---|
| 2804:4e04::/32 | /36 | AS268234 | LACNIC | Uyğundur |
| Prefiks | Mənbə AS | Təsvir | Yer | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2804:4e04::/32 | AS268234 | RPKI etibarlı |
| Prefiks | Mənbə AS | Təsvir | Yer | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2804:4e04:4000::/34 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04::/34 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:6000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:5000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:2000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:7000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:1000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:4000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:3000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı |
| Prefiks | Mənbə AS | Təsvir | Yer | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 45.236.112.0/22 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04::/32 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04::/34 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:1000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:2000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:3000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:4000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:4000::/34 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:5000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:6000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:7000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:8000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:8000::/33 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:8000::/34 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:9000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:a000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:b000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:c000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:c000::/34 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:d000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:e000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı | ||
| 2804:4e04:f000::/36 | AS268234 | RPKI etibarlı |
Mənbə AS
Ətraflı →- AS
- AS268234
- Ad
- VALERIA NET PROVEDOR INTERNET LTDA
- Sayt
- http://www.valerianet.com.br
- Prefikslər
- 1 IPv4 · 23 IPv6
- Pirlər
- 2 (1 Upstream-lər)