2804:4580::/32 RPKI gültig
Novell Internet · Aktualisiert 22.10.2026 05:14 UTC
Netzinformationen
- Präfix
- 2804:4580::/32
- Netzbeschreibung
- —
- Adressbereich
- 2804:4580:: – 2804:4580:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Größe
- 4.294.967.296 × /64
- Ursprungs-AS
- AS266931 Novell Internet
- Organisation
- Novell Internet
- AS-Pfad
- AS208972AS9121AS3257AS6762AS16735AS266931
- Gesehene Pfade
- 1
- RPKI
- RPKI gültig
- Standort
São Paulo, Brasilien- Zuerst gesehen
- 21.10.2026
RPKI-ROAs
| ROA-Präfix | Max. Länge | Ursprungs-AS | Trust Anchor | |
|---|---|---|---|---|
| 2804:4580::/32 | /128 | AS266931 | LACNIC | Passt |
Keine in der Routingtabelle.
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2804:4580:f000::/36 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:500::/40 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:700::/40 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:400::/40 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:600::/40 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:300::/40 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:1080::/41 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:209::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:506::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:306::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:208::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:500::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:304::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:207::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:307::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:202::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:504::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:301::/48 | AS266931 | RPKI gültig |
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 45.5.32.0/22 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.5.32.0/23 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.5.32.0/24 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.5.33.0/24 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.5.34.0/23 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.5.34.0/24 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.5.35.0/24 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.225.84.0/22 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.225.84.0/24 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.225.85.0/24 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.225.86.0/24 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 45.225.87.0/24 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:202::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:207::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:208::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:209::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:300::/40 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:301::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:304::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:306::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:307::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:400::/40 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:500::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:500::/40 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:504::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:506::/48 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:600::/40 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:700::/40 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:1080::/41 | AS266931 | RPKI gültig | ||
| 2804:4580:f000::/36 | AS266931 | RPKI gültig |
Ursprungs-AS
Details →- AS
- AS266931
- Name
- Novell Internet
- Website
- https://novellinternet.com.br/
- Präfixe
- 12 IPv4 · 19 IPv6
- Peers
- 54 (2 Upstreams)