2804:301c::/32 RPKI gültig
Conecta Fibra · Aktualisiert 22.10.2026 05:14 UTC
Netzinformationen
- Präfix
- 2804:301c::/32
- Netzbeschreibung
- —
- Adressbereich
- 2804:301c:: – 2804:301c:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Größe
- 4.294.967.296 × /64
- Ursprungs-AS
- AS264930 Conecta Fibra
- Organisation
- Conecta Fibra
- AS-Pfad
- AS208972AS9121AS3356AS267613AS264930
- Gesehene Pfade
- 1
- RPKI
- RPKI gültig
- Standort
São João d'Aliança, Brasilien- Zuerst gesehen
- 21.10.2026
RPKI-ROAs
| ROA-Präfix | Max. Länge | Ursprungs-AS | Trust Anchor | |
|---|---|---|---|---|
| 2804:301c::/32 | /32 | AS264930 | LACNIC | Passt |
Keine in der Routingtabelle.
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2804:301c:4::/48 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 2804:301c:2::/48 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 2804:301c:10::/48 | AS264930 | RPKI gültig |
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 168.228.212.0/23 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 168.228.212.0/24 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 168.228.212.0/22 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 168.228.213.0/24 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 168.228.214.0/23 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 168.228.214.0/24 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 168.228.215.0/24 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 2804:301c:2::/48 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 2804:301c:4::/48 | AS264930 | RPKI gültig | ||
| 2804:301c:10::/48 | AS264930 | RPKI gültig |
Ursprungs-AS
Details →- AS
- AS264930
- Name
- Conecta Fibra
- Auch bekannt als
- Conecta UP
- Website
- http://www.conectaup.com.br
- Präfixe
- 7 IPv4 · 4 IPv6
- Peers
- 3 (3 Upstreams)