2804:2fd8::/33 Kein ROA
BURITINET TELECOM · Aktualisiert 22.10.2026 03:15 UTC
Netzinformationen
- Präfix
- 2804:2fd8::/33
- Netzbeschreibung
- —
- Adressbereich
- 2804:2fd8:: – 2804:2fd8:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Größe
- 2.147.483.648 × /64
- Ursprungs-AS
- AS264915 BURITINET TELECOM
- Organisation
- BURITINET TELECOM
- AS-Pfad
- AS208972AS9121AS3356AS267613AS273371AS264915
- Gesehene Pfade
- 1
- RPKI
- Kein ROA
- Standort
Canto do Buriti, Brasilien- Zuerst gesehen
- 21.10.2026
RPKI-ROAs
Kein ROA deckt dieses Präfix ab.
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2804:2fd8::/32 | AS264915 | Kein ROA |
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2804:2fd8::/34 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 2804:2fd8:4000::/34 | AS264915 | Kein ROA |
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 168.228.220.0/22 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 168.228.220.0/23 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 168.228.220.0/24 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 168.228.221.0/24 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 168.228.222.0/23 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 168.228.222.0/24 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 168.228.223.0/24 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 2804:2fd8::/32 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 2804:2fd8::/34 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 2804:2fd8:4000::/34 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 2804:2fd8:8000::/34 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 2804:2fd8:8000::/33 | AS264915 | Kein ROA | ||
| 2804:2fd8:c000::/34 | AS264915 | Kein ROA |
Ursprungs-AS
Details →- AS
- AS264915
- Name
- BURITINET TELECOM
- Auch bekannt als
- BURITINET
- Website
- http://www.buritinetbandalarga.com.br
- Präfixe
- 7 IPv4 · 7 IPv6
- Peers
- 1 (1 Upstreams)