2804:18:6000::/39 Sin ROA
TELEFÔNICA BRASIL AS26599 · Actualizado 22.10.2026 06:14 UTC
Información de la red
- Prefijo
- 2804:18:6000::/39
- Descripción de la red
- —
- Rango de direcciones
- 2804:18:6000:: – 2804:18:61ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Tamaño
- 33.554.432 × /64
- AS de origen
- AS26599 TELEFÔNICA BRASIL AS26599
- Organización
- TELEFÔNICA BRASIL S.A
- Ruta de AS
- AS208972AS9121AS3257AS12956AS10429AS26599
- Rutas vistas
- 1
- RPKI
- Sin ROA
- Ubicación
Salvador, Brasil- Visto por primera vez
- 21.10.2026
ROA de RPKI
Ningún ROA cubre este prefijo.
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2804:18:6000::/37 | AS26599 | Sin ROA |
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2804:18:60a0::/44 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6050::/44 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6080::/44 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6028::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6070::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6068::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6030::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6060::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6020::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:60b0::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6048::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6088::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:60b8::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6080::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6038::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6000::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6078::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6040::/45 | AS26599 | Sin ROA | ||
| 2804:18:6008::/45 | AS26599 | Sin ROA |
200 / 721
AS de origen
Detalles →- AS
- AS26599
- Nombre
- TELEFÔNICA BRASIL AS26599
- También conocido como
- Vivo
- Sitio web
- http://www.telefonica.com.br
- Prefijos
- 444 IPv4 · 278 IPv6
- Peers
- 2 (1 Upstreams)