2803:960::/32 RPKI válido
KALU DE COLOMBIA SAS · Actualizado 22.10.2026 07:14 UTC
Información de la red
- Prefijo
- 2803:960::/32
- Descripción de la red
- —
- Rango de direcciones
- 2803:960:: – 2803:960:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Tamaño
- 4.294.967.296 × /64
- AS de origen
- AS269735 KALU DE COLOMBIA SAS
- Ruta de AS
- AS208972AS9121AS3356AS6762AS262186AS269735
- Rutas vistas
- 1
- RPKI
- RPKI válido
- Ubicación
Tame, Colombia- Visto por primera vez
- 21.10.2026
ROA de RPKI
| Prefijo del ROA | Longitud máx. | AS de origen | Ancla de confianza | |
|---|---|---|---|---|
| 2803:960::/32 | /48 | AS269735 | LACNIC | Coincide |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2803:960:e000::/36 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:e00f::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:ea09::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:ea18::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:f007::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:e010::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:e5ff::/48 | AS269735 | RPKI válido |
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 45.181.188.0/22 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 45.181.188.0/24 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 45.181.189.0/24 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 45.181.190.0/24 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 45.181.191.0/24 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:e000::/36 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:e00f::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:e010::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:e5ff::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:ea09::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:ea18::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:960:f007::/48 | AS269735 | RPKI válido | ||
| 2803:3250:ea99::/48 | AS269735 | Sin ROA | ||
| 2803:3250:ead3::/48 | AS269735 | Sin ROA |
AS de origen
Detalles →- AS
- AS269735
- Nombre
- KALU DE COLOMBIA SAS
- Prefijos
- 5 IPv4 · 10 IPv6
- Peers
- 3 (2 Upstreams)