2620:103:c00a::/48 RPKI válido
Juniper Networks (NoAM) · Actualizado 22.10.2026 06:14 UTC
Información de la red
- Prefijo
- 2620:103:c00a::/48
- Descripción de la red
- —
- Rango de direcciones
- 2620:103:c00a:: – 2620:103:c00a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Tamaño
- 65.536 × /64
- AS de origen
- AS14203 Juniper Networks (NoAM)
- Organización
- Juniper Networks
- Ruta de AS
- AS208972AS9121AS2914AS14203
- Rutas vistas
- 1
- RPKI
- RPKI válido
- Ubicación
Estados Unidos- Visto por primera vez
- 21.10.2026
ROA de RPKI
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2620:103:c000::/40 | AS14203 | RPKI válido |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 12.0.126.0/23 | AS14203 | Sin ROA | ||
| 66.129.224.0/22 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.232.0/23 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.234.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.235.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.237.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.238.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.239.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.240.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.241.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.242.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.243.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.244.0/23 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.246.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 66.129.250.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 67.91.204.0/24 | AS14203 | Sin ROA | ||
| 67.91.205.0/24 | AS14203 | Sin ROA | ||
| 198.186.160.0/24 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 207.17.137.0/24 | AS14203 | Sin ROA | ||
| 208.184.90.0/23 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 2620:103:c000::/40 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 2620:103:c006::/47 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 2620:103:c008::/47 | AS14203 | RPKI válido | ||
| 2620:103:c020::/48 | AS14203 | RPKI válido |
AS de origen
Detalles →- AS
- AS14203
- Nombre
- Juniper Networks (NoAM)
- También conocido como
- Juniper, JNPR
- Sitio web
- http://www.juniper.net
- Prefijos
- 20 IPv4 · 5 IPv6
- Peers
- 5 (5 Upstreams)