2602:ffbb:100::/48 Kein ROA
HostVenom · Aktualisiert 22.10.2026 09:15 UTC
Netzinformationen
- Präfix
- 2602:ffbb:100::/48
- Netzbeschreibung
- —
- Adressbereich
- 2602:ffbb:100:: – 2602:ffbb:100:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Größe
- 65.536 × /64
- Ursprungs-AS
- AS30455 HostVenom
- Organisation
- HostVenom LLC
- AS-Pfad
- AS208972AS9121AS3257AS53264AS30455
- Gesehene Pfade
- 1
- RPKI
- Kein ROA
- Standort
Vereinigte Staaten- Zuerst gesehen
- 21.10.2026
RPKI-ROAs
Kein ROA deckt dieses Präfix ab.
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2602:ffbb::/36 | AS30455 | Kein ROA |
Keine in der Routingtabelle.
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 66.118.246.0/24 | AS30455 | RPKI gültig | ||
| 104.36.56.0/22 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.36.60.0/22 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.128.48.0/24 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.128.49.0/24 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.128.50.0/24 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.128.51.0/24 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.128.52.0/24 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.128.55.0/24 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.128.56.0/24 | AS30455 | RPKI gültig | ||
| 104.128.58.0/24 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.128.59.0/24 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.128.60.0/24 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 104.128.62.0/24 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 2602:ffbb::/36 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 2602:ffbb:99::/48 | AS30455 | Kein ROA | ||
| 2602:ffbb:103::/48 | AS30455 | Kein ROA |
Ursprungs-AS
Details →- AS
- AS30455
- Name
- HostVenom
- Website
- https://www.hostvenom.com/
- Präfixe
- 14 IPv4 · 4 IPv6
- Peers
- 2 (1 Upstreams)