2406:2000:efbc::/48 Sin ROA
Yahoo Holdings Inc. · Actualizado 22.10.2026 09:15 UTC
Información de la red
- Prefijo
- 2406:2000:efbc::/48
- Descripción de la red
- —
- Rango de direcciones
- 2406:2000:efbc:: – 2406:2000:efbc:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Tamaño
- 65.536 × /64
- AS de origen
- AS14778 Yahoo Holdings Inc.
- Ruta de AS
- AS208972AS9121AS3257AS3491AS10310AS10310AS10310AS10310AS14778
- Rutas vistas
- 1
- RPKI
- Sin ROA
- Ubicación
Taipei, Taiwán- Visto por primera vez
- 21.10.2026
ROA de RPKI
Ningún ROA cubre este prefijo.
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2406:2000::/32 | AS10310 | Sin ROA |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 77.238.175.0/24 | AS14778 | Yahoo! Europe | Sin ROA | |
| 117.104.190.0/24 | AS14778 | Oath Hyderabad office | Sin ROA | |
| 117.104.191.0/24 | AS14778 | Yahoo Corp-TW1 | Sin ROA | |
| 184.165.10.0/24 | AS14778 | Sin ROA | ||
| 202.174.4.0/24 | AS14778 | Yahoo Taiwan Corporate Network hosted at Yahoo Taiwan Colo | Sin ROA | |
| 203.83.216.0/24 | AS14778 | Sin ROA | ||
| 2001:4998:ef6f::/48 | AS14778 | Sin ROA | ||
| 2001:4998:ef84::/48 | AS14778 | Sin ROA | ||
| 2406:2000:ef67::/48 | AS14778 | Sin ROA | ||
| 2406:2000:efbe::/48 | AS14778 | Sin ROA | ||
| 2406:6e00:ef98::/48 | AS14778 | Sin ROA | ||
| 2a00:1288:ef83::/48 | AS14778 | Sin ROA | ||
| 2a00:1288:ef9b::/48 | AS14778 | Sin ROA | ||
| 2a00:1288:efc1::/48 | AS14778 | Sin ROA |
AS de origen
Detalles →- AS
- AS14778
- Nombre
- Yahoo Holdings Inc.
- Prefijos
- 6 IPv4 · 9 IPv6
- Peers
- 2 (2 Upstreams)