2404:300::/32 RPKI valid
EZECOM · Updated 22.10.2026 04:14 UTC
Network Information
RPKI ROAs
| ROA prefix | Max length | Origin AS | Trust anchor | |
|---|---|---|---|---|
| 2404:300::/32 | /32 | AS38901 | APNIC | Matches |
None in the routing table.
None in the routing table.
| Prefix | Origin AS | Description | Location | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 27.96.84.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 27.96.84.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 27.96.84.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 27.96.85.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 27.96.86.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 27.96.86.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 27.96.87.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 43.245.32.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 43.245.32.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 43.245.32.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 43.245.33.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 43.245.34.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 43.245.34.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 43.245.35.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.80.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.80.0/22 | AS38901 | RPKI valid | ||
| 45.115.80.0/23 | AS38901 | RPKI valid | ||
| 45.115.81.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.82.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.82.0/23 | AS38901 | RPKI valid | ||
| 45.115.83.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.208.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.208.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.208.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.209.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.210.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.210.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.115.211.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.118.76.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.118.76.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.118.76.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.118.77.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.118.78.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.118.78.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.118.79.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 45.201.143.0/24 | AS38901 | RPKI valid | ||
| 45.201.148.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.149.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.150.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.151.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.164.0/22 | AS38901 | RPKI valid | ||
| 45.201.164.0/23 | AS38901 | RPKI valid | ||
| 45.201.165.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.166.0/23 | AS38901 | RPKI valid | ||
| 45.201.166.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.167.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.168.0/23 | AS38901 | RPKI valid | ||
| 45.201.168.0/22 | AS38901 | RPKI valid | ||
| 45.201.168.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.169.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.170.0/23 | AS38901 | RPKI valid | ||
| 45.201.170.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.171.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.210.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.211.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.212.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 45.201.213.0/24 | AS38901 | King Technologies Co., Ltd | RPKI valid | |
| 49.156.0.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 49.156.0.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 49.156.0.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 49.156.1.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 49.156.2.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 49.156.2.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 49.156.3.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.9.188.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.9.188.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.9.188.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.9.189.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.9.190.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.9.190.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.9.191.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.30.196.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.30.196.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.30.196.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.30.197.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.30.198.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.30.198.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 103.30.199.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 110.74.192.0/19 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.192.0/22 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.192.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.192.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.193.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.194.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.194.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.195.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.196.0/22 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.196.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.196.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.197.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.198.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.198.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.199.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.200.0/22 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.200.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.200.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.201.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.202.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.202.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.203.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.204.0/22 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.204.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.204.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.205.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.206.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.206.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.207.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.208.0/22 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.208.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.208.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.209.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.210.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.210.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.211.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.212.0/22 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.212.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.212.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.213.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.214.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.214.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.215.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.216.0/22 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.216.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.216.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.217.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.218.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.218.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.219.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.220.0/22 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.220.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.220.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.221.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.222.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.222.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 110.74.223.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 113.130.124.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 113.130.124.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 113.130.124.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 113.130.125.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 113.130.126.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 113.130.126.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 113.130.127.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 119.82.248.0/21 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.248.0/22 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.248.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.248.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.249.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.250.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.250.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.251.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.252.0/22 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.252.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.252.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.253.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.254.0/23 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.254.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 119.82.255.0/24 | AS38901 | EZECOM limited | RPKI valid | |
| 163.47.12.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.12.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.12.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.13.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.14.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.14.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.15.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.172.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.172.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.172.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.173.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.174.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.174.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 163.47.175.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 221.120.160.0/22 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 221.120.160.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 221.120.160.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 221.120.161.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 221.120.162.0/23 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 221.120.162.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid | |
| 221.120.163.0/24 | AS38901 | Russian Blvd, | RPKI valid |
Origin AS
Details →- AS
- AS38901
- Name
- EZECOM
- Also Known As:
- EZECOM KH
- Website
- http://ezecom.com.kh
- Prefixes
- 178 IPv4 · 1 IPv6
- Peers
- 8 (3 Upstreams)