2404:150:100::/48 RPKI valid
Access Telecom · Updated 21.10.2026 17:16 UTC
Network Information
- Prefix
- 2404:150:100::/48
- Network Description:
- —
- Address range
- 2404:150:100:: – 2404:150:100:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Size
- 65,536 × /64
- Origin AS
- AS17469 Access Telecom
- Organization
- Access Telecom
- AS path
- AS208972AS9121AS9498AS58717AS17469
- Paths seen
- 1
- RPKI
- RPKI valid
- Location
Dhaka, Bangladesh- First seen
- 21.10.2026
RPKI ROAs
| Prefix | Origin AS | Description | Location | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2404:150::/32 | AS17469 | RPKI valid |
None in the routing table.
| Prefix | Origin AS | Description | Location | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 175.29.124.0/22 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.124.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.124.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.125.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.126.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.126.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.127.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.140.0/22 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.140.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.140.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.141.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.142.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.142.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.144.0/22 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.144.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.144.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.145.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.146.0/24 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.146.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.147.0/24 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.160.0/20 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.160.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.160.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.161.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.162.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.162.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.163.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.164.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.164.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.165.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.166.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.166.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.167.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.168.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.168.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.169.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.170.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.171.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.172.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.172.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.173.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.174.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.174.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.175.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.176.0/20 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.176.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.176.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.177.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.178.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.178.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.179.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.180.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.180.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.181.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.182.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.183.0/24 | AS17469 | NET-175-29-183-0 Baridhara PoP IP Block | RPKI valid | |
| 175.29.184.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.184.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.185.0/24 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.186.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.186.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.187.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.188.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.188.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.189.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.190.0/23 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.190.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.191.0/24 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.192.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.192.0/24 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.192.0/21 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.193.0/24 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.194.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.194.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.195.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.196.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.196.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.197.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.198.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 175.29.198.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 175.29.199.0/24 | AS17469 | 113 Kazi Nazrul Islam Avenue | RPKI valid | |
| 202.22.192.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 202.22.192.0/20 | AS17469 | Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 202.22.192.0/21 | AS17469 | Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 202.22.192.0/24 | AS17469 | Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 202.22.193.0/24 | AS17469 | Xstream Static Subnet (V127) | RPKI valid | |
| 202.22.194.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 202.22.195.0/24 | AS17469 | Access Telecom Suite 901 Concord Tower 113 Kazi Nazrul Islam Ave. Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 202.22.196.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 202.22.196.0/24 | AS17469 | Xstream Wireless DHCP Residential Service (V500) | RPKI valid | |
| 202.22.197.0/24 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 202.22.198.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 202.22.198.0/24 | AS17469 | Dedicated Static Assignment (V198) | RPKI valid | |
| 202.22.199.0/24 | AS17469 | Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 202.22.200.0/24 | AS17469 | Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 202.22.200.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 202.22.201.0/24 | AS17469 | Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 202.22.202.0/24 | AS17469 | Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 202.22.202.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 202.22.203.0/24 | AS17469 | Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 202.22.204.0/24 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 202.22.204.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 202.22.206.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.76.144.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.76.144.0/24 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.76.144.0/21 | AS17469 | Access Telecom | RPKI valid | |
| 203.76.145.0/24 | AS17469 | Access Telecom | RPKI valid | |
| 203.76.146.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.76.146.0/24 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.76.147.0/24 | AS17469 | Access Telecom | RPKI valid | |
| 203.76.148.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.76.148.0/24 | AS17469 | Access Telecom | RPKI valid | |
| 203.76.149.0/24 | AS17469 | Access Telecom | RPKI valid | |
| 203.76.150.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.76.150.0/24 | AS17469 | Access Telecom | RPKI valid | |
| 203.76.151.0/24 | AS17469 | Access Telecom | RPKI valid | |
| 203.82.192.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.82.193.0/24 | AS17469 | Fiber/DSL Static Assignment (V311) for Sylhet | RPKI valid | |
| 203.82.194.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.82.194.0/24 | AS17469 | Fiber/DSL Static Assignment (V312) for Khulna | RPKI valid | |
| 203.82.195.0/24 | AS17469 | Fiber/DSL Static Assignment (V313) for Rajshahi | RPKI valid | |
| 203.82.196.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.82.196.0/22 | AS17469 | Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 203.82.196.0/24 | AS17469 | Fiber/DSL Static Assignment (V314) for Barishal | RPKI valid | |
| 203.82.197.0/24 | AS17469 | Fiber/DSL Static Assignment (V315) for Bogra | RPKI valid | |
| 203.82.198.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.82.199.0/24 | AS17469 | Fiber/DSL Static Assignment (V317) for Feni | RPKI valid | |
| 203.82.200.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.82.200.0/21 | AS17469 | Dhaka 1000 | RPKI valid | |
| 203.82.200.0/24 | AS17469 | Chittagong CORE Network and Management | RPKI valid | |
| 203.82.201.0/24 | AS17469 | Chittagong-VLAN201-DHCP-Pool-1 | RPKI valid | |
| 203.82.202.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.82.202.0/24 | AS17469 | Chittagong-VLAN202-CPE-Client-Static-Subnet | RPKI valid | |
| 203.82.203.0/24 | AS17469 | Chittagong-VLAN203-Client-Static-Subnet | RPKI valid | |
| 203.82.204.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.82.204.0/24 | AS17469 | Chittagong-CPE-DHCP- Pool-2 | RPKI valid | |
| 203.82.205.0/24 | AS17469 | Chittagong-VLAN205-CPE-Client-Static-Subnet | RPKI valid | |
| 203.82.206.0/23 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 203.82.206.0/24 | AS17469 | Chittagong-VLAN206-Fiber-Static-Client | RPKI valid | |
| 203.82.207.0/24 | AS17469 | Chittagong-VLAN207-Client-Static-Subnet | RPKI valid | |
| 2404:150::/32 | AS17469 | RPKI valid | ||
| 2404:150:1000::/48 | AS17469 | RPKI valid |
Origin AS
Details →- AS
- AS17469
- Name
- Access Telecom
- Website
- https://www.accesstel.net
- Prefixes
- 140 IPv4 · 3 IPv6
- Peers
- 17 (4 Upstreams)