2403:8600:e080::/44 RPKI valid
Tata Teleservices · Updated 21.10.2026 18:15 UTC
Network Information
- Prefix
- 2403:8600:e080::/44
- Network Description:
- —
- Address range
- 2403:8600:e080:: – 2403:8600:e08f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Size
- 1,048,576 × /64
- Origin AS
- AS45820 Tata Teleservices
- Organization
- Tata Teleservices Ltd
- AS path
- AS208972AS9121AS3257AS6453AS4755AS45820
- Paths seen
- 1
- RPKI
- RPKI valid
- Location
India- First seen
- 21.10.2026
RPKI ROAs
None in the routing table.
| Prefix | Origin AS | Description | Location | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2403:8600:e083::/48 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 2403:8600:e082::/48 | AS45820 | RPKI valid |
| Prefix | Origin AS | Description | Location | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 14.96.8.0/21 | AS45820 | HYDERABAD IP POOL | RPKI valid | |
| 14.96.48.0/22 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.52.0/22 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.56.0/22 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.60.0/22 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.72.0/22 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.76.0/23 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.78.0/23 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.128.0/21 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.136.0/21 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.144.0/21 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.146.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.152.0/21 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.160.0/21 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.168.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.169.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.170.0/24 | AS45820 | No ROA | ||
| 14.96.171.0/24 | AS45820 | No ROA | ||
| 14.96.172.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.173.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.174.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.175.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.176.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.177.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.178.0/24 | AS45820 | No ROA | ||
| 14.96.180.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.181.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.182.0/24 | AS45820 | No ROA | ||
| 14.96.184.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.185.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.186.0/23 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.188.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.189.0/24 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.190.0/23 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.216.0/21 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.224.0/21 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.232.0/21 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.240.0/22 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.244.0/22 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.96.248.0/21 | AS45820 | RPKI valid | ||
| 14.97.0.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.8.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.16.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.24.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.32.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.40.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.48.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.56.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.64.0/21 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.68.0/24 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.72.0/21 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.80.0/21 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.88.0/21 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.96.0/21 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.104.0/21 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.112.0/21 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.120.0/21 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.124.0/24 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.125.0/24 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.126.0/24 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.127.0/24 | AS45820 | TATA TELESERVICES LTD - TATA INDICOM - CDMA DIVISION | RPKI valid | |
| 14.97.128.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.136.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.144.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.152.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.160.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.168.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.176.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.184.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.192.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.200.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.208.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.216.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.224.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.228.0/24 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.232.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | No ROA | |
| 14.97.240.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.97.248.0/21 | AS45820 | MIDC SANAPADA PO TURBHE | RPKI valid | |
| 14.98.0.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.1.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.2.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.3.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.4.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.5.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.6.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.7.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.8.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.9.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.10.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.11.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.12.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.13.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.14.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.15.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.16.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.17.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.18.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.19.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.20.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.21.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.22.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.23.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.24.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.25.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.26.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.27.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.28.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.29.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.30.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.31.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (BLR ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.32.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.33.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.34.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.35.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.36.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.37.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.38.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.39.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.40.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.41.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.42.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.43.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.44.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.45.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.46.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.47.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.48.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.49.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.50.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.51.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.52.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.53.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.54.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.55.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.56.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.57.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.58.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.59.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.60.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.61.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.62.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.63.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (CHE ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.64.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.65.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.66.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.67.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.68.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.69.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.70.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.71.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.72.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.73.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.74.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.75.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.76.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.77.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.78.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.79.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.80.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.81.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.82.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.83.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.84.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.85.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.86.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.87.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.88.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.89.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.90.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.91.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.92.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.93.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.94.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.95.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (DEL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.96.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.97.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.98.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.99.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.100.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.101.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.102.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.103.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.104.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.105.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.106.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.107.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.108.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.109.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.110.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.111.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.112.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.113.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.114.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.115.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.116.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.117.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.118.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.119.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.120.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid | |
| 14.98.121.0/24 | AS45820 | Tata Teleservices ISP (KOL ILL Pool) | RPKI valid |
200 / 1,144