2001:f58::/32 RPKI válido
Chubu Telecommunications Co.,Inc. (ctc) · Actualizado 22.10.2026 05:14 UTC
Información de la red
- Prefijo
- 2001:f58::/32
- Descripción de la red
- —
- Rango de direcciones
- 2001:f58:: – 2001:f58:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Tamaño
- 4.294.967.296 × /64
- AS de origen
- AS18126 Chubu Telecommunications Co.,Inc. (ctc)
- Organización
- Chubu Telecommunications Co.,Inc.
- Ruta de AS
- AS208972AS9121AS2914AS18126
- Rutas vistas
- 1
- RPKI
- RPKI válido
- Ubicación
Nagoya, Japón- Visto por primera vez
- 21.10.2026
ROA de RPKI
| Prefijo del ROA | Longitud máx. | AS de origen | Ancla de confianza | |
|---|---|---|---|---|
| 2001:f58::/32 | /48 | AS18126 | APNIC | Coincide |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 14.132.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 14.133.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 14.192.32.0/20 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 45.114.16.0/22 | AS18126 | Esakacho2-6-10,Fukidashi | Sin ROA | |
| 45.119.164.0/22 | AS18126 | 7-20-19,Shinozakicho,Edogawaku | Sin ROA | |
| 59.130.0.0/17 | AS18126 | Sin ROA | ||
| 59.130.128.0/17 | AS18126 | Sin ROA | ||
| 103.2.20.0/22 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 103.41.136.0/22 | AS18126 | Esakacho2-6-10,Fukidashi | Sin ROA | |
| 103.44.84.0/22 | AS18126 | 7-20-19,Shinozakicho,Edogawaku | Sin ROA | |
| 103.64.132.0/23 | AS18126 | 2-14, Nishi-Tenma4, Kita-ku | RPKI válido | |
| 103.64.134.0/24 | AS18126 | 2-14, Nishi-Tenma4, Kita-ku | RPKI válido | |
| 103.64.135.0/24 | AS18126 | 2-14, Nishi-Tenma4, Kita-ku | RPKI válido | |
| 112.137.56.0/21 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 113.155.0.0/17 | AS18126 | Sin ROA | ||
| 113.155.128.0/17 | AS18126 | Sin ROA | ||
| 115.36.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 115.37.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 115.38.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 115.39.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 118.104.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 118.105.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 118.106.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 123.1.0.0/18 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 123.1.64.0/18 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 123.48.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 124.18.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 133.88.227.0/24 | AS18126 | Sin ROA | ||
| 133.88.228.0/22 | AS18126 | Sin ROA | ||
| 133.88.232.0/21 | AS18126 | Sin ROA | ||
| 133.88.240.0/21 | AS18126 | Sin ROA | ||
| 133.88.248.0/21 | AS18126 | Sin ROA | ||
| 150.49.0.0/18 | AS18126 | Japan Network Information Center | Sin ROA | |
| 150.49.64.0/19 | AS18126 | Japan Network Information Center | Sin ROA | |
| 150.49.96.0/19 | AS18126 | Japan Network Information Center | Sin ROA | |
| 150.49.128.0/18 | AS18126 | Japan Network Information Center | Sin ROA | |
| 150.49.192.0/19 | AS18126 | Japan Network Information Center | Sin ROA | |
| 150.49.224.0/20 | AS18126 | Japan Network Information Center | Sin ROA | |
| 150.49.240.0/22 | AS18126 | Japan Network Information Center | Sin ROA | |
| 150.49.244.0/22 | AS18126 | Japan Network Information Center | Sin ROA | |
| 150.49.248.0/22 | AS18126 | Japan Network Information Center | Sin ROA | |
| 150.49.252.0/23 | AS18126 | Japan Network Information Center | Sin ROA | |
| 162.4.98.0/23 | AS18126 | RPKI válido | ||
| 163.46.0.0/16 | AS18126 | Yokkaichi University | Sin ROA | |
| 180.196.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 180.197.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 180.198.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 180.199.0.0/16 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 202.41.208.0/20 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 202.62.160.0/20 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 202.124.0.0/20 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 202.124.208.0/20 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 202.142.224.0/19 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 202.150.48.0/21 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 203.129.112.0/20 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 203.209.176.0/22 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 210.173.144.0/20 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 218.216.176.0/20 | AS18126 | Japan Network Information Center | RPKI válido | |
| 219.8.0.0/16 | AS18126 | Nation wide network in Japan | RPKI válido | |
| 219.117.32.0/20 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 222.9.0.0/17 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | Sin ROA | |
| 222.9.128.0/17 | AS18126 | Sin ROA | ||
| 223.29.0.0/17 | AS18126 | Chubu Telecommunications Co.,Inc. | RPKI válido | |
| 2402:6b00::/32 | AS18126 | RPKI válido |
AS de origen
Detalles →- AS
- AS18126
- Nombre
- Chubu Telecommunications Co.,Inc. (ctc)
- También conocido como
- CTCX
- Sitio web
- https://www.ctc.co.jp/
- Prefijos
- 63 IPv4 · 2 IPv6
- Peers
- 3 (3 Upstreams)