2001:df3:fc00::/48 Sin ROA
DXTL Tseung Kwan O Service · Actualizado 22.10.2026 04:14 UTC
Información de la red
- Prefijo
- 2001:df3:fc00::/48
- Descripción de la red
- —
- Rango de direcciones
- 2001:df3:fc00:: – 2001:df3:fc00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Tamaño
- 65.536 × /64
- AS de origen
- AS134548 DXTL Tseung Kwan O Service
- Organización
- DXTL Tseung Kwan O Service
- Ruta de AS
- AS208972AS9121AS3356AS58453AS134548
- Rutas vistas
- 1
- RPKI
- Sin ROA
- Ubicación
RAE de Hong Kong (China)- Visto por primera vez
- 21.10.2026
ROA de RPKI
Ningún ROA cubre este prefijo.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 5.182.216.0/22 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 5.182.216.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 5.182.218.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 23.234.0.0/23 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.0.0/22 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.0.0/21 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.0.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.0.0/20 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.3.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.4.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.16.0/20 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.20.0/22 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.21.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.28.0/22 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.32.0/20 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.36.0/22 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.40.0/23 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.41.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.43.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.48.0/20 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.48.0/22 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 23.234.60.0/22 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 27.123.232.0/22 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 45.114.108.0/22 | AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | RPKI válido | |
| 45.116.144.0/22 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 45.116.146.0/24 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 45.116.147.0/24 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 45.193.0.0/16 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 45.193.0.0/22 | AS134548 | WuHan YunWaiHeng Information Technology co.ltd | RPKI válido | |
| 45.193.0.0/18 | AS134548 | WuHan YunWaiHeng Information Technology co.ltd | RPKI válido | |
| 45.193.64.0/18 | AS134548 | WuHan YunWaiHeng Information Technology co.ltd | RPKI válido | |
| 45.193.128.0/18 | AS134548 | WuHan YunWaiHeng Information Technology co.ltd | RPKI válido | |
| 45.193.192.0/18 | AS134548 | WuHan YunWaiHeng Information Technology co.ltd | RPKI válido | |
| 45.199.0.0/18 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.0.0/19 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.0.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.8.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.12.0/23 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 45.199.24.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.32.0/19 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.32.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.48.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.64.0/18 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.64.0/19 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.64.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.80.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.84.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 45.199.92.0/22 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.96.0/19 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.96.0/22 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.199.96.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 45.199.97.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 45.199.112.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.203.64.0/18 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.203.64.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.203.96.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.203.104.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.203.112.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 45.203.112.0/22 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 83.223.45.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 86.106.77.0/24 | AS134548 | RPKI inválido (origen) | ||
| 93.93.240.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 93.93.241.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 93.93.242.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 93.93.243.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 103.14.112.0/22 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 103.56.192.0/22 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 103.56.192.0/24 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 103.56.193.0/24 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 103.56.194.0/24 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 103.56.195.0/24 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 103.71.32.0/22 | AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | RPKI válido | |
| 103.71.32.0/24 | AS134548 | SPSD CLOUD | RPKI válido | |
| 103.71.33.0/24 | AS134548 | SPSD CLOUD | RPKI válido | |
| 103.71.35.0/24 | AS134548 | SPSD CLOUD | RPKI válido | |
| 103.73.88.0/22 | AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | RPKI válido | |
| 103.75.16.0/22 | AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | RPKI válido | |
| 103.75.16.0/24 | AS134548 | NIC IDC HK | RPKI válido | |
| 103.75.17.0/24 | AS134548 | NIC IDC HK | RPKI válido | |
| 103.75.18.0/24 | AS134548 | NIC IDC HK | RPKI válido | |
| 103.75.19.0/24 | AS134548 | NIC IDC HK | RPKI válido | |
| 103.88.184.0/22 | AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | RPKI válido | |
| 103.214.32.0/22 | AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | RPKI válido | |
| 103.243.128.0/22 | AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | RPKI válido | |
| 116.204.244.0/22 | AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | RPKI válido | |
| 117.18.224.0/22 | AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | RPKI válido | |
| 122.10.0.0/18 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.0.0/19 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.2.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.3.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.4.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.5.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.6.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.6.0/23 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.8.0/22 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.12.0/22 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.16.0/22 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.20.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.24.0/22 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.32.0/19 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.32.0/23 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.35.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 122.10.40.0/21 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.42.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.48.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.49.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.50.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.51.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.52.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.64.0/20 | AS134548 | hk | RPKI válido | |
| 122.10.68.0/22 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.70.0/24 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.76.0/22 | AS134548 | HongKong Service | RPKI válido | |
| 122.10.80.0/20 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 122.10.98.0/24 | AS134548 | TW_DataCenter | Sin ROA | |
| 122.10.104.0/22 | AS134548 | hk | Sin ROA | |
| 122.10.108.0/22 | AS134548 | hk | Sin ROA | |
| 122.10.120.0/22 | AS134548 | hk | Sin ROA | |
| 122.10.124.0/24 | AS134548 | hk | Sin ROA | |
| 144.48.56.0/22 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 144.48.56.0/24 | AS134548 | 22 Chun Cheong Street | RPKI válido | |
| 144.48.57.0/24 | AS134548 | 22 Chun Cheong Street | RPKI válido | |
| 144.48.58.0/24 | AS134548 | 22 Chun Cheong Street | RPKI válido | |
| 144.48.59.0/24 | AS134548 | 22 Chun Cheong Street | RPKI válido | |
| 150.129.152.0/24 | AS134548 | Hongkong TKO Datacenter | RPKI válido | |
| 150.129.154.0/24 | AS134548 | Hongkong TKO Datacenter | RPKI válido | |
| 150.129.155.0/24 | AS134548 | Hongkong TKO Datacenter | RPKI válido | |
| 154.84.64.0/19 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.84.64.0/18 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.84.75.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 154.84.95.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 154.84.96.0/19 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.84.100.0/22 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.84.118.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 154.84.121.0/24 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 154.85.128.0/18 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.85.128.0/19 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.85.160.0/19 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.86.128.0/18 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.86.128.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.86.128.0/19 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.86.128.0/22 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.86.140.0/22 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.86.160.0/19 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.86.176.0/24 | AS134548 | RPKI inválido (origen) | ||
| 154.92.0.0/24 | AS134548 | CloudInnovation infrastructure | Sin ROA | |
| 154.92.8.0/24 | AS134548 | CloudInnovation infrastructure | Sin ROA | |
| 154.93.128.0/18 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.93.128.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.93.152.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.93.160.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.93.176.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.95.157.0/24 | AS134548 | RPKI inválido (origen) | ||
| 154.212.64.0/18 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.212.64.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.212.72.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.212.88.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.212.96.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.212.104.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.212.112.0/22 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.212.120.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.218.91.0/24 | AS134548 | RPKI inválido (origen) | ||
| 154.218.96.0/22 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.219.128.0/18 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.219.128.0/20 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.219.156.0/22 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.219.160.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 154.219.184.0/21 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 156.235.196.0/22 | AS134548 | Cloud Innovation Ltd | Sin ROA | |
| 156.235.224.0/24 | AS134548 | RPKI inválido (origen) | ||
| 157.119.112.0/22 | AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | RPKI válido | |
| 177.210.205.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 178.236.232.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 185.228.184.0/22 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 185.238.224.0/22 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 192.249.80.0/20 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 192.249.82.0/23 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 192.249.88.0/21 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 192.249.92.0/23 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 192.249.92.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 192.249.95.0/24 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 198.44.224.0/19 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 198.44.232.0/22 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 198.44.244.0/22 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 198.44.248.0/22 | AS134548 | RPKI válido | ||
| 216.250.108.0/22 | AS134548 | UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD | RPKI válido | |
| 2401:da40:1000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:2000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:3000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:4000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:5000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:6000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:7000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:8000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:9000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:a000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:b000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:c000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:d000::/36 | AS134548 | Sin ROA | ||
| 2401:da40:e000::/36 | AS134548 | Sin ROA |
200 / 201
AS de origen
Detalles →- AS
- AS134548
- Nombre
- DXTL Tseung Kwan O Service
- Sitio web
- HTTP://666666999999999.com
- Prefijos
- 186 IPv4 · 16 IPv6
- Peers
- 7 (4 Upstreams)