2001:d70::/30 RPKI валиден
NTT SmartConnect · Обновлено 22.10.2026 07:14 UTC
Информация о сети
- Префикс
- 2001:d70::/30
- Описание сети
- —
- Диапазон адресов
- 2001:d70:: – 2001:d73:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Размер
- 17 179 869 184 × /64
- AS-источник
- AS7671 NTT SmartConnect
- Организация
- NTT SmartConnect Corporation
- AS-путь
- AS208972AS9121AS2497AS7671
- Видимых путей
- 1
- RPKI
- RPKI валиден
- Местоположение
Япония- Впервые замечен
- 21.10.2026
RPKI ROA
| Префикс ROA | Макс. длина | AS-источник | Якорь доверия | |
|---|---|---|---|---|
| 2001:d70::/30 | /40 | AS7671 | APNIC | Совпадает |
В таблице маршрутизации нет.
В таблице маршрутизации нет.
| Префикс | AS-источник | Описание | Местоположение | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 58.147.192.0/19 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 58.147.224.0/19 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 103.28.236.0/22 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 114.129.0.0/21 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 114.129.48.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 117.58.224.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 122.50.16.0/20 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEFHONE WEST CORPORATION | RPKI валиден | |
| 122.100.16.0/21 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEFHONE WEST CORPORATION | RPKI валиден | |
| 124.241.192.0/19 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 124.241.224.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 124.241.240.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 124.245.0.0/16 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEFHONE WEST CORPORATION | RPKI валиден | |
| 125.252.128.0/18 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | RPKI валиден | |
| 157.3.0.0/16 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | RPKI валиден | |
| 157.4.0.0/16 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | RPKI валиден | |
| 192.218.14.0/24 | AS7671 | NIPPON COMPUTER SYSTEM CO., LTD. | Нет ROA | |
| 202.62.176.0/20 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | RPKI валиден | |
| 202.71.64.0/19 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.78.208.0/20 | AS7671 | RPKI валиден | ||
| 202.78.209.0/24 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.78.213.0/24 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.78.215.0/24 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.78.216.0/24 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.78.217.0/24 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.78.218.0/24 | AS7671 | QLOOG Co.,LTD | RPKI валиден | |
| 202.78.219.0/24 | AS7671 | QLOOG Co.,LTD | RPKI валиден | |
| 202.189.176.0/21 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.211.112.0/20 | AS7671 | RPKI валиден | ||
| 202.211.114.0/24 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.211.115.0/24 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.211.116.0/24 | AS7671 | FREEDOM NETWORKS INC | RPKI валиден | |
| 202.211.117.0/24 | AS7671 | Management Conference of Plaza in Sumoto City | RPKI валиден | |
| 202.211.118.0/24 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.211.119.0/24 | AS7671 | Goshiki town | RPKI валиден | |
| 202.211.124.0/24 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.211.125.0/24 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 202.242.245.0/24 | AS7671 | Asahi Television Broadcasting Corporation | Нет ROA | |
| 202.255.103.0/24 | AS7671 | Mainichi Broadcasting System,Inc. | RPKI валиден | |
| 203.78.224.0/19 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 203.184.96.0/19 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 203.211.160.0/19 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 203.211.192.0/19 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 203.211.224.0/19 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 210.89.192.0/18 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 210.172.32.0/19 | AS7671 | Japan Network Information Center | RPKI валиден | |
| 210.233.240.0/20 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | RPKI валиден | |
| 210.247.0.0/23 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | Нет ROA | |
| 210.247.4.0/22 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | Нет ROA | |
| 210.247.8.0/21 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | Нет ROA | |
| 210.247.16.0/20 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | Нет ROA | |
| 210.247.32.0/19 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | Нет ROA | |
| 210.247.64.0/18 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | Нет ROA | |
| 211.1.224.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 211.1.240.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 219.96.64.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 219.96.80.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 219.103.32.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 219.111.224.0/20 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | RPKI валиден | |
| 219.113.64.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 219.124.32.0/20 | AS7671 | NTT SmartConnect Corporation | RPKI валиден | |
| 222.231.128.0/17 | AS7671 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE WEST CORPORATION | RPKI валиден | |
| 2001:350::/32 | AS7671 | RPKI валиден | ||
| 2001:350:ffff::/48 | AS7671 | RPKI валиден |
AS-источник
Подробнее →- AS
- AS7671
- Название
- NTT SmartConnect
- Также известен как
- MCNET
- Сайт
- http://www.nttsmc.com/
- Префиксы
- 61 IPv4 · 3 IPv6
- Пиры
- 3 (2 Аплинки)