2001:c90::/32 ROA yok
NTT-ME (XePhion,WAKWAK) · Güncellenme 22.10.2026 06:14 UTC
Ağ Bilgisi
- Prefix
- 2001:c90::/32
- Ağ Açıklaması:
- —
- Adres aralığı
- 2001:c90:: – 2001:c90:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Boyut
- 4.294.967.296 × /64
- Kaynak AS
- AS9595 NTT-ME (XePhion,WAKWAK)
- Organizasyon
- NTT-ME (XePhion,WAKWAK)
- AS path
- AS208972AS9121AS2497AS9595AS9595
- Görülen path sayısı
- 1
- RPKI
- ROA yok
- Konum
Japonya- İlk görülme
- 21.10.2026
RPKI ROA'ları
Bu prefixi kapsayan ROA yok.
Yönlendirme tablosunda yok.
Yönlendirme tablosunda yok.
| Prefix | Kaynak AS | Açıklama | Konum | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 58.98.0.0/16 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 58.98.192.0/18 | AS9595 | XePhion(NTT-ME Corporation) | ROA yok | |
| 58.112.0.0/15 | AS9595 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | ROA yok | |
| 60.192.0.0/15 | AS9595 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | ROA yok | |
| 61.45.0.0/17 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 61.45.0.0/19 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 61.115.0.0/17 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 61.125.0.0/18 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 61.193.192.0/18 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 61.205.192.0/18 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 114.192.0.0/14 | AS9595 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | ROA yok | |
| 115.65.0.0/16 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 115.65.128.0/19 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 118.177.0.0/16 | AS9595 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | ROA yok | |
| 121.0.32.0/20 | AS9595 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | ROA yok | |
| 121.0.48.0/21 | AS9595 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | ROA yok | |
| 123.104.0.0/14 | AS9595 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | ROA yok | |
| 124.44.0.0/16 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 124.44.64.0/19 | AS9595 | XePhion(NTT-ME Corporation) | ROA yok | |
| 124.44.96.0/19 | AS9595 | XePhion(NTT-ME Corporation) | ROA yok | |
| 124.44.224.0/19 | AS9595 | XePhion(NTT-ME Corporation) | ROA yok | |
| 124.45.0.0/16 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 124.45.0.0/18 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 124.45.208.0/20 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 124.45.224.0/19 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 211.9.224.0/19 | AS9595 | Japan Network Information Center | ROA yok | |
| 211.19.64.0/18 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 211.132.128.0/18 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 211.132.144.0/20 | AS9595 | XePhion(NTT-ME Corporation) | ROA yok | |
| 218.225.128.0/18 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 218.225.192.0/19 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 219.103.128.0/17 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 219.121.64.0/18 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 219.127.0.0/18 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 219.127.0.0/19 | AS9595 | XePhion(NTT-ME Corporation) | ROA yok | |
| 219.127.32.0/19 | AS9595 | XePhion(NTT-ME Corporation) | ROA yok | |
| 220.157.0.0/18 | AS9595 | Australia | ROA yok | |
| 220.210.192.0/19 | AS9595 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | ROA yok | |
| 220.213.0.0/18 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 220.213.64.0/19 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 220.213.64.0/20 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 220.213.80.0/20 | AS9595 | XePhion(NTT-ME Corporation) | ROA yok | |
| 220.216.128.0/17 | AS9595 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | ROA yok | |
| 222.224.0.0/17 | AS9595 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE EAST CORPORATION | ROA yok | |
| 222.224.128.0/17 | AS9595 | NTT-ME Corporation | ROA yok | |
| 2001:3d8::/32 | AS9595 | ROA yok | ||
| 2404:1a8::/32 | AS9595 | ROA yok | ||
| 2408::/22 | AS9595 | ROA yok |
Kaynak AS
Detaylar →- AS
- AS9595
- İsim
- NTT-ME (XePhion,WAKWAK)
- Diğer adı:
- XePhion,WAKWAK
- Web sitesi
- http://www.ntt-me.co.jp/
- Prefixler
- 45 IPv4 · 4 IPv6
- Peer'lar
- 2 (2 Upstream'ler)