2001:818::/32 RPKI gültig
Vodafone Portugal · Aktualisiert 21.10.2026 22:14 UTC
Netzinformationen
- Präfix
- 2001:818::/32
- Netzbeschreibung
- —
- Adressbereich
- 2001:818:: – 2001:818:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Größe
- 4.294.967.296 × /64
- Ursprungs-AS
- AS12353 Vodafone Portugal
- Organisation
- Vodafone Portugal
- AS-Pfad
- AS208972AS9121AS3257AS1273AS12353
- Gesehene Pfade
- 1
- RPKI
- RPKI gültig
- Standort
Portugal- Zuerst gesehen
- 21.10.2026
RPKI-ROAs
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2001:818::/29 | AS12353 | RPKI gültig |
Keine in der Routingtabelle.
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 5.43.0.0/18 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 5.158.0.0/18 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 5.249.0.0/17 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 37.28.192.0/18 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 46.189.128.0/17 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 77.54.0.0/16 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 78.137.192.0/18 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 83.174.0.0/18 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 87.103.0.0/17 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 89.114.0.0/15 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 93.108.0.0/16 | AS12353 | Vodafone Telecel, Comunicacoes Pessoais, SA | RPKI gültig | |
| 94.60.0.0/14 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 95.136.0.0/17 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 148.63.0.0/16 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 148.69.0.0/16 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 148.71.0.0/16 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 149.90.0.0/16 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 161.230.0.0/16 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 178.166.0.0/17 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 185.37.208.0/22 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 188.37.0.0/16 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 192.160.245.0/24 | AS12353 | Vodafone Telecel, Comunicacoes Pessoais, SA | RPKI gültig | |
| 192.160.246.0/23 | AS12353 | Vodafone Portugal | RPKI gültig | |
| 192.160.248.0/23 | AS12353 | Vodafone Portugal | RPKI gültig | |
| 192.160.251.0/24 | AS12353 | Vodafone Portugal | RPKI gültig | |
| 193.109.93.0/24 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 212.18.160.0/19 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 213.30.0.0/17 | AS12353 | RPKI gültig | ||
| 2001:818::/29 | AS12353 | RPKI gültig |
Ursprungs-AS
Details →- AS
- AS12353
- Name
- Vodafone Portugal
- Website
- http://www.vodafone.pt
- Präfixe
- 28 IPv4 · 2 IPv6
- Peers
- 6 (1 Upstreams)