2001:690::/32 RPKI gültig
FCCN - Fundacao para a Computacao Cientifica Nacional · Aktualisiert 22.10.2026 02:14 UTC
Netzinformationen
- Präfix
- 2001:690::/32
- Netzbeschreibung
- —
- Adressbereich
- 2001:690:: – 2001:690:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Größe
- 4.294.967.296 × /64
- Ursprungs-AS
- AS1930 FCCN - Fundacao para a Computacao Cientifica Nacional
- Organisation
- Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P.
- AS-Pfad
- AS208972AS9121AS3356AS21320AS1930
- Gesehene Pfade
- 1
- RPKI
- RPKI gültig
- Standort
Portugal- Zuerst gesehen
- 21.10.2026
RPKI-ROAs
| ROA-Präfix | Max. Länge | Ursprungs-AS | Trust Anchor | |
|---|---|---|---|---|
| 2001:690::/32 | /32 | AS1930 | RIPE | Passt |
Keine in der Routingtabelle.
Keine in der Routingtabelle.
| Präfix | Ursprungs-AS | Beschreibung | Standort | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 139.83.0.0/16 | AS1930 | ----------------------------------------------------- | RPKI gültig | |
| 158.162.0.0/19 | AS1930 | Universidade Catolica Portuguesa | RPKI gültig | |
| 158.162.64.0/19 | AS1930 | Universidade Catolica Portuguesa | RPKI gültig | |
| 158.162.96.0/20 | AS1930 | Universidade Catolica Portuguesa | RPKI gültig | |
| 158.162.112.0/21 | AS1930 | Universidade Catolica Portuguesa | RPKI gültig | |
| 158.162.128.0/18 | AS1930 | Universidade Catolica Portuguesa | RPKI gültig | |
| 185.175.184.0/22 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.26.231.0/24 | AS1930 | 1649-004 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.26.236.0/24 | AS1930 | 1700-066 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.26.239.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.67.76.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.68.186.0/24 | AS1930 | 1700-066 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.68.209.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.68.216.0/24 | AS1930 | 2829-516 Caparica | RPKI gültig | |
| 192.68.221.0/24 | AS1930 | 1549-020 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.68.224.0/24 | AS1930 | Instituto Superior Tecnico | RPKI gültig | |
| 192.80.20.0/24 | AS1930 | 1649-004 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.82.127.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.82.214.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.84.13.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.84.15.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.86.138.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.88.17.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.88.250.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.88.251.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.88.252.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.88.253.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.88.254.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.92.133.0/24 | AS1930 | 3810-193 Aveiro | RPKI gültig | |
| 192.92.135.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.92.142.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.92.144.0/24 | AS1930 | PORTUGAL | RPKI gültig | |
| 192.92.146.0/24 | AS1930 | 1649-026 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.92.147.0/24 | AS1930 | Instituto Superior Tecnico | RPKI gültig | |
| 192.92.148.0/24 | AS1930 | Instituto Superior Tecnico | RPKI gültig | |
| 192.92.149.0/24 | AS1930 | 1649-003 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.92.152.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.92.153.0/24 | AS1930 | Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.94.24.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.104.48.0/24 | AS1930 | 1549-020 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.107.122.0/24 | AS1930 | 1649-004 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.122.238.0/23 | AS1930 | ----------------------------------------------------- | RPKI gültig | |
| 192.122.240.0/23 | AS1930 | ----------------------------------------------------- | RPKI gültig | |
| 192.122.242.0/24 | AS1930 | ----------------------------------------------------- | RPKI gültig | |
| 192.132.53.0/24 | AS1930 | Instituto Superior Tecnico | RPKI gültig | |
| 192.132.55.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.133.108.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.135.187.0/24 | AS1930 | 4710-057 Braga | RPKI gültig | |
| 192.135.219.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.136.52.0/24 | AS1930 | 3810-193 Aveiro | RPKI gültig | |
| 192.138.86.0/24 | AS1930 | 1700-066 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.138.204.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.147.155.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.153.13.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 192.190.174.0/24 | AS1930 | Instituto Superior Tecnico | RPKI gültig | |
| 192.195.195.0/24 | AS1930 | 1700-066 Lisboa | RPKI gültig | |
| 192.207.196.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.136.0.0/15 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.0.0/20 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.97.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.98.0/23 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.102.0/23 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.104.0/21 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.112.0/21 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.124.0/22 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.154.0/23 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.157.0/24 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.158.0/23 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.160.0/20 | AS1930 | Instituto Politecnico de Lisboa | RPKI gültig | |
| 193.236.178.0/23 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.180.0/22 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.184.0/21 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 193.236.192.0/18 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 194.117.0.0/20 | AS1930 | University of Lisbon, Faculties | RPKI gültig | |
| 194.117.16.0/21 | AS1930 | RPKI gültig | ||
| 194.117.40.0/21 | AS1930 | Faculty Of Sciences, University of Lisbon | RPKI gültig | |
| 194.117.48.0/23 | AS1930 | Faculty Of Sciences, University of Lisbon | RPKI gültig | |
| 194.210.0.0/16 | AS1930 | RPKI gültig |
Ursprungs-AS
Details →- AS
- AS1930
- Name
- FCCN - Fundacao para a Computacao Cientifica Nacional
- Auch bekannt als
- RCTS, RCCN, FCT
- Website
- http://www.fccn.pt
- Präfixe
- 78 IPv4 · 1 IPv6
- Peers
- 7 (1 Upstreams)