2001:688::/32 RPKI válido
Orange · Actualizado 21.10.2026 23:14 UTC
Información de la red
- Prefijo
- 2001:688::/32
- Descripción de la red
- —
- Rango de direcciones
- 2001:688:: – 2001:688:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Tamaño
- 4.294.967.296 × /64
- AS de origen
- AS5511 Orange
- Organización
- Orange S.A.
- Ruta de AS
- AS208972AS9121AS3257AS5511
- Rutas vistas
- 1
- RPKI
- RPKI válido
- Ubicación
Francia- Visto por primera vez
- 21.10.2026
ROA de RPKI
| Prefijo del ROA | Longitud máx. | AS de origen | Ancla de confianza | |
|---|---|---|---|---|
| 2001:688::/32 | /48 | AS5511 | RIPE | Coincide |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2001:688:1f80::/42 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 2001:688:2::/48 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 2001:688:3::/48 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 2001:688:4::/48 | AS5511 | RPKI válido |
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 5.180.84.0/22 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 5.181.114.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 5.183.226.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 5.253.190.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 14.102.8.0/24 | AS5511 | Kolkatta | RPKI válido | |
| 14.102.9.0/24 | AS5511 | Meerut-1, U.P. | RPKI válido | |
| 14.102.11.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 23.230.150.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 23.230.172.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 23.230.182.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 23.230.187.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 23.230.208.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 23.230.212.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 23.230.219.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 23.230.221.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 23.230.232.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 23.230.245.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 37.153.153.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.9.92.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.9.184.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.10.186.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.11.52.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.11.176.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.39.184.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.43.145.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.43.155.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.43.156.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.43.160.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.83.29.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.87.20.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.87.162.0/24 | AS5511 | heficed.com leased IPs | RPKI válido | |
| 45.88.20.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.88.22.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.89.36.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.89.38.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.91.150.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.92.2.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.92.76.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.92.78.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.112.193.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.129.88.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.129.90.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.131.228.0/22 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.133.141.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.133.143.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.134.138.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.134.248.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.134.250.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.135.8.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.135.10.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.135.169.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.135.170.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.135.171.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.136.216.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.136.218.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.138.76.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.138.78.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.139.32.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.139.34.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.139.228.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.139.230.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.140.68.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.140.70.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.140.214.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.141.48.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.141.50.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.142.204.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.142.206.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.143.54.0/24 | AS5511 | MODMC - Paris - FR | RPKI válido | |
| 45.144.156.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.144.158.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.145.46.0/24 | AS5511 | MODMC - Paris - FR | RPKI válido | |
| 45.145.249.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.146.187.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.147.156.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.147.157.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.147.158.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.151.252.0/22 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.156.157.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 45.159.247.0/24 | AS5511 | MODMC - Amsterdam - NL | RPKI válido | |
| 46.34.38.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.34.42.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.34.43.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.34.47.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.34.49.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.34.55.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.34.58.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.34.62.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.175.129.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.182.207.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.202.3.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.202.34.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.202.38.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.202.42.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.202.55.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.202.58.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.202.65.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.1.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.4.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.15.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.20.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.30.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.41.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.42.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.53.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.60.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.76.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.82.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.86.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.144.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.203.184.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 46.226.125.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.136.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.216.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.218.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.220.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.224.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.226.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.227.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.233.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.238.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.245.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 50.118.252.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.34.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.35.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.57.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.59.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.64.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.153.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.155.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.156.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.158.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.187.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.146.190.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.194.38.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.194.72.0/22 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.194.79.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.194.86.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.194.143.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.194.200.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.241.160.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.241.180.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.241.183.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.241.187.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.241.208.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.241.218.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 51.241.255.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.3.60.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.68.64.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.68.66.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.68.69.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.68.72.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.68.81.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.68.89.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.68.92.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.100.216.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.100.218.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.112.206.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.217.7.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.217.8.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.217.10.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.217.12.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.217.14.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.217.16.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.217.19.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.217.21.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.217.23.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.229.0.0/16 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.233.52.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.244.19.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.244.40.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 62.244.63.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 64.79.243.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 64.137.16.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 64.253.93.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 64.255.8.0/23 | AS5511 | Sin ROA | ||
| 66.96.32.0/19 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 66.112.128.0/20 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 67.102.30.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 67.102.170.0/23 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 67.210.102.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 74.91.50.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 77.93.139.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 77.111.116.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 77.111.121.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 77.242.157.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 78.105.102.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 78.105.189.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 78.105.201.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 78.105.212.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 78.105.223.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 78.105.235.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 78.235.0.0/19 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 79.143.138.0/24 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 79.176.142.0/24 | AS5511 | *SE5-PTK* | RPKI válido | |
| 79.182.46.0/24 | AS5511 | *SE4-DRP* | RPKI válido | |
| 79.182.47.0/24 | AS5511 | *SE4-DRP* | RPKI válido | |
| 80.12.79.0/24 | AS5511 | NGN CTI4G | RPKI válido | |
| 80.12.96.0/22 | AS5511 | RPKI válido | ||
| 80.12.160.0/19 | AS5511 | RPKI válido |
200 / 731
AS de origen
Detalles →- AS
- AS5511
- Nombre
- Orange
- También conocido como
- Opentransit - IP Transit 5511
- Sitio web
- https://wholesale.orange.com/international/en/our-solutions/ip-content-distribution.html
- Prefijos
- 719 IPv4 · 13 IPv6
- Peers
- 205 (0 Upstreams)