2001:3c8::/32 RPKI válido
UniNet Thailand · Actualizado 21.10.2026 22:14 UTC
Información de la red
- Prefijo
- 2001:3c8::/32
- Descripción de la red
- —
- Rango de direcciones
- 2001:3c8:: – 2001:3c8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
- Tamaño
- 4.294.967.296 × /64
- AS de origen
- AS4621 UniNet Thailand
- Organización
- Office of Information Technology Administration for Educational Development (UniNet)
- Ruta de AS
- AS208972AS9121AS2914AS4651AS4621
- Rutas vistas
- 1
- RPKI
- RPKI válido
- Ubicación
Tailandia- Visto por primera vez
- 21.10.2026
ROA de RPKI
| Prefijo del ROA | Longitud máx. | AS de origen | Ancla de confianza | |
|---|---|---|---|---|
| 2001:3c8::/32 | /32 | AS4621 | APNIC | Coincide |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 2001:3c8:243::/48 | AS138685 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:5007::/48 | AS17479 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:9009::/48 | AS9464 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:1408::/48 | AS137261 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:2707::/48 | AS4762 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:900c::/48 | AS45575 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:c301::/48 | AS55545 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:a702::/48 | AS132879 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:1303::/48 | AS9411 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:5505::/48 | AS137850 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:1202::/48 | AS4762 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:1606::/48 | AS4762 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:1306::/48 | AS137198 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:130a::/48 | AS17827 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:e10e::/48 | AS137546 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:4007::/48 | AS137241 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:100f::/48 | AS133919 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:1401::/48 | AS3839 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:a701::/48 | AS9562 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:c305::/48 | AS37932 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:9006::/48 | AS135616 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:cb01::/48 | AS136624 | RPKI válido | ||
| 2001:3c8:2705::/48 | AS132482 | RPKI válido |
| Prefijo | AS de origen | Descripción | Ubicación | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 103.1.160.0/22 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.0.0/15 | AS4621 | Sin ROA | ||
| 202.28.2.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.3.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.20.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.21.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.22.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.36.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.37.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.38.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.39.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.52.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.56.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.63.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.82.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.83.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.84.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.86.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.108.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.120.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.198.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.28.253.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.5.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.7.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.14.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.15.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.34.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.38.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.48.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.50.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.51.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.54.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.55.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.56.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.62.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.68.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.75.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.76.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.79.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.90.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.92.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.129.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.29.153.0/24 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 202.44.128.0/24 | AS4621 | Bangkok | RPKI válido | |
| 202.44.138.0/24 | AS4621 | Office of Info.Tech. Admin. for Educational Development | RPKI válido | |
| 202.44.139.0/24 | AS4621 | Office of Info.Tech. Admin. for Educational Development | RPKI válido | |
| 203.158.132.0/22 | AS4621 | Rajamangala University of Technology Thanyaburi | Sin ROA | |
| 203.158.136.0/21 | AS4621 | RIT center, Pathum Thani | Sin ROA | |
| 203.158.144.0/20 | AS4621 | RIT center, Pathum Thani | Sin ROA | |
| 203.158.232.0/21 | AS4621 | RIT center, Pathum Thani | Sin ROA | |
| 203.159.128.0/17 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 203.159.248.0/21 | AS4621 | 328 Si Ayutthaya Road | RPKI válido | |
| 2403:6100::/32 | AS4621 | Sin ROA |
AS de origen
Detalles →- AS
- AS4621
- Nombre
- UniNet Thailand
- También conocido como
- Research and Education Network
- Sitio web
- https://www.uni.net.th
- Prefijos
- 52 IPv4 · 2 IPv6
- Peers
- 61 (2 Upstreams)