| Ağ Açıklaması: | Head Office | |
| Organizasyon: | Airspeed Telecom | |
| Diğer adı: | Airspeed | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Şirket Websitesi | http://www.airspeed.ie/ |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 31.193.216.0/21 | Airspeed Telecom | |
| 77.75.96.0/21 | Airspeed Telecom | |
| 77.75.103.0/24 | AirSpeed Telecom Internal Network Infrastructure | |
| 148.252.8.0/21 | AIRSPEED COMMUNICATIONS UNLIMITED COMPANY | |
| 178.250.112.0/21 | Airspeed Telecom | |
| 185.39.164.0/24 | Head Office | |
| 185.39.165.0/24 | Airspeed Telecom | |
| 185.51.104.0/22 | Airspeed Telecom | |
| 185.69.212.0/22 | Airspeed Telecom | |
| 185.113.232.0/22 | Airspeed Telecom |
