| Ağ Açıklaması: | The whole IPv4 address space | |
| Organizasyon: | Delta Cloud | |
| Diğer adı: | Delta.BG | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Şirket Websitesi | http://delta.bg |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 79.98.104.0/24 | Jump.BG LTD | |
| 79.98.105.0/24 | Delta Cloud | |
| 79.98.106.0/24 | Delta Cloud | |
| 79.98.107.0/24 | Delta Cloud | |
| 79.98.108.0/24 | Novahost LTD | |
| 79.98.109.0/24 | Delta Cloud | |
| 79.98.110.0/24 | Delta Cloud | |
| 79.98.111.0/24 | Delta Cloud | |
| 89.187.83.0/24 | Coreix Dedicated Customer Allocation | |
| 89.252.247.0/24 | DeltaSoft OOD | |
| 109.232.160.0/24 | Delta Cloud | |
| 5.182.20.0/24 | Delta Cloud | |
| 5.182.21.0/24 | Delta Cloud | |
| 45.67.19.0/24 | Tool Domains Ltd | |
| 185.52.204.0/22 | Delta Cloud | |
| 185.52.204.0/24 | Delta Cloud | |
| 185.52.205.0/24 | Delta Cloud | |
| 185.55.228.0/24 | Delta Cloud | |
| 185.55.229.0/24 | Delta Cloud | |
| 185.55.230.0/24 | Delta Cloud | |
| 185.108.142.0/24 | Delta Cloud | |
| 185.133.72.0/24 | Tool Domains Ltd | |
| 185.166.238.0/24 | Tool Domains Ltd | |
| 185.228.24.0/22 | Delta Cloud | |
| 185.236.180.0/22 | The whole IPv4 address space | |
| 185.239.124.0/24 | Delta Cloud | |
| 194.145.63.0/24 | Delta Cloud | |
| 195.189.80.0/22 | Delta Cloud | |
| 185.55.231.0/24 | Delta Cloud | |
| 185.236.180.0/24 | Delta Cloud | |
| 185.239.126.0/24 | Delta Cloud |
