175.97.141.0/24 RPKI geçerli
Tai-Fu Cloud Co., Ltd. · Güncellenme 21.10.2026 17:49 UTC
Ağ Bilgisi
RPKI ROA'ları
| Prefix | Kaynak AS | Açıklama | Konum | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 175.96.0.0/14 | AS9924 | Taipei Taiwan 114 | RPKI geçerli | |
| 175.97.0.0/16 | AS9924 | Taipei Taiwan 114 | RPKI geçerli | |
| 175.97.128.0/17 | AS9924 | Taipei Taiwan 114 | RPKI geçerli | |
| 175.97.140.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli |
Yönlendirme tablosunda yok.
| Prefix | Kaynak AS | Açıklama | Konum | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 175.97.128.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.130.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.132.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.133.0/24 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.134.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.134.0/24 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.135.0/24 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.136.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.138.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.140.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.142.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.142.0/24 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.144.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.146.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.148.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.150.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.152.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.154.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.156.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.158.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.160.0/20 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.160.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.160.0/24 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.162.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.163.0/24 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.164.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.166.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.168.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.170.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.172.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.174.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.176.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.178.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.180.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.182.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.184.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.186.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.188.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.190.0/23 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.97.192.0/20 | AS131628 | RPKI geçerli | ||
| 175.97.208.0/22 | AS131628 | RPKI geçerli | ||
| 175.97.212.0/22 | AS131628 | RPKI geçerli | ||
| 175.97.216.0/21 | AS131628 | RPKI geçerli | ||
| 175.97.224.0/23 | AS131628 | RPKI geçerli | ||
| 175.99.0.0/19 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.99.3.0/24 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.99.192.0/19 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.99.198.0/24 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.99.199.0/24 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.99.200.0/24 | AS131628 | RPKI geçerli | ||
| 175.99.201.0/24 | AS131628 | RPKI geçerli | ||
| 175.99.210.0/24 | AS131628 | Taipei Taiwan | RPKI geçerli | |
| 175.99.214.0/24 | AS131628 | RPKI geçerli |
Kaynak AS
Detaylar →- AS
- AS131628
- İsim
- Tai-Fu Cloud Co., Ltd.
- Prefixler
- 54 IPv4 · 0 IPv6
- Peer'lar
- 2 (2 Upstream'ler)