12.76.0.0/14 RPKI валиден
AT&T US - 7018 · Обновлено 21.10.2026 14:16 UTC
Информация о сети
RPKI ROA
| Префикс ROA | Макс. длина | AS-источник | Якорь доверия | |
|---|---|---|---|---|
| 12.76.0.0/14 | /14 | AS7018 | ARIN | Совпадает |
| Префикс | AS-источник | Описание | Местоположение | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/8 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 12.0.0.0/9 | AS7018 | Нет ROA |
| Префикс | AS-источник | Описание | Местоположение | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 12.78.110.0/23 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.112.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.113.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.114.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.115.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.116.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.117.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.118.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.119.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.120.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.121.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.122.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.123.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.124.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.125.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.126.0/24 | AS5728 | Не анонсируется | ||
| 12.78.127.0/24 | AS5728 | Не анонсируется |
| Префикс | AS-источник | Описание | Местоположение | RPKI |
|---|---|---|---|---|
| 12.0.0.0/8 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 12.0.0.0/9 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 12.38.168.0/22 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 12.55.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 12.56.0.0/13 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 12.80.0.0/12 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 12.112.0.0/12 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 12.128.0.0/9 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 12.240.0.0/12 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 15.0.104.0/21 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 15.0.112.0/20 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 15.12.72.0/22 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 15.91.228.0/24 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 23.112.0.0/12 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 23.132.116.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 23.132.124.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 23.132.140.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 23.132.180.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 23.132.204.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 23.132.212.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 23.132.220.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 23.138.16.0/24 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 23.178.128.0/24 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 32.0.0.0/9 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 32.70.0.0/22 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.75.228.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.75.232.0/22 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.95.226.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.95.228.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.128.0.0/12 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.176.0.0/13 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.224.0.0/13 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.233.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.234.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.243.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.244.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.246.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.249.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.250.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.252.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 32.254.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 45.16.0.0/12 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 63.192.0.0/12 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 63.240.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 63.240.165.0/24 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 63.242.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 63.246.144.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 64.66.255.0/24 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 64.108.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 64.123.0.0/16 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 64.143.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 64.143.128.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 64.143.192.0/19 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 64.148.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 64.160.0.0/12 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 64.216.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 64.252.0.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 64.252.192.0/18 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 65.42.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 65.64.0.0/13 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 65.97.64.0/18 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 66.10.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 66.72.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 66.97.144.0/24 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 66.97.145.0/24 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 66.97.146.0/23 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 66.102.160.0/19 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 66.120.0.0/13 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 66.136.0.0/13 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 66.159.128.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 66.161.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 67.36.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 67.64.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 67.112.0.0/12 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 68.20.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 68.72.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 68.76.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 68.78.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 68.79.64.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 68.79.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 68.88.0.0/13 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 68.120.0.0/13 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 68.248.0.0/13 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 69.0.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.37.0.0/16 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 69.104.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.106.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.107.64.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.107.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.108.0.0/14 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.148.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 69.152.0.0/14 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.176.93.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.176.94.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.177.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.182.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 69.208.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 69.210.0.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.210.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.211.0.0/16 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 69.212.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 69.216.0.0/13 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 69.224.0.0/14 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.228.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.230.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.230.128.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.231.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.231.192.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.232.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.234.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.234.128.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.235.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.235.192.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 69.236.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 70.128.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.130.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.130.128.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.131.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.131.128.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.132.64.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.132.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.133.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.134.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 70.136.0.0/13 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 70.144.0.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.159.160.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.159.184.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.159.188.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.159.191.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.159.192.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.159.198.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.159.240.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.159.244.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.159.248.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.159.252.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.224.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.224.128.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.225.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.226.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 70.228.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 70.232.0.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.232.128.0/17 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 70.233.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.234.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.236.64.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.236.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.237.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.237.128.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.238.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.240.0.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.240.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.241.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.242.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 70.244.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 70.248.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.250.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.251.0.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 70.251.128.0/17 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 70.252.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 71.128.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 71.130.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.131.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.131.128.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.132.64.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.132.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.133.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.134.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.136.0.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.136.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.137.64.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.137.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.138.0.0/15 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.140.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.141.64.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.141.192.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.142.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.143.64.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.143.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.144.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.145.0.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.145.192.0/18 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.146.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 71.148.0.0/14 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.152.128.0/17 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.153.0.0/16 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 71.154.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 71.156.0.0/14 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 72.14.78.0/24 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 72.157.0.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 72.157.4.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 72.157.8.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 72.157.10.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 72.157.12.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 72.157.16.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 72.157.18.0/24 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 72.157.20.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 72.157.24.0/23 | AS7018 | RPKI валиден | ||
| 74.114.44.0/22 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 75.0.0.0/15 | AS7018 | Нет ROA | ||
| 75.2.192.0/18 | AS7018 | RPKI валиден |
200 / 638
AS-источник
Подробнее →- AS
- AS7018
- Название
- AT&T US - 7018
- Сайт
- http://www.att.com
- Префиксы
- 624 IPv4 · 15 IPv6
- Пиры
- 1 452 (0 Аплинки)