| Ağ Açıklaması: | Chugoku BroadBand Service Inc. | |
| Organizasyon: | AS-PHOENIX-J | |
| Diğer adı: | PHOENIX CLUB INTERNET SERVICE. | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Şirket Websitesi | http://www.phoenix-c.or.jp/ | 
| Prefix | Açıklama | Ülke | 
|---|---|---|
| 115.179.57.0/24 | Tokai BroadBand Service Inc. | |
| 115.179.200.0/24 | Chugoku BroadBand Service Inc. | |
| 157.101.128.0/19 | JIN Office Service Inc. | |
| 211.133.144.0/20 | Japan Network Information Center | |
| 210.185.128.0/19 | Sapporo, Hokkaido | |
| 133.247.90.0/23 | Phoenix Communications Inc. | |
| 133.247.100.0/22 | Narita Cable Television. inc | |
| 133.247.128.0/21 | Phoenix Communications Inc. | |
| 133.247.232.0/23 | Phoenix Communications Inc. | |
| 133.247.234.0/24 | Phoenix Communications Inc. | 
