PT Autonomous Systems in Portugal

128 ASNs 889 IPv4 155 IPv6
#ASName Peers Upstreams IPv4 IPv6
1 AS2860 NOS 40 3 135 8
2 AS6424 EDGOO 35 5 23 32
3 AS15525 SIC - Sociedade Independente de Comunicacao SA 25 1 39 2
4 AS9186 OniTelecom 15 1 6 1
5 AS8657 MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA AS8657 15 3 3 1
6 AS3243 MEO Residential 10 1 16 1
7 AS1930 FCCN - Fundacao para a Computacao Cientifica Nacional 7 1 78 1
8 AS47787 EDGOO NETWORKS LEGACY 7 2 0 4
9 AS12353 Vodafone Portugal 6 1 28 2
10 AS29003 IP TELECOM Portugal 6 1 3 1
11 AS209179 Wi-fi Dom Ltd. 6 3 3 5
12 AS24768 ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET 5 1 70 2
13 AS50293 Interfiber Networks Unipessoal 4 1 7 1
14 AS12926 Ar Telecom PT 4 1 6 1
15 AS204094 I4W - Web Solutions, Lda 4 2 5 1
16 AS62416 SAMPLING LINE-SERVICOS E INTERNET 4 2 3 1
17 AS5533 VIA NET.WORKS Portugal 3 1 9 4
18 AS42863 MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. 3 1 9 1
19 AS49941 Eurotux Informatica SA 3 3 7 3
20 AS208277 CIBERCONCEITO 3 2 4 1
21 AS199993 DNSPT 3 3 3 3
22 AS25253 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA 3 3 2 0
23 AS44222 CLOUDITY Network 3 1 2 1
24 AS212073 Netureza 3 1 1 2
25 AS13156 Cabovisao, televisao por cabovisao, sa 2 2 126 1
26 AS47674 BlazingFast - A.S.A.S.S.U. Lda. 2 2 35 1
27 AS5626 ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. 2 2 14 0
28 AS33876 Dominios 2 1 10 1
29 AS39384 Dream Fusion 2 2 10 3
30 AS20879 RCS & RDS SA 2 1 8 1
31 AS47202 LAZER TELECOMUNICACOES S.A. 2 2 8 0
32 AS6773 SIBS Forward Payment Solutions, S.A. 2 2 7 0
33 AS41962 MIGUEL GONCALVES UNIPESSOAL LDA 2 2 7 0
34 AS200706 AXIANSEU - DIGITAL SOLUTIONS, S.A. 2 2 6 0
35 AS202170 BLU, S.A. 2 2 6 0
36 AS210300 FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA 2 2 5 0
37 AS50666 "RINO.KOM" LTD 2 1 4 1
38 AS43887 Ministerio da Justica 2 2 3 0
39 AS200942 NANIUM-AS 2 2 3 0
40 AS213285 Brenden 2 2 3 0
41 AS214913 WebTejo 2 2 3 3
42 AS43652 100 LIMITE - SERVICOS DE INTERNET ONLINE LDA 2 1 2 3
43 AS210221 ASNEW 2 2 2 0
44 AS28998 Caixa Economica Montepio Geral 2 2 1 0
45 AS31497 Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios 2 2 1 0
46 AS33813 COFIDIS 2 2 1 0
47 AS43064 Teixeira Duarte - Engenharia e Construcoes, S.A. 2 2 1 0
48 AS51512 digitalsign 2 2 1 0
49 AS201782 Make It Simple Consultoria Informatica 2 1 1 1
50 AS208457 CLOUD Telecom Portugal 2 1 1 1
51 AS47943 EDGOO-OFFNET 2 1 0 1
52 AS59787 Comercio e Prestacao de Servicos Informaticos, Lda 1 1 16 7
53 AS1897 EUNETPT 1 1 8 0
54 AS5516 INESC 1 1 8 0
55 AS15457 NOS Madeira Comunicacoes, S.A. 1 1 8 1
56 AS25060 Instituto Nacional de Estatistica, I.P. 1 1 8 0
57 AS199053 Golden Hightech BV 1 1 6 1
58 AS212954 Lusoaloja Servicos De Alojamento Web, Lda 1 1 5 0
59 AS215446 Sousa Pinheiro Telecomunicacoes, Lda 1 1 5 1
60 AS35038 INESC Porto 1 1 4 0
61 AS57350 European Maritime Safety Agency 1 1 4 0
62 AS201523 EDP - Energias de Portugal, S.A. 1 1 4 0
63 AS207112 REN - Rede Energeticas Nacionais, S.A. 1 1 4 0
64 AS211680 AS-BITSIGHT 1 1 4 3
65 AS42580 NOS ACORES COMUNICACOES, S.A. 1 1 3 1
66 AS47784 Entidade de Servicos Partilhados da Administracao Publica, I.P. 1 1 3 4
67 AS197802 Secretaria-Geral Ministerio da Administracao Interna 1 1 3 0
68 AS199155 Direcao Geral de Estatisticas da Educacao e Ciencia 1 1 3 1
69 AS200655 WPP Group USA, Inc. 1 1 3 0
70 AS13200 Banco BPI SA 1 1 2 0
71 AS31413 Unicer Bebidas SA 1 1 2 0
72 AS50271 MESP, MOTA-ENGIL SERVICOS PARTILHADOS ADMINISTRATIVOS E DE GESTAO S.A. 1 1 2 0
73 AS51171 MINHOCOM, Gestao de Infraestuturas de Telecomunicacoes EIM 1 1 2 0
74 AS213367 Igor Bissoli Zulcao 1 0 2 2
75 AS214213 Sines Transatlantic Renewable & Technology Campus, S. A. 1 1 2 1
76 AS8609 Universidade Catolica Portuguesa 1 1 1 0
77 AS9118 Novo Banco, S.A. 1 1 1 0
78 AS12305 G9 1 1 1 0
79 AS12527 Millennium BCP-Prestacao de Servicos ACE 1 1 1 0
80 AS12833 GigaPIX Route Servers 1 1 1 0
81 AS13134 Instituto de Informatica, IP - Ministerio da Solidariedade e Seguranca Social 1 1 1 0
82 AS25005 Finibanco SA 1 1 1 0
83 AS28672 BANCO BIC PORTUGUES, SA 1 1 1 0
84 AS29615 Associacao Porto Digital 1 1 1 0
85 AS29673 Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A. 1 1 1 0
86 AS31401 Credito Agricola Servicos - Centro de Servicos Partilhados,ACE 1 1 1 0
87 AS34873 ACSS - Administracao Central do Sistema de Saude, I.P. 1 1 1 0
88 AS35757 Gotelecom, Lda 1 1 1 0
89 AS35822 CEGER 1 1 1 0
90 AS38993 Renova-Fabrica de Papel do Almonda S.A. 1 1 1 0
91 AS41159 INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES TERRESTRES I.P 1 1 1 0
92 AS41345 Visabeira Digital - Sistemas de Informacao e Multimedia SA 1 1 1 0
93 AS41708 Credibom - Instituicao Financeira de Credito SA 1 1 1 0
94 AS43643 Transportes Aereos Portugueses SA 1 1 1 0
95 AS43990 Europ Assistance - Companhia Portuguesa de Seguros, S.A 1 1 1 0
96 AS44055 Gocontact, S.L. 1 1 1 0
97 AS44785 Robot Telecomunicacoes Projectos e Servicos Lda 1 1 1 0
98 AS47310 CIMAL - Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 1 1 1 0
99 AS59528 EG PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 1 1 1 0
100 AS59690 Camara Municipal de Lisboa 1 1 1 0