AS9870
DONG-EUI UNIVERSITY
Güncellenme 21.10.2026 19:15 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- DONG-EUI UNIVERSITY
- Ülke
Güney Kore- BGP'de son görülme
- 21.10.2026 19:05 UTC
RPKI
0 ROA
Geçerli 0
Geçersiz 0
ROA yok 48
Prefix konumları
-
Güney Kore
48
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerAS9870Downstream'ler
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS4766 | Upstream | 144 |
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 113.198.221.0/24 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 113.198.222.0/23 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 113.198.222.0/24 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 113.198.223.0/24 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 113.198.224.0/19 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 113.198.224.0/20 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 113.198.240.0/20 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.180.0/22 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.180.0/23 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.181.0/24 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.182.0/23 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.184.0/22 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.184.0/23 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.186.0/23 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.187.0/24 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.188.0/23 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.188.0/24 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 114.70.189.0/24 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 121.144.140.0/22 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 121.144.140.0/23 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 121.144.142.0/23 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 121.144.144.0/22 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 121.144.144.0/23 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 121.144.146.0/23 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 121.144.148.0/23 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 121.144.148.0/24 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 121.144.149.0/24 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 203.241.192.0/20 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 203.241.192.0/21 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 203.241.200.0/21 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.107.240.0/22 | KISTI | ROA yok | 4 | |
| 210.107.240.0/23 | KISTI | ROA yok | 4 | |
| 210.107.242.0/23 | KISTI | ROA yok | 4 | |
| 210.107.244.0/24 | KISTI | ROA yok | 4 | |
| 210.107.245.0/24 | KISTI | ROA yok | 4 | |
| 220.68.4.0/22 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 220.68.4.0/23 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 220.68.6.0/23 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 220.68.8.0/24 | Korean Education Network | ROA yok | 4 | |
| 220.73.230.0/23 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 220.73.230.0/24 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 220.73.231.0/24 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 220.73.232.0/24 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 220.73.233.0/24 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 220.119.44.0/23 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 220.119.44.0/24 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 220.119.45.0/24 | Korea Telecom | ROA yok | 4 | |
| 220.119.46.0/24 | Korea Telecom | ROA yok | 4 |
Anons edilen prefix yok.
| Prefix | Açıklama | Geri çekilen |
|---|---|---|
| 220.73.232.0/23 | Korea Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 134.75.226.0/24 | KISTI | 21.10.2026 12:21 |