AS9842
LOTTE INNOVATE Co.,Ltd
Güncellenme 21.10.2026 16:15 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- LOTTE INNOVATE Co.,Ltd
- Ülke
Güney Kore- BGP'de son görülme
- 21.10.2026 16:05 UTC
RPKI
0 ROA
Geçerli 0
Geçersiz 0
ROA yok 58
Prefix konumları
-
Güney Kore
58
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerAS9842Downstream'ler
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS4766 | Upstream | 360 |
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9980 | Downstream | 248 |
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 58.180.188.0/24 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 58.180.191.0/24 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 124.243.0.0/19 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.0.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.16.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.19.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 124.243.32.0/19 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.32.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.47.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 124.243.48.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.64.0/19 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.64.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.66.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 124.243.69.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 124.243.70.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 124.243.71.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 124.243.74.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 124.243.79.0/24 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.80.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.96.0/19 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.96.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 124.243.101.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 124.243.112.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 203.228.216.0/24 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 203.228.226.0/24 | Sejong Telecom | ROA yok | 4 | |
| 210.93.128.0/19 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 210.93.128.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 210.93.144.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 210.93.160.0/19 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 210.93.160.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 210.93.176.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 210.93.182.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 223.253.0.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.0.0/21 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.8.0/21 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.16.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.16.0/21 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.24.0/21 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.32.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.32.0/21 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.40.0/21 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.48.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.48.0/21 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.56.0/21 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.64.0/19 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.64.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.64.0/21 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.72.0/21 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.80.0/20 | ROA yok | 4 | ||
| 223.253.80.0/21 | ROA yok | 4 | ||
| 223.253.88.0/21 | ROA yok | 4 | ||
| 223.253.96.0/19 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.96.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.96.0/21 | ROA yok | 4 | ||
| 223.253.104.0/21 | ROA yok | 4 | ||
| 223.253.112.0/20 | Lotte Data Communication Company | ROA yok | 4 | |
| 223.253.112.0/21 | ROA yok | 4 | ||
| 223.253.120.0/21 | ROA yok | 4 |
Anons edilen prefix yok.
| Prefix | Açıklama | Geri çekilen |
|---|---|---|
| 124.243.13.0/24 | Lotte Data Communication Company | 21.10.2026 12:21 |
| 223.253.32.0/19 | Lotte Data Communication Company | 21.10.2026 12:21 |
| 223.253.0.0/19 | Lotte Data Communication Company | 21.10.2026 12:21 |
| 124.243.54.0/24 | Lotte Data Communication Company | 21.10.2026 12:21 |