| Organizasyon: | Niigata Communication Service | |
| Şirket Websitesi | http://www.bb-niigata.jp/ | |
| Peer/Eş Sayısı | 3 | |
| Ağ Sayısı | 7 |
AS9601 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS291450
- AS752937.5
- AS2363312.5
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | NTT Global IP Network | AS2914 | |
| 3 | NetIRD Inc. | AS7529 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 58.84.240.0/21 | Niigata Communication Service | |
| 114.134.32.0/19 | Niigata Communication Service | |
| 211.12.192.0/19 | Japan Network Information Center | |
| 219.101.64.0/20 | Japan Network Information Center | |
| 210.229.48.0/20 | Niigata Communication Service | |
| 58.84.250.0/23 | Niigata Communication Service | |
| 58.84.252.0/23 | Niigata Communication Service |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | NTT Global IP Network | AS2914 | |
| 3 | NetIRD Inc. | AS7529 |
