AS9578
Cheiljedang.Co.Inc.
Aktualisiert 22.10.2026 03:15 UTC
AS-Info
- Organisation
- Cheiljedang.Co.Inc.
- Land
Südkorea- Zuletzt in BGP gesehen
- 22.10.2026 03:05 UTC
RPKI
0 ROA
Gültig 0
Ungültig 0
Kein ROA 72
Standorte der Präfixe
-
Südkorea
72
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS9578Downstreams
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 14.34.8.0/24 | Korea Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 14.34.9.0/24 | Korea Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 14.34.10.0/24 | Korea Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 14.34.11.0/24 | Korea Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 14.34.12.0/24 | Korea Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 14.34.13.0/24 | Korea Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 14.34.14.0/24 | Korea Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 14.34.15.0/24 | Korea Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 61.33.235.0/24 | LG DACOM Corporation | Kein ROA | 4 | |
| 61.101.38.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 115.88.13.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 115.92.14.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 116.121.20.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.21.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.22.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.23.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.24.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.25.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.26.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.27.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.28.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.29.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.30.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.31.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.32.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.33.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.34.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.121.35.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 116.122.132.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 116.122.133.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 116.122.134.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 116.122.135.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 154.10.0.0/22 | Hansol Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 154.10.4.0/22 | Hansol Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 154.10.8.0/23 | Hansol Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 154.10.16.0/22 | Kein ROA | 4 | ||
| 154.10.254.0/24 | Hansol Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 203.248.116.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 203.248.117.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 203.248.118.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 203.248.119.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 203.248.168.0/24 | LG DACOM Corporation | Kein ROA | 4 | |
| 203.248.169.0/24 | LG DACOM Corporation | Kein ROA | 4 | |
| 203.248.170.0/24 | LG DACOM Corporation | Kein ROA | 4 | |
| 203.248.171.0/24 | LG DACOM Corporation | Kein ROA | 4 | |
| 203.248.172.0/24 | LG DACOM Corporation | Kein ROA | 4 | |
| 203.248.173.0/24 | LG DACOM Corporation | Kein ROA | 4 | |
| 210.98.159.0/24 | LG DACOM Corporation | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.96.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.97.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.98.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.99.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.100.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.101.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.102.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.103.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.104.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.105.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.106.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.107.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.108.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.109.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.110.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 210.122.111.0/24 | Sejong Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 218.238.92.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 218.238.93.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 218.238.94.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 218.238.95.0/24 | SK Broadband Co Ltd | Kein ROA | 4 | |
| 220.126.45.0/24 | Korea Telecom | Kein ROA | 4 | |
| 220.126.159.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 222.239.32.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 222.239.33.0/24 | Kein ROA | 4 |
Keine Präfixe angekündigt.