AS9569
SEOCHO CABLE SYSTEMS CO., LTD.
Actualizado 22.10.2026 02:14 UTC
Información del AS
- Organización
- SEOCHO CABLE SYSTEMS CO., LTD.
- País
Corea del Sur- Visto por última vez en BGP
- 22.10.2026 02:05 UTC
RPKI
0 ROA
Válido 0
Inválido 0
Sin ROA 77
Ubicación de los prefijos
-
Corea del Sur
77
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS9569Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS7562 | Upstream | 305 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS7562 | Upstream | 305 |
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 1.222.128.0/21 | LG DACOM Corporation | Sin ROA | 4 | |
| 1.222.136.0/21 | LG DACOM Corporation | Sin ROA | 4 | |
| 1.222.144.0/21 | LG DACOM Corporation | Sin ROA | 4 | |
| 1.222.160.0/21 | LG DACOM Corporation | Sin ROA | 4 | |
| 1.222.168.0/21 | LG DACOM Corporation | Sin ROA | 4 | |
| 1.222.176.0/21 | LG DACOM Corporation | Sin ROA | 4 | |
| 1.222.184.0/21 | LG DACOM Corporation | Sin ROA | 4 | |
| 27.35.24.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 27.35.28.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 27.35.32.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 27.35.36.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.1.216.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.142.16.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.142.18.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.142.20.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.142.22.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.142.24.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.142.26.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.142.28.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 49.142.30.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 58.140.96.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 58.141.84.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 58.141.88.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 58.141.112.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 58.141.126.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 58.141.133.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 58.141.244.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 58.141.245.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 58.141.246.0/24 | Sin ROA | 4 | ||
| 101.235.208.0/21 | Australia | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.128.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.132.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.136.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.140.0/23 | Sin ROA | 4 | ||
| 110.35.142.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 110.35.144.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.2.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.4.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.5.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.6.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.7.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.8.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 1 | |
| 111.118.12.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.16.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.46.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 111.118.52.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 112.214.16.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 112.214.30.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.128.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.136.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.141.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.142.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.143.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.156.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.157.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 114.199.158.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 120.50.77.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 120.50.82.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 120.50.84.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 123.108.176.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 123.108.180.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 182.172.21.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 182.172.125.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 203.170.96.0/19 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 203.170.96.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 203.170.97.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 203.170.98.0/23 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 203.170.100.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 203.170.104.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 203.170.108.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 203.170.112.0/20 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 210.57.240.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 210.57.244.0/22 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 210.57.248.0/21 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 210.57.253.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | Sin ROA | 4 | |
| 210.207.214.0/24 | LG DACOM Corporation | Sin ROA | 4 | |
| 211.32.128.0/24 | LG DACOM Corporation | Sin ROA | 4 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 112.214.31.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | 21.10.2026 12:21 |
| 58.140.99.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | 21.10.2026 12:21 |