AS9229 AU Speedcast Limited

SPEEDCAST-AP · alias Speedcast HK · Actualizado 21.10.2026 21:15 UTC
AU Australia 3 IPv4 0 IPv6 2 Vecinos 2 Upstreams 0 Downstreams 0 Peering
Speedcast Limited website

Información del AS

Organización
Speedcast Limited
Nombre del AS
SPEEDCAST-AP
País
AU Australia
Sitio web
http://www.speedcast.com
Registro (RIR)
RIPE-NONAUTH ORG-SL10-AP SN80267-MNT
Registrado
19.06.2013
Visto por última vez en BGP
21.10.2026 21:05 UTC

RPKI

14 ROA
Válido 3 Inválido 0 Sin ROA 0

Ubicación de los prefijos

  • HK RAE de Hong Kong (China) 3
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsAS9229Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS9930 MY TIME DotCom Berhad Upstream 8
2 AS5580 US GTT Communications (AS5580) Upstream 1
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS9930 MY TIME DotCom Berhad Upstream 8
2 AS5580 US GTT Communications (AS5580) Upstream 1
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
203.88.80.0/24 MYNOC LAN, Netmon servers, Routers, Office LAN HK RPKI válido 4
203.88.81.0/24 Kowloon, Hong Kong HK RPKI válido 1
203.88.82.0/24 Kowloon, Hong Kong HK RPKI válido 4
No hay prefijos anunciados.
PrefijoDescripciónRetirados
203.88.74.0/24 N.A.Bhuiyan (Shaibal),Director,IDS Communication,Dhaka,Bangladesh 21.10.2026 12:21
175.176.245.0/24 ISP Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
210.89.95.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.94.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.93.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.92.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.91.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.90.0/24 ISP Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
210.89.89.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.88.0/24 SpeedCast WAN Peering Subnet for SCPC and iSCPC 21.10.2026 12:21
210.89.87.0/24 House No. 40, Main Street, Wazir Akbar Khan Road, Kabul 21.10.2026 12:21
210.89.86.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.85.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.84.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.83.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.82.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.81.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.80.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.79.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.78.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.77.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.76.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.75.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.74.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.73.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.72.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.70.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.69.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.68.0/24 SpeedCast iDirect GSI VNO Service 21.10.2026 12:21
210.89.67.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.66.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.65.0/24 Hong Kong 21.10.2026 12:21
210.89.64.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
203.88.93.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
203.88.92.0/24 House No. 40, Main Street, Wazir Akbar Khan Road, Kabul 21.10.2026 12:21
203.88.85.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
203.88.84.0/24 SCPC Broadband Circuit, BD-SYL-MAN-SC01 21.10.2026 12:21
203.88.79.0/24 Hasan Mahfuz Chy,Director ( Marketing & Import),Gazi Communication HK 21.10.2026 12:21
203.88.78.0/24 ISP Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
203.88.77.0/24 ISP Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
203.88.76.0/24 IQBAL Centre (5th Floor),42,Kamal Ataturk Avenue,Banani,Dhaka - 1213, Bangladesh 21.10.2026 12:21
203.88.75.0/24 N.A.Bhuiyan (Shaibal),Director,IDS Communication,Dhaka,Bangladesh 21.10.2026 12:21
203.88.72.0/24 Kathmandu, Nepal 21.10.2026 12:21
203.88.71.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
203.88.70.0/24 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
203.88.68.0/24 ISP 21.10.2026 12:21
203.88.65.0/24 Hong Kong 21.10.2026 12:21
203.88.64.0/24 Hong Kong 21.10.2026 12:21
203.88.64.0/19 Kowloon, Hong Kong 21.10.2026 12:21
202.174.153.0/24 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
202.174.152.0/24 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
202.174.151.0/24 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
202.174.150.0/24 SpeedCast Limited 21.10.2026 12:21
202.174.149.0/24 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
202.174.148.0/24 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
202.174.147.0/24 ISP Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
202.174.146.0/24 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
202.174.145.0/24 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
202.174.144.0/24 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
202.174.143.0/24 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
202.174.142.0/24 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
202.174.141.0/24 IQBAL Centre (5th Floor),42,Kamal Ataturk Avenue,Banani,Dhaka - 1213, Bangladesh 21.10.2026 12:21
202.174.140.0/24 Quicklinks , Saudi Arabia 21.10.2026 12:21
202.174.139.0/24 Hong Kong 21.10.2026 12:21
202.174.138.0/24 Hong Kong 21.10.2026 12:21
202.174.136.0/24 Hong Kong 21.10.2026 12:21
202.174.128.0/19 TST, KOWNLOON 21.10.2026 12:21
185.28.87.0/24 SPEEDCAST 21.10.2026 12:21
185.28.86.0/24 SATFA 21.10.2026 12:21
103.13.188.0/22 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
182.236.118.0/24 OCEANIC BROADBAND SOLUTIONS PTY LTD 21.10.2026 12:21
175.176.255.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.254.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.253.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.252.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.250.0/24 ISP Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
175.176.249.0/24 ISP Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
175.176.248.0/24 ISP Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
175.176.247.0/24 ISP Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
175.176.243.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.242.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.241.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.240.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.239.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.238.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.237.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.236.0/24 Network Operations Centre 21.10.2026 12:21
175.176.235.0/24 Network Operations Centre 21.10.2026 12:21
175.176.234.0/24 ISP,Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
175.176.233.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.232.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.231.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.230.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.229.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.228.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.227.0/24 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
175.176.226.0/24 Network Operations Centre 21.10.2026 12:21
175.176.225.0/24 Network Operations Centre 21.10.2026 12:21
175.176.224.0/24 ISP,Satellite Broadband 21.10.2026 12:21
175.176.224.0/19 8 Sunning Roas, Causeway Bay,Hong Kong 21.10.2026 12:21
88.202.33.0/24 BROADBAND SERVICES WITH KA-SAT SATELLITES 21.10.2026 12:21
83.170.180.0/24 Reassignment to SpeedCast customer 21.10.2026 12:21
83.170.179.0/24 Reassignment to SpeedCast customer 21.10.2026 12:21
24.142.102.0/24 21.10.2026 12:21
24.142.101.0/24 21.10.2026 12:21