Información del AS
- Organización
- Telia Lietuva, AB
- Nombre del AS
- Telia-Lietuva
- País
Lituania- Sitio web
- https://www.telia.lt/eng
- Registro (RIR)
- RIPE ORG-LT1-RIPE AS8764-MNT
- Registrado
- 07.08.2002
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 21:05 UTC
RPKI
38 ROA
Válido 1.067
Inválido 0
Sin ROA 4
Ubicación de los prefijos
-
Lituania
1.071
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS8764Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS43811 | Downstream | 67 | ||
| 2 | AS24852 | Downstream | 44 | ||
| 3 | AS24877 | Downstream | 30 | ||
| 4 | AS15440 | Downstream | 19 | ||
| 5 | AS34120 | Downstream | 12 | ||
| 6 | AS43463 | Downstream | 10 | ||
| 7 | AS5479 | Downstream | 8 | ||
| 8 | AS24645 | Downstream | 6 | ||
| 9 | AS25190 | Downstream | 5 | ||
| 10 | AS205688 | Downstream | 4 | ||
| 11 | AS5522 | Downstream | 4 | ||
| 12 | AS199527 | Downstream | 3 | ||
| 13 | AS197225 | Downstream | 3 | ||
| 14 | AS50065 | Downstream | 3 | ||
| 15 | AS59821 | Downstream | 2 | ||
| 16 | AS21031 | Downstream | 2 | ||
| 17 | AS15995 | Downstream | 2 | ||
| 18 | AS213365 | Downstream | 1 | ||
| 19 | AS212028 | Downstream | 1 | ||
| 20 | AS211771 | Downstream | 1 | ||
| 21 | AS205686 | Downstream | 1 | ||
| 22 | AS204390 | Downstream | 1 | ||
| 23 | AS202756 | Downstream | 1 | ||
| 24 | AS201959 | Downstream | 1 | ||
| 25 | AS62260 | Downstream | 1 | ||
| 26 | AS51802 | Downstream | 1 | ||
| 27 | AS51719 | Downstream | 1 | ||
| 28 | AS47929 | Downstream | 1 | ||
| 29 | AS43482 | Downstream | 1 | ||
| 30 | AS42887 | Downstream | 1 | ||
| 31 | AS34961 | Downstream | 1 | ||
| 32 | AS31114 | Downstream | 1 | ||
| 33 | AS30775 | Downstream | 1 | ||
| 34 | AS13260 | Downstream | 1 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1299 | Upstream | 1.306 | ||
| 2 | AS43811 | Downstream | 67 | ||
| 3 | AS24852 | Downstream | 44 | ||
| 4 | AS24877 | Downstream | 30 | ||
| 5 | AS15440 | Downstream | 19 | ||
| 6 | AS34120 | Downstream | 12 | ||
| 7 | AS43463 | Downstream | 10 | ||
| 8 | AS5479 | Downstream | 8 | ||
| 9 | AS33922 | Upstream | 6 | ||
| 10 | AS24645 | Downstream | 6 | ||
| 11 | AS25190 | Downstream | 5 | ||
| 12 | AS205688 | Downstream | 4 | ||
| 13 | AS5522 | Downstream | 4 | ||
| 14 | AS199527 | Downstream | 3 | ||
| 15 | AS197225 | Downstream | 3 | ||
| 16 | AS50065 | Downstream | 3 | ||
| 17 | AS59821 | Downstream | 2 | ||
| 18 | AS21031 | Downstream | 2 | ||
| 19 | AS15995 | Downstream | 2 | ||
| 20 | AS219009 | 1 | |||
| 21 | AS213365 | Downstream | 1 | ||
| 22 | AS212028 | Downstream | 1 | ||
| 23 | AS211771 | Downstream | 1 | ||
| 24 | AS205686 | Downstream | 1 | ||
| 25 | AS204390 | Downstream | 1 | ||
| 26 | AS202756 | Downstream | 1 | ||
| 27 | AS201959 | Downstream | 1 | ||
| 28 | AS62260 | Downstream | 1 | ||
| 29 | AS51802 | Downstream | 1 | ||
| 30 | AS51719 | Downstream | 1 | ||
| 31 | AS47929 | Downstream | 1 | ||
| 32 | AS43482 | Downstream | 1 | ||
| 33 | AS42887 | Downstream | 1 | ||
| 34 | AS34961 | Downstream | 1 | ||
| 35 | AS31114 | Downstream | 1 | ||
| 36 | AS30775 | Downstream | 1 | ||
| 37 | AS13260 | Downstream | 1 | ||
| 38 | AS174 | Upstream | 1 |
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 62.122.76.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 62.212.192.0/21 | ADSL1 CLIENTS | RPKI válido | 1 | |
| 62.212.192.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 62.212.196.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 62.212.200.0/22 | 3G/GPRS | RPKI válido | 1 | |
| 62.212.204.0/22 | 3G/GPRS | RPKI válido | 1 | |
| 62.212.208.0/20 | ECONOMIC CLASS CLIENTS | RPKI válido | 1 | |
| 62.212.208.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 62.212.212.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 62.212.216.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 62.212.220.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.0.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.0.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.4.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.8.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.12.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.16.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.16.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.20.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.24.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.28.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.32.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.32.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.36.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.40.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.44.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.48.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.48.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.52.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.56.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.60.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.64.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.80.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.96.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.112.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.128.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.128.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.130.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.132.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.134.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.136.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.138.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.140.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.142.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.144.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.144.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.146.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.148.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.150.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.152.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.154.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.156.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.158.0/23 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.160.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.160.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.164.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.168.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.172.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.176.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.176.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.180.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.184.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.188.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.192.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.192.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.196.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.200.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.204.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.208.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.208.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.212.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.216.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.220.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.224.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.224.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.228.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.232.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.236.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.240.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.56.240.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.244.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.248.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.56.252.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.0.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.0.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.4.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.8.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.12.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.16.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.16.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.20.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.24.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.28.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.32.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.32.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.36.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.40.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.44.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.48.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.48.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.52.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.56.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.60.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.64.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.64.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.68.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.72.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.76.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.80.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.80.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.84.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.88.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.92.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.96.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.96.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.100.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.104.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.108.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.112.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.112.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.116.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.120.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.124.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.128.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.128.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.132.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.137.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.138.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.140.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.144.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.144.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.148.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.152.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.156.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.160.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.160.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.164.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.168.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.172.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.176.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.176.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.180.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.184.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.188.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.192.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.192.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.196.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.200.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.204.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.208.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.208.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.212.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.216.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.220.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.224.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.224.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.228.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.232.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.236.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.240.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.57.240.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.244.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.248.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.57.252.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.58.0.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.0.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.4.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.8.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.12.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.16.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.16.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.20.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.24.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.28.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.32.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.32.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.36.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.40.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.44.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.48.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.48.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.52.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.56.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.60.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.64.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.64.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.68.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.72.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.76.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.80.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.80.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.84.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.88.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.92.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.96.0/20 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.58.96.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.100.0/22 | RPKI válido | 1 | ||
| 78.58.104.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.108.0/22 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 | |
| 78.58.112.0/20 | Telia Lietuva, AB | RPKI válido | 1 |
200 / 920
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 2a00:1eb8::/35 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:4000::/35 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a001::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a003::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a006::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a007::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a008::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a010::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a018::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a019::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a01a::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a01b::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a01c::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a01d::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a01e::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a028::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a02a::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a02c::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a02e::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a030::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a034::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:a036::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c003::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c007::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c010::/44 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c050::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c052::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c054::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c056::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c058::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c05a::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c05c::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c05e::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c070::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c072::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c074::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c076::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c078::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c07a::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c07c::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c07e::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0b0::/44 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0c0::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0c2::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0c4::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0c6::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0c8::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0ca::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0cc::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0ce::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0d0::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0d2::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0d4::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0d6::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0d8::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0da::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0dc::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0de::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0e0::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0e2::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0e4::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0e6::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0e8::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0ea::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0ec::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0ee::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0f0::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0f2::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0f4::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0f6::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0f8::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0fa::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0fc::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c0fe::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c100::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c102::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c104::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c106::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c108::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c10a::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c10c::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c10e::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c110::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c112::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c114::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c116::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c118::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c11a::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c11c::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c11e::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c120::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c122::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c124::/47 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c150::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c158::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c160::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c168::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c170::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c178::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c180::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c188::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c190::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c198::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1a0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1a8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1b0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1b8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1c0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1c8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1d0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1d8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1e0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1e8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1f0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c1f8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c200::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c208::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c210::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c218::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c220::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c228::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c230::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c238::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c240::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c248::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c250::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c258::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c260::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c268::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c278::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c280::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c288::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c290::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c298::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2a0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2a8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2b0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2b8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2c0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2c8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2d0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2d8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2e0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2e8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2f0::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:c2f8::/45 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:e000::/46 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:e004::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a00:1eb8:e005::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a02:118::/48 | RPKI válido | 1 | ||
| 2a02:118:1::/48 | RPKI válido | 1 |
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 85.206.180.0/24 | Telia Lietuva, AB | 21.10.2026 12:21 |
| 85.206.136.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 212.59.29.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 194.176.44.0/24 | Telia Lietuva AB | 21.10.2026 12:21 |
| 88.119.126.0/24 | Telia Lietuva, AB | 21.10.2026 12:21 |
| 88.119.125.0/24 | Telia Lietuva, AB | 21.10.2026 12:21 |
| 88.119.104.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 88.119.100.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 88.119.99.0/24 | Telia Lietuva, AB | 21.10.2026 12:21 |
| 88.119.32.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 88.118.224.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 88.118.208.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 88.118.88.0/22 | Telia Lietuva, AB | 21.10.2026 12:21 |
| 88.118.84.0/22 | Telia Lietuva, AB | 21.10.2026 12:21 |
