AS8375 DE KDDI Deutschland GmbH

UNSPECIFIED · Aktualisiert 22.10.2026 07:14 UTC
DE Deutschland 4 IPv4 1 IPv6 5 Nachbarn 1 Upstreams 4 Downstreams 0 Peering

AS-Info

Organisation
KDDI Deutschland GmbH
AS-Name
UNSPECIFIED
Land
DE Deutschland
Registry (RIR)
RIPE ORG-KDG1-RIPE lir-de-telehouse-1-MNT
Registriert
01.01.1970
Zuletzt in BGP gesehen
22.10.2026 07:05 UTC

RPKI

37 ROA
Gültig 4 Ungültig 0 Kein ROA 1

Standorte der Präfixe

  • DE Deutschland 5
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen. UpstreamsAS8375Downstreams
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 12
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS214019 DE FlixHost GmbH Downstream 4
2 AS208484 DE EuroSkyPark GmbH Downstream 1
3 AS202221 LV SIA Latnet Downstream 1
4 AS31399 DE Daimler AG Downstream 1
In der Routingtabelle nicht gesehen.
#ASNameBeziehungRoutenAnteil
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 12
2 AS214019 DE FlixHost GmbH Downstream 4
3 AS208484 DE EuroSkyPark GmbH Downstream 1
4 AS202221 LV SIA Latnet Downstream 1
5 AS31399 DE Daimler AG Downstream 1
PräfixBeschreibungStandortRPKIPfade
194.15.62.0/24 DE Kein ROA 1
195.82.32.0/19 DE Frankfurt am Main RPKI gültig 1
195.82.32.0/20 DE Frankfurt am Main RPKI gültig 1
195.82.48.0/20 DE Frankfurt am Main RPKI gültig 1
PräfixBeschreibungStandortRPKIPfade
2a02:ae0::/32 DE RPKI gültig 1
PräfixBeschreibungZurückgezogen
195.82.63.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.62.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.61.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.60.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.59.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.58.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.56.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.55.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.54.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.53.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.52.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.51.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.50.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.49.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.48.0/24 KDD Deutschland GmbH 21.10.2026 12:21
195.82.47.0/24 KDD Deutschland GmbH 21.10.2026 12:21
195.82.46.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.44.0/24 KDD Deutschland GmbH 21.10.2026 12:21
195.82.42.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.41.0/24 Telecloud 21.10.2026 12:21
195.82.40.0/24 Telecloud 21.10.2026 12:21
195.82.39.0/24 Germany 21.10.2026 12:21
195.82.38.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.37.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.36.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.35.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.34.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.33.0/24 21.10.2026 12:21
195.82.32.0/24 21.10.2026 12:21
AS-Pfad von AS208972Präfixe
AS208972AS9121AS1299AS83755