| Organizasyon: | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| Diğer adı: | Plus | |
| Şirket Websitesi | http://www.plus.pl | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 31 | |
| Ağ Sayısı | 22 |
AS8374 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS17412.82
- AS1274110.26
- AS494205.13
- AS2048992.56
- AS508282.56
- AS390852.56
- AS417902.56
- AS417772.56
- AS416432.56
- AS473032.56
- AS347892.56
- AS1988382.56
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 4 | Netia | AS12741 | |
| 2 | APLITT Sp. z o.o. | AS49420 | |
| 1 | PLWIPASZ Wipasz S.A | AS204899 | |
| 1 | GPEC | AS50828 | |
| 1 | TZMO-AS Torunski Zaklady Materialow Opatrunkowych S.A. | AS39085 | |
| 1 | ASN-TELEAUDIO Teleaudio DWA sp. z o.o. Sp.k. | AS41790 | |
| 1 | ASN-POLSAT Telewizja Polsat Sp. z o.o. | AS41777 | |
| 1 | JUWENTUS-AS Ochrona Juwentus Sp. z o.o. | AS41643 | |
| 1 | REDEFINE Redefine Sp z o.o. | AS47303 | |
| 1 | COMP-AS Asseco Poland SA | AS34789 | |
| 1 | VECTOR-AS VECTOR sp. z o.o. | AS198838 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 31.0.0.0/15 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 77.112.0.0/14 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 78.30.64.0/18 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 84.39.160.0/20 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 87.251.224.0/19 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 93.154.128.0/17 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 151.248.32.0/20 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 5.60.0.0/16 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 5.172.224.0/19 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 5.174.0.0/16 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 37.7.0.0/16 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 37.98.208.0/20 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 37.109.0.0/16 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 37.152.16.0/20 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 37.209.128.0/19 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 37.247.128.0/17 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 46.215.0.0/16 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 92.60.128.0/20 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 185.4.212.0/22 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 188.125.32.0/19 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 193.41.112.0/23 | Polkomtel Sp. z o.o. | |
| 212.2.96.0/19 | Polkomtel Sp. z o.o. |
