Organizasyon: | Intersvyaz | |
Diğer adı: | IS | |
Şirket Websitesi | https://is74.ru | |
Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | https://lg.is74.ru/ | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 14 | |
Ağ Sayısı | 52 |
AS8369 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS2874517.86
- AS1238914.29
- AS2048514.29
- AS321610.71
- AS900210.71
- AS2024233.57
- AS2071243.57
- AS478423.57
- AS516903.57
- AS2028003.57
- AS1991533.57
- AS2047133.57
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | SUTTK-AS Joint Stock Company TransTeleCom | ![]() |
AS28745 |
4 | Rostelecom | ![]() |
AS12389 |
4 | TransTelecom | ![]() |
AS20485 |
3 | VEON Group | ![]() |
AS3216 |
3 | RETN-AS RETN | ![]() |
AS9002 |
1 | MGNHost-AS PE Viktor Tyurin | ![]() |
AS202423 |
1 | MAKFA-AS OJSC MAKFA | ![]() |
AS207124 |
1 | TPCHEL-AS JSC "Teplopribor" | ![]() |
AS47842 |
1 | APPLIEDTECH-AS Applied Technologies, Ltd. | ![]() |
AS51690 |
1 | TECHNOKOM TechnoKom Ltd | ![]() |
AS202800 |
1 | PSF-MAXIMUM-AS PSF Maximum LLC | ![]() |
AS199153 |
1 | UKK-AS URAL CONSULTING COMPANY LTD | ![]() |
AS204713 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
31.207.128.0/17 | Intersvyaz | ![]() |
77.222.96.0/19 | Intersvyaz | ![]() |
77.222.96.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.97.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.98.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.99.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.100.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.101.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.102.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.103.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.104.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.105.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.106.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.107.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.108.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.109.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.110.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.111.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.112.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.113.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.114.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.115.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.116.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.117.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.118.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.119.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.120.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
77.222.121.0/24 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
78.29.0.0/20 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
78.29.16.0/21 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
78.29.24.0/22 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
78.29.28.0/23 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
78.29.32.0/19 | Intersvyaz-2 JSC Net | ![]() |
80.255.80.0/20 | Intersvyaz | ![]() |
83.142.160.0/21 | Intersvyaz | ![]() |
88.206.0.0/17 | Intersvyaz | ![]() |
109.191.0.0/16 | Intersvyaz | ![]() |
5.79.128.0/17 | Intersvyaz | ![]() |
5.206.0.0/17 | Intersvyaz | ![]() |
37.140.0.0/17 | Intersvyaz | ![]() |
94.24.129.0/24 | Intersvyaz | ![]() |
94.24.130.0/23 | Intersvyaz | ![]() |
94.24.136.0/21 | Intersvyaz | ![]() |
94.24.144.0/20 | Intersvyaz | ![]() |
94.24.160.0/19 | Intersvyaz | ![]() |
94.24.192.0/18 | Intersvyaz-2 JSC | ![]() |
176.226.128.0/17 | Intersvyaz | ![]() |
185.12.228.0/22 | Intersvyaz | ![]() |
193.33.26.0/23 | Intersvyaz | ![]() |
193.105.156.0/24 | Intersvyaz | ![]() |
195.114.122.0/24 | Intersvyaz | ![]() |
195.114.123.0/24 | Intersvyaz | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | SUTTK-AS Joint Stock Company TransTeleCom | ![]() |
AS28745 |
4 | Rostelecom | ![]() |
AS12389 |
4 | TransTelecom | ![]() |
AS20485 |
3 | VEON Group | ![]() |
AS3216 |
3 | RETN-AS RETN | ![]() |
AS9002 |
1 | MGNHost-AS PE Viktor Tyurin | ![]() |
AS202423 |
1 | MAKFA-AS OJSC MAKFA | ![]() |
AS207124 |
1 | TPCHEL-AS JSC "Teplopribor" | ![]() |
AS47842 |
1 | APPLIEDTECH-AS Applied Technologies, Ltd. | ![]() |
AS51690 |
1 | TECHNOKOM TechnoKom Ltd | ![]() |
AS202800 |
1 | PSF-MAXIMUM-AS PSF Maximum LLC | ![]() |
AS199153 |
1 | UKK-AS URAL CONSULTING COMPANY LTD | ![]() |
AS204713 |
1 | CHELYABINSK-FOMS-AS The Chelyabinsk regional fund of Obligatory Medical insurance | ![]() |
AS57425 |
1 | VALMAKS-AS Valmaks LLC | ![]() |
AS198856 |