AS8100 US QuadraNet

ASN-QUADRANET-GLOBAL · alias FKA AS29761 · Actualizado 21.10.2026 21:15 UTC
US Estados Unidos 4 IPv4 1 IPv6 1 Vecinos 1 Upstreams 0 Downstreams 0 Peering
QuadraNet website

Información del AS

Organización
QuadraNet Enterprises LLC
Nombre del AS
ASN-QUADRANET-GLOBAL
País
US Estados Unidos
Sitio web
http://www.quadranet.com
Registro (RIR)
RIPE-NONAUTH ORG-KGEC1-AP MNT-QUADRANET
Registrado
17.11.2015
Visto por última vez en BGP
21.10.2026 21:05 UTC

RPKI

40 ROA
Válido 5 Inválido 0 Sin ROA 0

Ubicación de los prefijos

  • AU Australia 5
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsAS8100Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS137409 US Global Secure Layer Upstream 21
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS137409 US Global Secure Layer Upstream 21
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
157.85.128.0/18 AU Traralgon RPKI válido 5
157.85.128.0/24 AU Traralgon RPKI válido 5
157.85.129.0/24 AU Traralgon RPKI válido 5
163.128.244.0/23 AU Melbourne RPKI válido 5
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
2402:58a0::/32 AU Melbourne RPKI válido 1
PrefijoDescripciónRetirados
94.156.176.0/23 21.10.2026 12:21
91.92.26.0/23 21.10.2026 12:21
216.177.128.0/24 21.10.2026 12:21
212.23.197.0/24 21.10.2026 12:21
209.54.100.0/23 21.10.2026 12:21
209.54.96.0/23 21.10.2026 12:21
204.44.110.0/23 21.10.2026 12:21
198.57.45.0/24 21.10.2026 12:21
193.3.174.0/24 21.10.2026 12:21
185.199.156.0/24 Turkbil Telekomunikasyon 21.10.2026 12:21
173.205.84.0/24 21.10.2026 12:21
162.222.198.0/23 21.10.2026 12:21
162.220.14.0/24 21.10.2026 12:21
155.94.238.0/23 21.10.2026 12:21
152.89.28.0/22 21.10.2026 12:21
130.193.75.0/24 21.10.2026 12:21
115.167.49.0/24 Telecom Services (DLI/WLL) Provider 21.10.2026 12:21
107.167.63.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.62.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.61.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.60.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.59.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.58.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.57.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.56.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.55.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.54.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.53.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.52.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.51.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.50.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.49.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.48.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.47.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.43.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.39.0/24 21.10.2026 12:21
107.167.35.0/24 21.10.2026 12:21
104.223.126.0/23 21.10.2026 12:21
104.223.122.0/23 21.10.2026 12:21
104.143.159.0/24 21.10.2026 12:21
104.143.158.0/24 21.10.2026 12:21
104.143.157.0/24 21.10.2026 12:21
104.143.156.0/24 21.10.2026 12:21
104.129.20.0/23 21.10.2026 12:21
103.191.244.0/24 TANAY SEC SOLUTIONS 21.10.2026 12:21
103.191.82.0/23 PIGEON CABLE NETWORK 21.10.2026 12:21
103.191.80.0/24 RUSHIL ENGINE WORKS 21.10.2026 12:21
103.191.78.0/23 KRISH PROTOCOLS 21.10.2026 12:21
103.190.193.0/24 KURNOOL PROTOCOLS 21.10.2026 12:21
103.190.192.0/24 KURNOOL PROTOCOLS 21.10.2026 12:21
103.190.162.0/23 CHAMPAK WORKINGS 21.10.2026 12:21
103.190.161.0/24 KAVERI PLUGIN 21.10.2026 12:21
103.190.160.0/24 KAVERI PLUGIN 21.10.2026 12:21
103.190.159.0/24 MEGAHERTZ SOLUTIONS 21.10.2026 12:21
103.190.158.0/24 MEGAHERTZ SOLUTIONS 21.10.2026 12:21
103.65.230.0/24 21.10.2026 12:21
103.65.229.0/24 21.10.2026 12:21
103.58.179.0/24 HUIHINGLOI TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
103.58.178.0/24 HUIHINGLOI TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
103.58.177.0/24 HUIHINGLOI TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
103.58.176.0/24 HUIHINGLOI TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
103.54.108.0/23 MADHAV COMP SOFT 21.10.2026 12:21
103.49.154.0/23 21.10.2026 12:21
103.49.122.0/23 TANMAY IT WORK 21.10.2026 12:21
103.37.202.0/23 DHEMA VENTURES 21.10.2026 12:21
103.24.192.0/23 DIYA BROADBAND 21.10.2026 12:21
103.23.172.0/24 DIVIJA SEARCH ENGINES 21.10.2026 12:21
103.15.156.0/23 SAGAR COMPUTER 21.10.2026 12:21
96.47.237.0/24 21.10.2026 12:21
96.47.236.0/24 21.10.2026 12:21
96.47.232.0/22 21.10.2026 12:21
94.156.180.0/23 Atmospheric Networks 21.10.2026 12:21
94.156.176.0/22 Atmospheric Networks 21.10.2026 12:21
94.156.78.0/23 Atmospheric Networks 21.10.2026 12:21
94.154.160.0/23 Fuse Hosting Web 21.10.2026 12:21
93.123.116.0/23 Atmospheric Networks 21.10.2026 12:21
93.123.112.0/22 Atmospheric Networks 21.10.2026 12:21
93.123.30.0/23 Atmospheric Networks 21.10.2026 12:21
87.121.146.0/23 21.10.2026 12:21
87.121.114.0/23 Atmospheric Networks 21.10.2026 12:21
87.121.104.0/23 21.10.2026 12:21
87.121.60.0/22 Atmospheric Networks 21.10.2026 12:21
87.120.192.0/23 21.10.2026 12:21
87.120.32.0/22 Atmospheric Networks 21.10.2026 12:21
69.174.97.0/24 21.10.2026 12:21
66.154.114.0/23 21.10.2026 12:21
66.154.100.0/24 21.10.2026 12:21
66.63.188.0/23 21.10.2026 12:21
66.63.168.0/23 21.10.2026 12:21
47.87.160.0/22 21.10.2026 12:21
47.87.156.0/22 21.10.2026 12:21
47.87.152.0/22 21.10.2026 12:21
47.87.144.0/21 21.10.2026 12:21
47.87.128.0/20 21.10.2026 12:21
45.118.127.0/24 HUIHINGLOI TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
45.118.126.0/24 HUIHINGLOI TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
45.118.125.0/24 HUIHINGLOI TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
45.118.124.0/24 HUIHINGLOI TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
37.139.130.0/23 Fuse Hosting Web 21.10.2026 12:21
216.144.224.0/20 21.10.2026 12:21
216.45.48.0/23 21.10.2026 12:21
216.45.48.0/20 21.10.2026 12:21
213.232.112.0/22 21.10.2026 12:21
209.54.106.0/23 21.10.2026 12:21
209.54.104.0/23 21.10.2026 12:21
209.54.96.0/20 21.10.2026 12:21
204.152.218.0/23 21.10.2026 12:21
204.152.212.0/23 21.10.2026 12:21
204.152.198.0/23 21.10.2026 12:21
204.152.192.0/23 21.10.2026 12:21
204.152.192.0/19 21.10.2026 12:21
204.44.126.0/23 21.10.2026 12:21
204.44.124.0/23 21.10.2026 12:21
204.44.112.0/20 21.10.2026 12:21
204.44.96.0/20 21.10.2026 12:21
204.44.69.0/24 21.10.2026 12:21
204.44.67.0/24 21.10.2026 12:21
204.44.64.0/18 21.10.2026 12:21
199.180.254.0/23 21.10.2026 12:21
199.167.28.0/24 21.10.2026 12:21
198.96.94.0/23 21.10.2026 12:21
198.96.92.0/23 21.10.2026 12:21
198.55.124.0/22 21.10.2026 12:21
198.55.120.0/22 21.10.2026 12:21
198.55.116.0/22 21.10.2026 12:21
198.55.110.0/23 21.10.2026 12:21
198.55.96.0/19 21.10.2026 12:21
195.137.220.0/23 21.10.2026 12:21
194.32.127.0/24 Los Angeles, CA 21.10.2026 12:21
193.148.61.0/24 Los Angeles, CA 21.10.2026 12:21
193.25.219.0/24 Fuse Hosting Web 21.10.2026 12:21
192.251.91.0/24 21.10.2026 12:21
192.225.228.0/23 21.10.2026 12:21
192.225.224.0/22 21.10.2026 12:21
192.161.188.0/22 21.10.2026 12:21
192.161.176.0/22 21.10.2026 12:21
192.161.174.0/23 21.10.2026 12:21
192.161.168.0/23 21.10.2026 12:21
192.161.160.0/19 21.10.2026 12:21
192.161.56.0/21 21.10.2026 12:21
192.161.48.0/20 21.10.2026 12:21
192.119.169.0/24 21.10.2026 12:21
192.119.143.0/24 21.10.2026 12:21
192.119.142.0/24 21.10.2026 12:21
192.119.141.0/24 21.10.2026 12:21
192.119.140.0/24 21.10.2026 12:21
192.52.166.0/23 21.10.2026 12:21
190.114.0.0/21 21.10.2026 12:21
185.222.43.0/24 21.10.2026 12:21
185.198.71.0/24 21.10.2026 12:21
185.73.128.0/22 21.10.2026 12:21
104.247.160.0/19 21.10.2026 12:21
104.245.240.0/21 21.10.2026 12:21
104.238.248.0/24 21.10.2026 12:21
104.238.60.0/23 21.10.2026 12:21
104.238.34.0/23 21.10.2026 12:21
104.223.118.0/23 21.10.2026 12:21
104.223.112.0/20 21.10.2026 12:21
104.223.106.0/23 21.10.2026 12:21
104.223.96.0/20 21.10.2026 12:21
104.223.90.0/23 21.10.2026 12:21
104.223.88.0/21 21.10.2026 12:21
104.223.86.0/23 21.10.2026 12:21
104.223.84.0/24 21.10.2026 12:21
104.223.80.0/23 21.10.2026 12:21
104.223.80.0/21 21.10.2026 12:21
104.223.76.0/23 21.10.2026 12:21
104.223.34.0/23 21.10.2026 12:21
104.223.0.0/17 21.10.2026 12:21
104.200.174.0/23 21.10.2026 12:21
104.200.172.0/23 21.10.2026 12:21
104.200.168.0/22 21.10.2026 12:21
104.200.167.0/24 21.10.2026 12:21
104.200.166.0/24 21.10.2026 12:21
104.200.165.0/24 21.10.2026 12:21
104.200.164.0/24 21.10.2026 12:21
104.200.163.0/24 21.10.2026 12:21
104.200.162.0/24 21.10.2026 12:21
104.200.161.0/24 21.10.2026 12:21
104.200.160.0/24 21.10.2026 12:21
104.200.72.0/23 21.10.2026 12:21
104.194.214.0/23 21.10.2026 12:21
104.192.28.0/22 21.10.2026 12:21
104.143.128.0/19 21.10.2026 12:21
104.129.60.0/22 21.10.2026 12:21
104.129.56.0/23 21.10.2026 12:21
104.129.48.0/21 21.10.2026 12:21
104.129.42.0/23 21.10.2026 12:21
104.129.40.0/21 21.10.2026 12:21
104.129.36.0/22 21.10.2026 12:21
104.129.34.0/23 21.10.2026 12:21
104.129.32.0/23 21.10.2026 12:21
104.129.28.0/22 21.10.2026 12:21
104.129.26.0/23 21.10.2026 12:21
104.129.24.0/23 21.10.2026 12:21
104.129.18.0/23 21.10.2026 12:21
104.129.0.0/18 21.10.2026 12:21
103.251.26.0/24 Loop Byte Web Services Pvt. Ltd. 21.10.2026 12:21
103.235.4.0/24 - WANCHAI 888 21.10.2026 12:21
103.209.56.0/24 Synapse Global Corporation 21.10.2026 12:21
200 / 485
Ruta de AS desde AS208972Prefijos
AS208972AS137409AS81004
AS208972AS9121AS3257AS137409AS81001