AS749 US United States Department of Defense (AS749)

Actualizado 21.10.2026 15:15 UTC
US Estados Unidos 3.133 IPv4 0 IPv6 1 Vecinos 1 Upstreams 0 Downstreams 0 Peering

Información del AS

Organización
United States Department of Defense (DoD)
País
US Estados Unidos
Visto por última vez en BGP
21.10.2026 15:05 UTC

RPKI

0 ROA
Válido 0 Inválido 0 Sin ROA 3.133

Ubicación de los prefijos

  • US Estados Unidos 3.129
  • CA Canadá 4
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsAS749Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS3356 US Lumen AS3356 Upstream 3.133
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS3356 US Lumen AS3356 Upstream 3.133
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
6.1.0.0/16 US Sin ROA 1
6.16.0.0/18 US Sin ROA 1
6.16.76.0/22 US Sin ROA 1
6.16.112.0/20 US Sin ROA 1
6.16.128.0/21 US Sin ROA 1
6.16.137.0/24 US Sin ROA 1
6.16.138.0/23 US Sin ROA 1
6.16.140.0/22 US Sin ROA 1
6.16.144.0/20 US Sin ROA 1
6.16.160.0/21 US Sin ROA 1
6.16.168.0/24 US Sin ROA 1
6.16.170.0/23 US Sin ROA 1
6.16.177.0/24 US Sin ROA 1
6.16.178.0/23 US Sin ROA 1
6.16.180.0/22 US Sin ROA 1
6.16.184.0/21 US Sin ROA 1
6.16.202.0/24 US Sin ROA 1
6.16.204.0/24 US Sin ROA 1
6.16.206.0/24 US Sin ROA 1
6.16.208.0/22 US Sin ROA 1
6.16.213.0/24 US Sin ROA 1
6.16.214.0/23 US Sin ROA 1
6.16.217.0/24 US Sin ROA 1
6.16.219.0/24 US Sin ROA 1
6.16.220.0/22 US Sin ROA 1
6.16.224.0/19 US Sin ROA 1
6.17.0.0/18 US Sin ROA 1
6.17.64.0/20 US Sin ROA 1
6.17.80.0/21 US Sin ROA 1
6.17.96.0/19 US Sin ROA 1
6.17.128.0/17 US Sin ROA 1
6.18.0.0/15 US Sin ROA 1
6.20.0.0/14 US Sin ROA 1
6.24.0.0/13 US Sin ROA 1
6.32.0.0/16 US Sin ROA 1
6.33.0.0/18 US Sin ROA 1
6.33.64.0/20 US Sin ROA 1
6.33.80.0/22 US Sin ROA 1
6.33.88.0/21 US Sin ROA 1
6.33.96.0/19 US Sin ROA 1
6.33.128.0/17 US Sin ROA 1
6.34.0.0/15 US Sin ROA 1
6.36.0.0/14 US Sin ROA 1
6.40.0.0/16 US Sin ROA 1
6.42.0.0/18 US Sin ROA 1
6.42.128.0/18 US Sin ROA 1
6.43.0.0/16 US Sin ROA 1
6.45.0.0/16 US Sin ROA 1
6.46.0.0/19 US Sin ROA 1
6.46.92.0/22 US Sin ROA 1
6.46.112.0/20 US Sin ROA 1
6.46.128.0/17 US Sin ROA 1
6.47.0.0/18 US Sin ROA 1
6.47.104.0/21 US Sin ROA 1
6.47.112.0/20 US Sin ROA 1
6.47.128.0/17 US Sin ROA 1
6.48.16.0/20 US Sin ROA 1
6.48.40.0/21 US Sin ROA 1
6.48.56.0/21 US Sin ROA 1
6.48.152.0/21 US Sin ROA 1
6.50.160.0/19 US Sin ROA 1
6.51.96.0/19 US Sin ROA 1
6.51.196.0/22 US Sin ROA 1
6.51.208.0/20 US Sin ROA 1
6.51.240.0/21 US Sin ROA 1
6.51.248.0/22 US Sin ROA 1
6.51.253.0/24 US Sin ROA 1
6.51.254.0/23 US Sin ROA 1
6.52.0.0/14 US Sin ROA 1
6.56.0.0/13 US Sin ROA 1
6.64.0.0/24 US Sin ROA 1
6.64.2.0/23 US Sin ROA 1
6.64.5.0/24 US Sin ROA 1
6.64.6.0/23 US Sin ROA 1
6.64.8.0/21 US Sin ROA 1
6.64.16.0/21 US Sin ROA 1
6.64.24.0/22 US Sin ROA 1
6.64.28.0/23 US Sin ROA 1
6.64.30.0/24 US Sin ROA 1
6.64.64.0/19 US Sin ROA 1
6.64.96.0/21 US Sin ROA 1
6.64.105.0/24 US Sin ROA 1
6.64.106.0/23 US Sin ROA 1
6.64.108.0/22 US Sin ROA 1
6.64.112.0/21 US Sin ROA 1
6.64.122.0/23 US Sin ROA 1
6.64.124.0/22 US Sin ROA 1
6.64.140.0/23 US Sin ROA 1
6.64.145.0/24 US Sin ROA 1
6.64.149.0/24 US Sin ROA 1
6.64.153.0/24 US Sin ROA 1
6.64.156.0/24 US Sin ROA 1
6.64.167.0/24 US Sin ROA 1
6.64.168.0/21 US Sin ROA 1
6.64.176.0/24 US Sin ROA 1
6.64.178.0/23 US Sin ROA 1
6.64.180.0/24 US Sin ROA 1
6.64.182.0/23 US Sin ROA 1
6.64.184.0/21 US Sin ROA 1
6.64.192.0/18 US Sin ROA 1
6.66.0.0/23 US Sin ROA 1
6.66.21.0/24 US Sin ROA 1
6.66.44.0/22 US Sin ROA 1
6.66.48.0/21 US Sin ROA 1
6.66.65.0/24 US Sin ROA 1
6.66.128.0/19 US Sin ROA 1
6.66.184.0/23 US Sin ROA 1
6.66.192.0/19 US Sin ROA 1
6.66.229.0/24 US Sin ROA 1
6.66.237.0/24 US Sin ROA 1
6.66.240.0/20 US Sin ROA 1
6.67.0.0/19 US Sin ROA 1
6.67.34.0/24 US Sin ROA 1
6.67.37.0/24 US Sin ROA 1
6.67.38.0/23 US Sin ROA 1
6.67.40.0/21 US Sin ROA 1
6.67.48.0/20 US Sin ROA 1
6.67.64.0/18 US Sin ROA 1
6.67.128.0/17 US Sin ROA 1
6.69.0.0/16 US Sin ROA 1
6.70.0.0/24 US Sin ROA 1
6.70.4.0/22 US Sin ROA 1
6.70.16.0/20 US Sin ROA 1
6.70.56.0/21 US Sin ROA 1
6.70.64.0/23 US Sin ROA 1
6.70.128.0/23 US Sin ROA 1
6.70.192.0/18 US Sin ROA 1
6.71.0.0/17 US Sin ROA 1
6.71.128.0/18 US Sin ROA 1
6.71.232.0/21 US Sin ROA 1
6.71.240.0/20 US Sin ROA 1
6.72.16.0/20 US Sin ROA 1
6.72.32.0/19 US Sin ROA 1
6.72.64.0/18 US Sin ROA 1
6.72.170.0/23 US Sin ROA 1
6.72.176.0/20 US Sin ROA 1
6.72.192.0/21 US Sin ROA 1
6.72.208.0/20 US Sin ROA 1
6.72.236.0/22 US Sin ROA 1
6.72.240.0/21 US Sin ROA 1
6.72.252.0/23 US Sin ROA 1
6.73.0.0/17 US Sin ROA 1
6.73.128.0/18 US Sin ROA 1
6.73.192.0/19 US Sin ROA 1
6.73.254.0/23 US Sin ROA 1
6.74.0.0/15 US Sin ROA 1
6.76.0.0/14 US Sin ROA 1
6.80.0.0/20 US Sin ROA 1
6.80.32.0/19 US Sin ROA 1
6.80.64.0/18 US Sin ROA 1
6.81.0.0/16 US Sin ROA 1
6.82.0.0/15 US Sin ROA 1
6.84.0.0/14 US Sin ROA 1
6.88.0.0/13 US Sin ROA 1
6.96.0.0/12 US Sin ROA 1
6.112.0.0/13 US Sin ROA 1
6.120.0.0/14 US Sin ROA 1
6.124.0.0/15 US Sin ROA 1
6.128.0.0/16 US Sin ROA 1
6.129.0.0/19 US Sin ROA 1
6.129.64.0/18 US Sin ROA 1
6.129.128.0/17 US Sin ROA 1
6.130.0.0/20 US Sin ROA 1
6.130.16.0/21 US Sin ROA 1
6.130.24.0/22 US Sin ROA 1
6.130.31.0/24 US Sin ROA 1
6.130.32.0/19 US Sin ROA 1
6.130.64.0/18 US Sin ROA 1
6.130.128.0/17 US Sin ROA 1
6.131.0.0/16 US Sin ROA 1
6.132.0.0/17 US Georgetown Sin ROA 1
6.132.128.0/24 US Georgetown Sin ROA 1
6.132.130.0/24 US Georgetown Sin ROA 1
6.132.135.0/24 US Georgetown Sin ROA 1
6.132.136.0/21 US Georgetown Sin ROA 1
6.132.144.0/20 US Georgetown Sin ROA 1
6.132.160.0/19 US Georgetown Sin ROA 1
6.132.192.0/18 US Georgetown Sin ROA 1
6.133.0.0/18 US Sin ROA 1
6.133.64.0/24 US Sin ROA 1
6.133.70.0/23 US Sin ROA 1
6.133.72.0/21 US Sin ROA 1
6.133.80.0/20 US Sin ROA 1
6.133.96.0/19 US Sin ROA 1
6.133.128.0/17 US Sin ROA 1
6.134.0.0/18 US Sin ROA 1
6.134.64.0/19 US Sin ROA 1
6.134.192.0/18 US Sin ROA 1
6.135.0.0/16 US Sin ROA 1
6.136.0.0/13 US Sin ROA 1
6.144.0.0/12 US Sin ROA 1
6.160.0.0/11 US Sin ROA 1
6.192.0.0/10 US Sin ROA 1
6.243.234.0/24 US Sin ROA 1
7.0.0.0/8 US Sin ROA 1
7.0.0.0/22 US Sin ROA 1
7.0.0.0/23 US Sin ROA 1
7.0.0.0/24 US Sin ROA 1
7.6.2.0/24 US Sin ROA 1
7.7.7.0/24 US Sin ROA 1
200 / 3.133
No hay prefijos anunciados.
PrefijoDescripciónRetirados
199.211.20.0/23 21.10.2026 12:21
199.211.18.0/23 21.10.2026 12:21
199.124.112.0/21 21.10.2026 12:21
199.122.48.0/22 21.10.2026 12:21
199.114.12.0/24 21.10.2026 12:21
199.32.0.0/17 21.10.2026 12:21
199.31.106.0/24 21.10.2026 12:21
199.10.146.0/23 21.10.2026 12:21
198.49.231.0/24 21.10.2026 12:21
192.207.227.0/24 21.10.2026 12:21
192.207.208.0/22 21.10.2026 12:21
192.175.64.0/22 21.10.2026 12:21
192.86.248.0/22 21.10.2026 12:21
164.249.245.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.96.0/19 21.10.2026 12:21
164.249.92.0/22 21.10.2026 12:21
164.249.91.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.88.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.87.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.82.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.76.0/22 21.10.2026 12:21
164.249.74.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.72.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.68.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.66.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.64.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.56.0/22 21.10.2026 12:21
164.249.50.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.44.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.40.0/22 21.10.2026 12:21
164.249.36.0/22 21.10.2026 12:21
164.249.34.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.32.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.30.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.28.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.26.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.24.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.22.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.21.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.16.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.14.0/24 21.10.2026 12:21
164.249.12.0/23 21.10.2026 12:21
164.249.11.0/24 21.10.2026 12:21
164.117.10.0/23 21.10.2026 12:21
158.20.68.0/22 21.10.2026 12:21
158.19.0.0/18 21.10.2026 12:21
155.220.254.0/23 21.10.2026 12:21
155.220.244.0/22 21.10.2026 12:21
155.220.243.0/24 21.10.2026 12:21
155.220.232.0/21 21.10.2026 12:21
155.220.228.0/22 21.10.2026 12:21
155.220.192.0/19 21.10.2026 12:21
155.220.184.0/21 21.10.2026 12:21
155.220.182.0/23 21.10.2026 12:21
155.220.172.0/22 21.10.2026 12:21
155.220.166.0/23 21.10.2026 12:21
155.220.162.0/23 21.10.2026 12:21
155.220.158.0/23 21.10.2026 12:21
155.220.154.0/23 21.10.2026 12:21
155.220.142.0/23 21.10.2026 12:21
155.220.138.0/23 21.10.2026 12:21
155.220.134.0/23 21.10.2026 12:21
155.220.96.0/21 21.10.2026 12:21
155.220.64.0/19 21.10.2026 12:21
155.220.54.0/23 21.10.2026 12:21
155.220.48.0/24 21.10.2026 12:21
155.220.44.0/24 21.10.2026 12:21
155.220.29.0/24 21.10.2026 12:21
155.30.64.0/19 21.10.2026 12:21
155.30.48.0/23 21.10.2026 12:21
155.30.36.0/22 21.10.2026 12:21
155.30.35.0/24 21.10.2026 12:21
155.30.12.0/22 21.10.2026 12:21
155.30.10.0/23 21.10.2026 12:21
155.30.9.0/24 21.10.2026 12:21
155.30.4.0/22 21.10.2026 12:21
155.30.2.0/23 21.10.2026 12:21
155.29.160.0/22 21.10.2026 12:21
155.28.232.0/21 21.10.2026 12:21
155.28.128.0/18 21.10.2026 12:21
155.28.0.0/17 21.10.2026 12:21
155.26.244.0/22 21.10.2026 12:21
155.26.112.0/20 21.10.2026 12:21
155.26.104.0/22 21.10.2026 12:21
155.26.76.0/22 21.10.2026 12:21
155.26.64.0/21 21.10.2026 12:21
155.20.208.0/22 21.10.2026 12:21
155.20.168.0/22 21.10.2026 12:21
155.20.164.0/22 21.10.2026 12:21
155.20.144.0/22 21.10.2026 12:21
155.20.128.0/22 21.10.2026 12:21
155.20.96.0/20 21.10.2026 12:21
155.20.80.0/20 21.10.2026 12:21
150.196.240.0/22 21.10.2026 12:21
150.196.236.0/22 21.10.2026 12:21
150.196.228.0/22 21.10.2026 12:21
150.196.208.0/20 21.10.2026 12:21
150.196.204.0/22 21.10.2026 12:21
150.196.192.0/21 21.10.2026 12:21
150.196.164.0/22 21.10.2026 12:21
150.196.16.0/20 21.10.2026 12:21
150.196.0.0/21 21.10.2026 12:21
147.242.240.0/22 21.10.2026 12:21
147.242.43.0/24 21.10.2026 12:21
147.242.14.0/23 21.10.2026 12:21
147.242.2.0/24 21.10.2026 12:21
147.104.104.0/22 21.10.2026 12:21
146.16.246.0/23 21.10.2026 12:21
146.16.240.0/23 21.10.2026 12:21
146.16.188.0/23 21.10.2026 12:21
146.16.160.0/20 21.10.2026 12:21
146.16.143.0/24 21.10.2026 12:21
146.16.139.0/24 21.10.2026 12:21
144.146.224.0/20 21.10.2026 12:21
144.146.208.0/20 21.10.2026 12:21
144.146.80.0/21 21.10.2026 12:21
144.146.64.0/20 21.10.2026 12:21
144.146.48.0/20 21.10.2026 12:21
144.146.28.0/22 21.10.2026 12:21
144.146.26.0/23 21.10.2026 12:21
144.146.8.0/21 21.10.2026 12:21
143.249.88.0/22 21.10.2026 12:21
143.194.190.0/23 21.10.2026 12:21
143.194.188.0/24 21.10.2026 12:21
143.194.184.0/22 21.10.2026 12:21
143.194.176.0/21 21.10.2026 12:21
143.194.135.0/24 21.10.2026 12:21
143.86.208.0/21 21.10.2026 12:21
143.86.156.0/22 21.10.2026 12:21
143.86.144.0/21 21.10.2026 12:21
143.86.112.0/20 21.10.2026 12:21
143.86.108.0/22 21.10.2026 12:21
143.86.90.0/24 21.10.2026 12:21
143.86.84.0/22 21.10.2026 12:21
143.86.72.0/21 21.10.2026 12:21
143.86.32.0/20 21.10.2026 12:21
143.86.31.0/24 21.10.2026 12:21
143.86.24.0/22 21.10.2026 12:21
143.86.22.0/23 21.10.2026 12:21
143.86.12.0/22 21.10.2026 12:21
143.86.5.0/24 21.10.2026 12:21
140.27.128.0/17 21.10.2026 12:21
140.27.96.0/19 21.10.2026 12:21
140.27.80.0/20 21.10.2026 12:21
140.27.72.0/21 21.10.2026 12:21
140.27.70.0/23 21.10.2026 12:21
140.27.69.0/24 21.10.2026 12:21
140.27.66.0/23 21.10.2026 12:21
140.27.32.0/19 21.10.2026 12:21
140.27.16.0/20 21.10.2026 12:21
140.27.4.0/22 21.10.2026 12:21
140.27.2.0/23 21.10.2026 12:21
140.26.0.0/16 21.10.2026 12:21
140.24.0.0/16 21.10.2026 12:21
140.20.224.0/19 21.10.2026 12:21
140.20.216.0/21 21.10.2026 12:21
140.20.212.0/22 21.10.2026 12:21
140.20.200.0/21 21.10.2026 12:21
140.20.160.0/19 21.10.2026 12:21
140.20.152.0/22 21.10.2026 12:21
140.20.68.0/23 21.10.2026 12:21
140.20.0.0/18 21.10.2026 12:21
140.19.248.0/21 21.10.2026 12:21
140.19.132.0/22 21.10.2026 12:21
140.18.183.0/24 21.10.2026 12:21
140.18.76.0/22 21.10.2026 12:21
140.18.6.0/23 21.10.2026 12:21
140.17.196.0/22 21.10.2026 12:21
140.17.132.0/23 21.10.2026 12:21
140.16.238.0/23 21.10.2026 12:21
140.16.204.0/22 21.10.2026 12:21
140.16.156.0/22 21.10.2026 12:21
140.16.151.0/24 21.10.2026 12:21
140.16.124.0/22 21.10.2026 12:21
140.16.122.0/24 21.10.2026 12:21
140.16.120.0/23 21.10.2026 12:21
140.13.0.0/16 21.10.2026 12:21
140.12.128.0/17 21.10.2026 12:21
140.12.32.0/19 21.10.2026 12:21
140.12.24.0/21 21.10.2026 12:21
140.12.16.0/22 21.10.2026 12:21
139.243.0.0/16 21.10.2026 12:21
139.242.128.0/17 21.10.2026 12:21
139.242.120.0/21 21.10.2026 12:21
139.235.0.0/16 21.10.2026 12:21
139.39.112.0/23 21.10.2026 12:21
139.38.57.0/24 21.10.2026 12:21
137.235.224.0/21 21.10.2026 12:21
137.235.192.0/19 21.10.2026 12:21
137.235.160.0/19 21.10.2026 12:21
137.235.144.0/20 21.10.2026 12:21
137.235.134.0/23 21.10.2026 12:21
137.235.32.0/19 21.10.2026 12:21
137.235.16.0/20 21.10.2026 12:21
137.235.4.0/22 21.10.2026 12:21
137.234.0.0/18 21.10.2026 12:21
137.232.32.0/19 21.10.2026 12:21
137.29.0.0/16 21.10.2026 12:21
134.166.138.0/23 21.10.2026 12:21
131.15.118.0/23 21.10.2026 12:21
200 / 242
Ruta de AS desde AS208972Prefijos
AS208972AS9121AS3356AS7493.133