Информация об AS
- Организация
- Verizon Communications, Inc.
- Имя AS
- AS702
- Страна
Германия- Сайт
- https://www.verizon.com/business/
- Looking Glass
- https://www.verizon.com/business/why-verizon/looking-glass/
- Реестр (RIR)
- RIPE-NONAUTH ORG-UA24-RIPE WCOM-EMEA-RICE-MNT
- Зарегистрирован
- 18.09.2002
- Последний раз в BGP
- 21.10.2026 17:37 UTC
RPKI
6 ROA
Валидный 3
Невалидный 0
Нет ROA 460
Расположение префиксов
-
Германия
282
-
Нидерланды
55
-
Великобритания
55
-
Швейцария
9
-
Франция
7
-
Дания
5
-
Швеция
5
-
Ирландия
4
-
Соединенные Штаты
4
-
Бельгия
4
-
Норвегия
4
-
Греция
4
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиПирингAS702Даунлинки
В таблице маршрутизации не найдено.
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1321 | Даунлинк | 55 | ||
| 2 | AS2830 | Даунлинк | 46 | ||
| 3 | AS8255 | Даунлинк | 33 | ||
| 4 | AS36224 | Даунлинк | 26 | ||
| 5 | AS395228 | Даунлинк | 15 | ||
| 6 | AS28690 | Даунлинк | 14 | ||
| 7 | AS6256 | Даунлинк | 14 | ||
| 8 | AS13684 | Даунлинк | 11 | ||
| 9 | AS56043 | Даунлинк | 10 | ||
| 10 | AS54253 | Даунлинк | 9 | ||
| 11 | AS395753 | Даунлинк | 8 | ||
| 12 | AS29356 | Даунлинк | 8 | ||
| 13 | AS31872 | Даунлинк | 7 | ||
| 14 | AS6984 | Даунлинк | 7 | ||
| 15 | AS16875 | Даунлинк | 6 | ||
| 16 | AS13013 | Даунлинк | 6 | ||
| 17 | AS8635 | Даунлинк | 6 | ||
| 18 | AS3573 | Даунлинк | 6 | ||
| 19 | AS1699 | Даунлинк | 6 | ||
| 20 | AS1661 | Даунлинк | 6 | ||
| 21 | AS397074 | Даунлинк | 5 | ||
| 22 | AS204764 | Даунлинк | 5 | ||
| 23 | AS21595 | Даунлинк | 5 | ||
| 24 | AS1689 | Даунлинк | 5 | ||
| 25 | AS395959 | Даунлинк | 4 | ||
| 26 | AS207116 | Даунлинк | 4 | ||
| 27 | AS58122 | Даунлинк | 4 | ||
| 28 | AS33442 | Даунлинк | 4 | ||
| 29 | AS16920 | Даунлинк | 4 | ||
| 30 | AS15625 | Даунлинк | 4 | ||
| 31 | AS1270 | Даунлинк | 4 | ||
| 32 | AS201460 | Даунлинк | 3 | ||
| 33 | AS200291 | Даунлинк | 3 | ||
| 34 | AS197269 | Даунлинк | 3 | ||
| 35 | AS32066 | Даунлинк | 3 | ||
| 36 | AS26485 | Даунлинк | 3 | ||
| 37 | AS21558 | Даунлинк | 3 | ||
| 38 | AS20258 | Даунлинк | 3 | ||
| 39 | AS5586 | Даунлинк | 3 | ||
| 40 | AS399449 | Даунлинк | 2 | ||
| 41 | AS216228 | Даунлинк | 2 | ||
| 42 | AS215873 | Даунлинк | 2 | ||
| 43 | AS214807 | Даунлинк | 2 | ||
| 44 | AS213818 | Даунлинк | 2 | ||
| 45 | AS210404 | Даунлинк | 2 | ||
| 46 | AS207441 | Даунлинк | 2 | ||
| 47 | AS207180 | Даунлинк | 2 | ||
| 48 | AS206646 | Даунлинк | 2 | ||
| 49 | AS199720 | Даунлинк | 2 | ||
| 50 | AS64204 | Даунлинк | 2 | ||
| 51 | AS62424 | Даунлинк | 2 | ||
| 52 | AS60454 | Даунлинк | 2 | ||
| 53 | AS59739 | Даунлинк | 2 | ||
| 54 | AS34099 | Даунлинк | 2 | ||
| 55 | AS30756 | Даунлинк | 2 | ||
| 56 | AS30614 | Даунлинк | 2 | ||
| 57 | AS26662 | Даунлинк | 2 | ||
| 58 | AS26464 | Даунлинк | 2 | ||
| 59 | AS26395 | Даунлинк | 2 | ||
| 60 | AS22283 | Даунлинк | 2 | ||
| 61 | AS18816 | Даунлинк | 2 | ||
| 62 | AS14499 | Даунлинк | 2 | ||
| 63 | AS12834 | Даунлинк | 2 | ||
| 64 | AS10361 | Даунлинк | 2 | ||
| 65 | AS8232 | Даунлинк | 2 | ||
| 66 | AS7809 | Даунлинк | 2 | ||
| 67 | AS4983 | Даунлинк | 2 | ||
| 68 | AS1678 | Даунлинк | 2 | ||
| 69 | AS397957 | Даунлинк | 1 | ||
| 70 | AS397129 | Даунлинк | 1 | ||
| 71 | AS219414 | Даунлинк | 1 | ||
| 72 | AS215922 | Даунлинк | 1 | ||
| 73 | AS213463 | Даунлинк | 1 | ||
| 74 | AS212458 | Даунлинк | 1 | ||
| 75 | AS211943 | Даунлинк | 1 | ||
| 76 | AS210137 | Даунлинк | 1 | ||
| 77 | AS206618 | Даунлинк | 1 | ||
| 78 | AS204761 | Даунлинк | 1 | ||
| 79 | AS203160 | Даунлинк | 1 | ||
| 80 | AS203080 | Даунлинк | 1 | ||
| 81 | AS201807 | Даунлинк | 1 | ||
| 82 | AS200170 | Даунлинк | 1 | ||
| 83 | AS138593 | Даунлинк | 1 | ||
| 84 | AS138588 | Даунлинк | 1 | ||
| 85 | AS134411 | Даунлинк | 1 | ||
| 86 | AS60060 | Даунлинк | 1 | ||
| 87 | AS51817 | Даунлинк | 1 | ||
| 88 | AS51439 | Даунлинк | 1 | ||
| 89 | AS50123 | Даунлинк | 1 | ||
| 90 | AS49940 | Даунлинк | 1 | ||
| 91 | AS47454 | Даунлинк | 1 | ||
| 92 | AS47137 | Даунлинк | 1 | ||
| 93 | AS41880 | Даунлинк | 1 | ||
| 94 | AS34697 | Даунлинк | 1 | ||
| 95 | AS31635 | Даунлинк | 1 | ||
| 96 | AS31612 | Даунлинк | 1 | ||
| 97 | AS30337 | Даунлинк | 1 | ||
| 98 | AS22216 | Даунлинк | 1 | ||
| 99 | AS20585 | Даунлинк | 1 | ||
| 100 | AS19236 | Даунлинк | 1 | ||
| 101 | AS18692 | Даунлинк | 1 | ||
| 102 | AS17035 | Даунлинк | 1 | ||
| 103 | AS16669 | Даунлинк | 1 | ||
| 104 | AS16254 | Даунлинк | 1 | ||
| 105 | AS16122 | Даунлинк | 1 | ||
| 106 | AS14114 | Даунлинк | 1 | ||
| 107 | AS13882 | Даунлинк | 1 | ||
| 108 | AS12789 | Даунлинк | 1 | ||
| 109 | AS12058 | Даунлинк | 1 | ||
| 110 | AS11228 | Даунлинк | 1 | ||
| 111 | AS8243 | Даунлинк | 1 | ||
| 112 | AS3738 | Даунлинк | 1 |
| # | AS | Название | Связь | Маршруты | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS1299 | Пиринг | 846 | ||
| 2 | AS3257 | Пиринг | 56 | ||
| 3 | AS1321 | Даунлинк | 55 | ||
| 4 | AS2830 | Даунлинк | 46 | ||
| 5 | AS2914 | Пиринг | 36 | ||
| 6 | AS8255 | Даунлинк | 33 | ||
| 7 | AS36224 | Даунлинк | 26 | ||
| 8 | AS395228 | Даунлинк | 15 | ||
| 9 | AS28690 | Даунлинк | 14 | ||
| 10 | AS6256 | Даунлинк | 14 | ||
| 11 | AS13684 | Даунлинк | 11 | ||
| 12 | AS56043 | Даунлинк | 10 | ||
| 13 | AS54253 | Даунлинк | 9 | ||
| 14 | AS395753 | Даунлинк | 8 | ||
| 15 | AS29356 | Даунлинк | 8 | ||
| 16 | AS31872 | Даунлинк | 7 | ||
| 17 | AS6984 | Даунлинк | 7 | ||
| 18 | AS16875 | Даунлинк | 6 | ||
| 19 | AS13013 | Даунлинк | 6 | ||
| 20 | AS8635 | Даунлинк | 6 | ||
| 21 | AS3573 | Даунлинк | 6 | ||
| 22 | AS1699 | Даунлинк | 6 | ||
| 23 | AS1661 | Даунлинк | 6 | ||
| 24 | AS397074 | Даунлинк | 5 | ||
| 25 | AS204764 | Даунлинк | 5 | ||
| 26 | AS21595 | Даунлинк | 5 | ||
| 27 | AS1689 | Даунлинк | 5 | ||
| 28 | AS395959 | Даунлинк | 4 | ||
| 29 | AS207116 | Даунлинк | 4 | ||
| 30 | AS58122 | Даунлинк | 4 | ||
| 31 | AS33442 | Даунлинк | 4 | ||
| 32 | AS21433 | 4 | |||
| 33 | AS16920 | Даунлинк | 4 | ||
| 34 | AS15625 | Даунлинк | 4 | ||
| 35 | AS3356 | Пиринг | 4 | ||
| 36 | AS1270 | Даунлинк | 4 | ||
| 37 | AS201460 | Даунлинк | 3 | ||
| 38 | AS200291 | Даунлинк | 3 | ||
| 39 | AS197269 | Даунлинк | 3 | ||
| 40 | AS32066 | Даунлинк | 3 | ||
| 41 | AS26485 | Даунлинк | 3 | ||
| 42 | AS21558 | Даунлинк | 3 | ||
| 43 | AS20258 | Даунлинк | 3 | ||
| 44 | AS5586 | Даунлинк | 3 | ||
| 45 | AS399449 | Даунлинк | 2 | ||
| 46 | AS216228 | Даунлинк | 2 | ||
| 47 | AS215873 | Даунлинк | 2 | ||
| 48 | AS214807 | Даунлинк | 2 | ||
| 49 | AS213818 | Даунлинк | 2 | ||
| 50 | AS210404 | Даунлинк | 2 | ||
| 51 | AS207441 | Даунлинк | 2 | ||
| 52 | AS207180 | Даунлинк | 2 | ||
| 53 | AS206646 | Даунлинк | 2 | ||
| 54 | AS199720 | Даунлинк | 2 | ||
| 55 | AS64204 | Даунлинк | 2 | ||
| 56 | AS62424 | Даунлинк | 2 | ||
| 57 | AS60454 | Даунлинк | 2 | ||
| 58 | AS59739 | Даунлинк | 2 | ||
| 59 | AS34099 | Даунлинк | 2 | ||
| 60 | AS30756 | Даунлинк | 2 | ||
| 61 | AS30614 | Даунлинк | 2 | ||
| 62 | AS28680 | 2 | |||
| 63 | AS26662 | Даунлинк | 2 | ||
| 64 | AS26464 | Даунлинк | 2 | ||
| 65 | AS26395 | Даунлинк | 2 | ||
| 66 | AS22283 | Даунлинк | 2 | ||
| 67 | AS18816 | Даунлинк | 2 | ||
| 68 | AS14499 | Даунлинк | 2 | ||
| 69 | AS12834 | Даунлинк | 2 | ||
| 70 | AS10361 | Даунлинк | 2 | ||
| 71 | AS8232 | Даунлинк | 2 | ||
| 72 | AS7809 | Даунлинк | 2 | ||
| 73 | AS4983 | Даунлинк | 2 | ||
| 74 | AS1678 | Даунлинк | 2 | ||
| 75 | AS397957 | Даунлинк | 1 | ||
| 76 | AS397129 | Даунлинк | 1 | ||
| 77 | AS219414 | Даунлинк | 1 | ||
| 78 | AS215922 | Даунлинк | 1 | ||
| 79 | AS213463 | Даунлинк | 1 | ||
| 80 | AS212458 | Даунлинк | 1 | ||
| 81 | AS211943 | Даунлинк | 1 | ||
| 82 | AS210137 | Даунлинк | 1 | ||
| 83 | AS206618 | Даунлинк | 1 | ||
| 84 | AS204761 | Даунлинк | 1 | ||
| 85 | AS203160 | Даунлинк | 1 | ||
| 86 | AS203080 | Даунлинк | 1 | ||
| 87 | AS201807 | Даунлинк | 1 | ||
| 88 | AS200170 | Даунлинк | 1 | ||
| 89 | AS138593 | Даунлинк | 1 | ||
| 90 | AS138588 | Даунлинк | 1 | ||
| 91 | AS134411 | Даунлинк | 1 | ||
| 92 | AS60060 | Даунлинк | 1 | ||
| 93 | AS51817 | Даунлинк | 1 | ||
| 94 | AS51439 | Даунлинк | 1 | ||
| 95 | AS50123 | Даунлинк | 1 | ||
| 96 | AS49940 | Даунлинк | 1 | ||
| 97 | AS47454 | Даунлинк | 1 | ||
| 98 | AS47137 | Даунлинк | 1 | ||
| 99 | AS41880 | Даунлинк | 1 | ||
| 100 | AS34697 | Даунлинк | 1 | ||
| 101 | AS31635 | Даунлинк | 1 | ||
| 102 | AS31612 | Даунлинк | 1 | ||
| 103 | AS30337 | Даунлинк | 1 | ||
| 104 | AS22216 | Даунлинк | 1 | ||
| 105 | AS20585 | Даунлинк | 1 | ||
| 106 | AS19236 | Даунлинк | 1 | ||
| 107 | AS18692 | Даунлинк | 1 | ||
| 108 | AS17035 | Даунлинк | 1 | ||
| 109 | AS16669 | Даунлинк | 1 | ||
| 110 | AS16254 | Даунлинк | 1 | ||
| 111 | AS16122 | Даунлинк | 1 | ||
| 112 | AS14114 | Даунлинк | 1 | ||
| 113 | AS13882 | Даунлинк | 1 | ||
| 114 | AS12789 | Даунлинк | 1 | ||
| 115 | AS12058 | Даунлинк | 1 | ||
| 116 | AS11228 | Даунлинк | 1 | ||
| 117 | AS8243 | Даунлинк | 1 | ||
| 118 | AS3738 | Даунлинк | 1 |
200 / 442
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 2001:600::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2001:67c:17f0::/48 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2a58::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2a60::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2a68::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2a70::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2a90::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2aa0::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2aa8::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2ab0::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2ab8::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2ac0::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2ac8::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2ad0::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2ad8::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2ae0::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2ae8::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2af0::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2af8::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:2b00::/29 | Нет ROA | 1 | ||
| 2a02:ee80:431a::/47 | Нет ROA | 1 |
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 213.220.128.0/18 | Provider Local Internet Registry | 21.10.2026 12:21 |
| 199.118.113.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 199.33.162.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 198.178.192.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 194.152.40.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 194.131.99.0/24 | Aerostructures Hamble Ltd | 21.10.2026 12:21 |
| 194.128.130.0/24 | Barclays Bank Plc | 21.10.2026 12:21 |
| 194.110.237.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 193.128.113.0/24 | Bedford, GBR | 21.10.2026 12:21 |
| 193.98.85.0/24 | Aucos elektronische Geraete GmbH | 21.10.2026 12:21 |
| 193.36.136.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 193.17.62.0/23 | D-58089 Hagen | 21.10.2026 12:21 |
| 193.17.60.0/22 | The whole IPv4 address space | 21.10.2026 12:21 |
| 192.109.206.0/23 | The whole IPv4 address space | 21.10.2026 12:21 |
| 192.109.179.0/24 | 42489 Wuelfrath | 21.10.2026 12:21 |
| 192.85.94.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.11.228.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 192.11.56.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 159.157.209.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 159.157.32.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 135.85.253.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 130.36.88.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 130.36.84.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 85.112.0.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 79.98.236.0/24 | AEPONA DC3 | 21.10.2026 12:21 |
| 70.105.129.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 70.105.128.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 62.190.4.0/23 | 21.10.2026 12:21 |