AS6849 UA UKRTELNET

Actualizado 21.10.2026 20:15 UTC
UA Ucrania 536 IPv4 0 IPv6 52 Vecinos 8 Upstreams 40 Downstreams 2 Peering

Información del AS

Organización
PJSC "Ukrtelecom"
Nombre del AS
UKRTELNET
País
UA Ucrania
Registro (RIR)
RIPE ORG-USTC1-RIPE AS6849-MNT
Registrado
29.11.2001
Visto por última vez en BGP
21.10.2026 20:05 UTC

RPKI

85 ROA
Válido 42 Inválido 0 Sin ROA 494

Ubicación de los prefijos

  • UA Ucrania 534
  • RU Rusia 1
  • CH Suiza 1
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsPeeringAS6849Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 247
2 AS3255 UA UARNet Upstream 160
3 AS15895 UA Kyivstar Upstream 153
4 AS35297 UA Dataline Net Upstream 95
5 AS199995 UA Omega Telecom Upstream 80
6 AS6876 UA TENET Upstream 38
7 AS3356 US Lumen AS3356 Upstream 5
8 AS9002 GB RETN Upstream 2
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS13188 UA Triolan ISP Downstream 181
2 AS29688 UA Vostok Ltd. Downstream 40
3 AS208067 UA TRC Gluhiv-500 Ltd. Downstream 20
4 AS4445 IT Vodafone Americas Downstream 20
5 AS197454 UA FOP Entrepreneur Sopachev Volodymyr Illych Downstream 15
6 AS44482 UA TOV "TK Zurbagan" Downstream 13
7 AS34792 UA Finance Communication Service, Ltd Downstream 10
8 AS197602 UA TeleRadioCompany "Studio TV-9 Beregsasom" Ltd. Downstream 9
9 AS200049 UA MBL International East Computerland-Kiev Ltd Downstream 8
10 AS60173 UA Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" Downstream 8
11 AS207558 UA EXPRES Downstream 6
12 AS211195 UA Zinkova Iryna Valeriivna Downstream 5
13 AS210442 UA VOZHD-NET-AS Downstream 5
14 AS208979 UA Canada Network Group LLC Downstream 5
15 AS205188 UA Lycamobile Ukraine LLC Downstream 5
16 AS204715 UA EPICENTRK Downstream 5
17 AS204552 UA Popilnya.net LLC Downstream 5
18 AS202026 UA ascania Downstream 5
19 AS61354 UA Limited Liability Company "De Novo" Downstream 5
20 AS59762 UA PE InstalTelecom Downstream 5
21 AS56543 UA Universal-Telecom LLC Downstream 5
22 AS49720 UA Gigacloud Downstream 5
23 AS49087 UA JSC "Podilskiy Tcement" Downstream 5
24 AS44434 UA LLC Elit-Taxi Downstream 5
25 AS41478 UA Tavria-V, Ltd. Downstream 5
26 AS39667 UA Sheinichenko Denis Sergeevich Downstream 5
27 AS34190 UA Microcom Ltd. Downstream 5
28 AS21029 UA Kharkiv Regional State Administration Downstream 5
29 AS212955 UA Starnet-Lutsk-AS Downstream 4
30 AS204294 UA PE Martuzaev Oleksandr Evgenievich Downstream 4
31 AS200381 SK PE Zhukovsky Aleksandr Downstream 4
32 AS197781 UA "Avers" Company Limited Downstream 4
33 AS56465 UA Therecom Ltd Downstream 4
34 AS50361 UA Joint Stock Company International Investment Bank Downstream 4
35 AS43051 UA Regional information-analytical center Downstream 4
36 AS42057 UA GIPTEL LLC Downstream 4
37 AS39147 UA BOOKCLUB-AS Downstream 4
38 AS35296 UA NSC KIPT Downstream 4
39 AS206949 UA utg Downstream 1
40 AS57894 UA FOP Leonova Yliya Olexandrivna Downstream 1
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS208972 TR GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI Peering Vecino directo de AS208972 1.408
2 AS41820 UA PP "New information systems" Peering 1
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS208972 TR GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI Peering Vecino directo de AS208972 1.408
2 AS1299 US Arelion (Twelve99) Upstream 247
3 AS13188 UA Triolan ISP Downstream 181
4 AS3255 UA UARNet Upstream 160
5 AS15895 UA Kyivstar Upstream 153
6 AS35297 UA Dataline Net Upstream 95
7 AS199995 UA Omega Telecom Upstream 80
8 AS29688 UA Vostok Ltd. Downstream 40
9 AS6876 UA TENET Upstream 38
10 AS208067 UA TRC Gluhiv-500 Ltd. Downstream 20
11 AS4445 IT Vodafone Americas Downstream 20
12 AS197454 UA FOP Entrepreneur Sopachev Volodymyr Illych Downstream 15
13 AS44482 UA TOV "TK Zurbagan" Downstream 13
14 AS25165 UA SerinIX Ukraine 12
15 AS34792 UA Finance Communication Service, Ltd Downstream 10
16 AS197602 UA TeleRadioCompany "Studio TV-9 Beregsasom" Ltd. Downstream 9
17 AS200049 UA MBL International East Computerland-Kiev Ltd Downstream 8
18 AS60173 UA Joint Stock Company "State Savings Bank of Ukraine" Downstream 8
19 AS207558 UA EXPRES Downstream 6
20 AS211195 UA Zinkova Iryna Valeriivna Downstream 5
21 AS210442 UA VOZHD-NET-AS Downstream 5
22 AS208979 UA Canada Network Group LLC Downstream 5
23 AS205188 UA Lycamobile Ukraine LLC Downstream 5
24 AS204715 UA EPICENTRK Downstream 5
25 AS204552 UA Popilnya.net LLC Downstream 5
26 AS202026 UA ascania Downstream 5
27 AS61354 UA Limited Liability Company "De Novo" Downstream 5
28 AS59762 UA PE InstalTelecom Downstream 5
29 AS56543 UA Universal-Telecom LLC Downstream 5
30 AS49720 UA Gigacloud Downstream 5
31 AS49087 UA JSC "Podilskiy Tcement" Downstream 5
32 AS44434 UA LLC Elit-Taxi Downstream 5
33 AS41478 UA Tavria-V, Ltd. Downstream 5
34 AS39667 UA Sheinichenko Denis Sergeevich Downstream 5
35 AS34190 UA Microcom Ltd. Downstream 5
36 AS21029 UA Kharkiv Regional State Administration Downstream 5
37 AS3356 US Lumen AS3356 Upstream 5
38 AS212955 UA Starnet-Lutsk-AS Downstream 4
39 AS204294 UA PE Martuzaev Oleksandr Evgenievich Downstream 4
40 AS200381 SK PE Zhukovsky Aleksandr Downstream 4
41 AS197781 UA "Avers" Company Limited Downstream 4
42 AS56465 UA Therecom Ltd Downstream 4
43 AS50361 UA Joint Stock Company International Investment Bank Downstream 4
44 AS43051 UA Regional information-analytical center Downstream 4
45 AS42057 UA GIPTEL LLC Downstream 4
46 AS39147 UA BOOKCLUB-AS Downstream 4
47 AS35296 UA NSC KIPT Downstream 4
48 AS9002 GB RETN Upstream 2
49 AS206949 UA utg Downstream 1
50 AS57894 UA FOP Leonova Yliya Olexandrivna Downstream 1
51 AS41820 UA PP "New information systems" Peering 1
52 AS39065 UA SOHONET 1
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
37.52.0.0/21 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA RPKI válido 5
37.52.0.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA RPKI válido 1
37.52.0.0/14 UA Sin ROA 1
37.52.1.0/24 UA RPKI válido 1
37.52.2.0/24 UA RPKI válido 1
37.52.3.0/24 UA RPKI válido 1
37.52.4.0/24 UA RPKI válido 1
37.52.16.0/20 UA Odesa RPKI válido 5
37.52.32.0/20 UA Kropyvnytskyi Sin ROA 5
37.52.56.0/21 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kropyvnytskyi RPKI válido 4
37.52.64.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.64.0/19 UA Odesa Sin ROA 5
37.52.65.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.66.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.67.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.68.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.69.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.70.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.71.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.72.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.73.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.74.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.75.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.76.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.77.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.78.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.79.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.80.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa RPKI válido 1
37.52.81.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa RPKI válido 1
37.52.82.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa RPKI válido 1
37.52.83.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa RPKI válido 1
37.52.84.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa RPKI válido 1
37.52.85.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa RPKI válido 1
37.52.86.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa RPKI válido 1
37.52.87.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa RPKI válido 1
37.52.88.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.89.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.90.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.91.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.92.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.93.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.94.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.95.0/24 UA Odesa RPKI válido 1
37.52.96.0/20 UA Nizhyn Sin ROA 5
37.52.112.0/20 UA Kyiv Sin ROA 5
37.52.128.0/19 UA Kharkiv Sin ROA 5
37.52.134.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kharkiv RPKI válido 1
37.52.160.0/19 UA Kharkiv Sin ROA 5
37.52.162.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kharkiv Sin ROA 1
37.52.163.0/24 UA Kharkiv Sin ROA 1
37.52.164.0/24 UA Kharkiv Sin ROA 1
37.52.165.0/24 UA Kharkiv Sin ROA 1
37.52.166.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kharkiv Sin ROA 1
37.52.167.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kharkiv Sin ROA 1
37.52.168.0/24 UA Kharkiv Sin ROA 1
37.52.169.0/24 UA Kharkiv Sin ROA 1
37.52.192.0/24 UA Bakhmach Sin ROA 5
37.52.192.0/19 UA Bakhmach Sin ROA 5
37.52.193.0/24 UA Bakhmach Sin ROA 5
37.52.194.0/24 UA Bakhmach Sin ROA 5
37.52.195.0/24 UA Bakhmach Sin ROA 5
37.52.196.0/24 UA Bakhmach Sin ROA 5
37.52.197.0/24 UA Bakhmach Sin ROA 5
37.52.198.0/24 UA Bakhmach Sin ROA 5
37.52.199.0/24 UA Bakhmach Sin ROA 5
37.52.200.0/24 UA Bakhmach Sin ROA 5
37.52.240.0/20 UA Kyiv Sin ROA 5
37.53.0.0/19 UA Kulykivka Sin ROA 5
37.53.32.0/20 UA Zhytomyr Sin ROA 5
37.53.52.0/22 UA Korostyshiv Sin ROA 5
37.53.56.0/21 UA Berdychiv Sin ROA 5
37.53.96.0/22 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Zhytomyr Sin ROA 5
37.53.104.0/21 UA Zhytomyr Sin ROA 5
37.53.112.0/20 UA Korostyshiv Sin ROA 5
37.53.128.0/19 UA Vinnytsia Sin ROA 5
37.53.130.0/24 UA Vinnytsia Sin ROA 1
37.53.131.0/24 UA Vinnytsia Sin ROA 1
37.53.132.0/24 UA Vinnytsia Sin ROA 1
37.53.133.0/24 UA Vinnytsia Sin ROA 1
37.53.134.0/24 UA Vinnytsia Sin ROA 1
37.53.135.0/24 UA Vinnytsia Sin ROA 1
37.53.136.0/24 UA Vinnytsia Sin ROA 1
37.53.137.0/24 UA Vinnytsia Sin ROA 1
37.53.138.0/24 UA Vinnytsia Sin ROA 1
37.53.160.0/20 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Mohyliv-Podilskyi Sin ROA 5
37.53.176.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa Sin ROA 1
37.53.176.0/22 UA Odesa Sin ROA 5
37.53.177.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa Sin ROA 1
37.53.178.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa Sin ROA 1
37.53.179.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa Sin ROA 1
37.53.182.0/23 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Odesa Sin ROA 5
37.53.182.0/24 UA Odesa Sin ROA 1
37.53.183.0/24 UA Odesa Sin ROA 1
37.53.184.0/21 UA Odesa Sin ROA 5
37.53.184.0/24 UA Odesa Sin ROA 1
37.53.185.0/24 UA Odesa Sin ROA 1
37.53.186.0/24 UA Odesa Sin ROA 1
37.53.187.0/24 UA Odesa Sin ROA 1
37.53.192.0/20 UA Pochayiv Sin ROA 5
37.53.194.0/24 UA Pochayiv Sin ROA 1
37.53.195.0/24 UA Pochayiv Sin ROA 1
37.53.196.0/24 UA Pochayiv Sin ROA 1
37.53.197.0/24 UA Pochayiv Sin ROA 1
37.53.198.0/24 UA Pochayiv Sin ROA 1
37.53.199.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Pochayiv Sin ROA 1
37.53.200.0/24 UA Pochayiv Sin ROA 1
37.53.208.0/21 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Mykolayiv Sin ROA 5
37.53.218.0/23 UA Mykolayiv Sin ROA 5
37.53.219.0/24 UA Mykolayiv Sin ROA 1
37.53.220.0/22 UA Mykolayiv Sin ROA 5
37.53.220.0/24 UA Mykolayiv Sin ROA 1
37.53.221.0/24 UA Mykolayiv Sin ROA 1
37.53.224.0/19 UA Pervomaisk Sin ROA 5
37.54.0.0/21 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kyiv Sin ROA 5
37.54.16.0/22 UA Kyiv Sin ROA 5
37.54.20.0/22 UA Kyiv Sin ROA 5
37.54.24.0/21 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kyiv Sin ROA 5
37.54.32.0/21 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kostopil Sin ROA 5
37.54.40.0/22 UA Kostopil Sin ROA 5
37.54.44.0/22 UA Kostopil Sin ROA 5
37.54.44.0/24 UA Kostopil Sin ROA 1
37.54.45.0/24 UA Kostopil Sin ROA 1
37.54.46.0/24 UA Kostopil Sin ROA 1
37.54.47.0/24 UA Kostopil Sin ROA 1
37.54.56.0/21 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sarny Sin ROA 5
37.54.56.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sarny Sin ROA 1
37.54.57.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sarny Sin ROA 1
37.54.58.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sarny Sin ROA 1
37.54.59.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sarny Sin ROA 1
37.54.60.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sarny Sin ROA 1
37.54.61.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sarny Sin ROA 1
37.54.62.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sarny Sin ROA 1
37.54.63.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sarny Sin ROA 1
37.54.192.0/21 UA Lviv Sin ROA 5
37.54.200.0/23 UA Turka Sin ROA 5
37.54.202.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Turka Sin ROA 1
37.54.202.0/23 UA Turka Sin ROA 5
37.54.203.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Turka Sin ROA 1
37.54.208.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.208.0/21 UA Novovolynsk Sin ROA 5
37.54.209.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.210.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.211.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.212.0/24 UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.213.0/24 UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.214.0/24 UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.215.0/24 UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.216.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.217.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.218.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Novovolynsk Sin ROA 4
37.54.218.0/23 UA Novovolynsk Sin ROA 5
37.54.219.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Orativ Sin ROA 4
37.54.220.0/22 UA Novovolynsk Sin ROA 5
37.54.225.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sin ROA 5
37.54.226.0/24 UA Sin ROA 5
37.54.227.0/24 UA Sin ROA 5
37.54.230.0/23 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sin ROA 5
37.54.232.0/23 UA Bereznehuvate Sin ROA 5
37.54.236.0/22 UA Bereznehuvate Sin ROA 5
37.54.242.0/23 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Khmelnytskyi Sin ROA 5
37.54.244.0/22 UA Sin ROA 5
37.54.248.0/21 UA Khmelnytskyi Sin ROA 5
37.55.0.0/20 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Shostka Sin ROA 5
37.55.19.0/24 UA Sin ROA 5
37.55.20.0/22 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Romny Sin ROA 5
37.55.24.0/21 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Sin ROA 5
37.55.32.0/20 UA Uzhhorod Sin ROA 5
37.55.48.0/20 UA Shostka Sin ROA 5
37.55.64.0/19 UA Khmelnytskyi Sin ROA 5
37.55.84.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.85.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.86.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.87.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.88.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.89.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.90.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.91.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.92.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.93.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.94.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.95.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Krasyliv Sin ROA 1
37.55.96.0/20 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.112.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.112.0/20 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.113.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.114.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.115.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.116.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.117.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.118.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.119.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.120.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.121.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.122.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.123.0/24 UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.124.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.125.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.126.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.127.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment UA Kolomyia Sin ROA 5
37.55.128.0/21 UA Poltava Sin ROA 5
200 / 536
No hay prefijos anunciados.
PrefijoDescripciónRetirados
37.53.191.0/24 # NCC2012011594 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
213.179.231.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
213.179.230.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.250.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.248.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.243.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.240.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.228.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.226.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.215.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.214.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.213.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.212.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.206.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.203.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.190.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.189.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.188.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.178.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.175.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.174.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.173.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.172.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.171.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.170.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.169.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.149.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.148.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.146.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.145.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.143.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.142.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.141.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.140.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.138.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.136.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.134.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.133.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.132.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.119.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.118.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.117.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.116.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.113.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.104.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.92.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.89.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.87.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.86.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.85.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.84.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.65.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.64.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.48.0/20 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.32.0/20 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.16.0/20 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.95.0.0/20 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.247.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.246.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.245.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.244.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.216.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.197.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.187.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.184.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.149.0/24 NCC # 2011121420 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.122.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.121.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.118.0/23 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.116.0/23 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.102.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.101.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.100.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.99.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.98.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.95.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.91.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.90.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.89.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.88.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.85.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.84.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.72.0/22 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.70.0/23 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.68.0/23 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.64.0/22 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.48.0/20 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.32.0/20 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.16.0/20 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.94.0.0/20 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.255.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.254.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.253.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.243.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.236.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.227.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.226.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.224.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.223.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.222.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.221.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.210.0/23 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.208.0/23 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.207.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.206.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.205.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
178.93.204.0/24 NCC # 2011011865 Approved IP assignment 21.10.2026 12:21
